IP-Schutzarten nach EN / IEC 60529 | |||
Erste Ziffer | Schutz vor festen Gegenständen | Zweite Kennziffer | Schutz vor eindringendem Wasser |
0 | Kein besonderer Schutz | 0 | Kein besonderer Schutz |
1 | Objekte > 50mm Durchmesser | 1 | Senkrecht tropfendes Wasser |
2 | Objekte > 12,5 mm Durchmesser |
2 | Senkrecht tropfendes Wasser bei einer Schrägstellung des Gehäuses um 15° |
3 | Objekte > 2,5 mm Durchmesser |
3 | Sprühwasser bis zu 60° |
4 | Objekte > 1,0 mm Durchmesser |
4 | Sprühwasser aus allen Richtungen |
5 | Staubgeschützt | 5 | Wasserdüsen |
6 | Staubdicht | 6 | Leistungsstarke Wasserdüsen |
7 | Vorübergehendes Untertauchen bis zu einer Tiefe von 1 m |
||
8 | Längeres Untertauchen bis zu einer Tiefe von >1m |
Gehäusetypen nach NEMA 250 | |||||||||||||||||
Art des Gehäuses | |||||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 3X | 3R | 3RX | 3S | 3SX | 4 | 4X | 5 | 6 | 6P | 12 | 12K | 13 | ||
Verwendung in Innenräumen | - |
- | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |
Verwendung im Freien | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Schutz gegen | Zugang zu gefährlichen Teilen | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
Eindringen von festen Fremdkörpern (herabfallender Schmutz) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||
Eindringen von festen Fremdkörpern (vom Wind verwehter Staub, Flusen, Fasern und Flugstaub) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||||
Eindringen von Wasser (Tropfwasser, leichtes Spritzen) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||
Eindringen von festen Fremdkörpern (zirkulierender Staub, Fusseln, Fasern und Flusen) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- | ||||||||||
Eindringen von festen Fremdkörpern (Absetzen von Staub, Flusen, Fasern und Flugstaub in der Luft) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- | |||||||||
Eindringen von Wasser (Abspritzen und Spritzwasser) | - |
- |
- |
- |
|||||||||||||
Austreten von Öl und Kühlmittel | - |
- |
- | ||||||||||||||
Spritzen und Spritzen von Öl und Kühlmittel |
- | ||||||||||||||||
Ätzende Stoffe | - |
- |
- |
- |
- |
||||||||||||
Eindringen von Wasser (gelegentliches vorübergehendes Untertauchen) | - |
- |
|||||||||||||||
Eindringen von Wasser (gelegentliches längeres Untertauchen) | - |
||||||||||||||||
Eindringen von Wasser (Regen, Schnee und Graupel) | - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
|||||||
Externe Mechanismen bei Eisbildung funktionsfähig | - |
- |
|||||||||||||||
Ungefähre IP-Schutzart entsprechend | 20 | 22 | 55 | 55 | 24 | 24 | 55 | 55 | 66 | 66 | 52 | 67 | 68 | 54 | 54 | 54 |
UK +44 (0)20 8743 8880
US +1 281 377 4401