Hinweis: Das Produkt-Upgrade wird am 1. Juni 2021 eingeführt.
Details zum Produktupgrade finden Sie hier
Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installation von Hupen/Hörnern | A121_Inst__ISN3501-A_.pdf |
Installation einer Bake/Leuchte | L101X__D185-00-001-IS_Issue_2_.pdf |
Installation der programmierbaren Version | PROGSNDR_Inst__ISN2802-A_.pdf |
CPR EN54-23 Version Installationshandbuch | AL121X_D180-00-501-IS-SC-CPR_Iss_D.PDF |
UL-Konformitätszertifikat | UL_CoC_-_20120402-S7995_A-Range__AL-Range.pdf |
EG-Konformitätsbescheinigung | 0786-CPR-21349_AL_X.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Konformitätserklärung | DC-023_Issue_F_AL-range.pdf |
Leistungserklärung | DP_-_0786-CPR-21349-Issue_A_AL100X__AL105NX__AL112NX__AL121X.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0129_Ausgabe_C.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0262_Ausgabe_A.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | SK0129_Ausgabe_C.dwg |
2D-Zeichnung (DWG) | SK0262_Ausgabe_A.dwg |
3D-Zeichnung (IGS) | SK0129-3D_Issue_A.IGS |
3D-Zeichnung (IGS) | SK0262-3D_Issue_A.IGS |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-31-230_AL121X-R-C-F.tif |
Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 2-31-230_AL121X-R-Y.tif |
Hochauflösendes Produktbild 3 (TIFF) | 2-31-230_AL121X-G-R-F.tif |
Produktbild in niedriger Auflösung 1 (JPG) | 2-31-230_AL121X-R-C-F.jpg |
Produktbild in niedriger Auflösung 2 (JPG) | 2-31-230_AL121X-R-Y.jpg |
Produktbild in niedriger Auflösung 3 (JPG) | 2-31-230_AL121X-G-R-F.jpg |
Sounder: | |
---|---|
Maximale Leistung: | 126dB(A) @ 1 Meter |
Nennleistung: | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 2 |
Anzahl der Töne: | 45 (UKOOA / PFEER-konform) |
Anzahl der Stufen: | 3 |
Lautstärkeregler: | Max. 121dB(A); Min. 112dB(A) - Ton 2 |
Effektive Reichweite: | 300m @ 1KHz |
Spannungen DC: | 24V dc (10-30V dc); 48V dc (35-60V dc) [DC-Geräte können 24V ac für einstufige Anwendungen verwenden]. |
Spannungen AC: | 24V ac; 115V ac; 230V ac |
Bühnenwechsel: | Negativ - Umkehrung der Polaritätsstufe bei Gleichstromgeräten. |
Leuchtturm: | |
Energie: | 5 Joule (5Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Effektive Intensität: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 86,935 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Effektive Intensität: | 200 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb |
Lebensdauer der Röhre: | Die Emissionen werden nach 5 Millionen Blitzen auf 70% reduziert |
Allgemeines: | |
Schutz gegen Eindringen: | IP66 |
Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Farbe des Gehäuses: | Rot (RAL3000) und Grau (RAL7038) |
Kabeleinführungen: | 2 x M20 Stopfbuchsöffnungen an der Seite und Rückseite |
Terminals: | 0,5 bis 4,0 mm² Kabel. |
Betriebstemp: | -25 bis +55°C |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C. |
Gewicht: | DC: 2,30kg AC:2,90kg |
*Candela-Messungen sind repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. *SPL-Daten +/-3dB(A). Gemessen bei optimaler Spannung. |
Version: | Teil-Code: |
---|---|
24V dc | AL121XDC024[x]/[y] |
48V dc | AL121XDC048[x]/[y] |
24 V Wechselstrom | AL121XAC024[x]/[y] |
115V ac | AL121XAC115[x]/[y] |
230V ac | AL121XAC230[x]/[y] |
[x] = Farbe des Gehäuses: | R: Rot, G: Grau |
[y] = Farbe des Objektivs: | A: Bernstein, B: Blau. C: Klar, G: Grün, M: Magenta, R: Rot, Y: Gelb |
Suffix der Artikelnummer mit '-P' für die programmierbare, 4-stufige Version mit 45 Tönen (nicht mit UL-Zulassung erhältlich). Suffix der Artikelnummer mit '-F' für die nach vorne gerichtete Xenon-Bake. Hinweis: Die Standardkonfiguration der Bake ist nach unten gerichtet. Suffix der Artikelnummer mit '-UL' für die UL-zugelassene Version. |
|
CPR | EN54-3 & EN54-23: |
Teil-Codes: | AL121XDC024[x]/C-F, AL121XDC048[x]/C-F |
Umweltklasse: | Typ B - für die Verwendung im Freien |
Sichtweite: | Kategorie W-2.4-4.8 (24V dc) Kategorie W-2.5-5.0 (48V dc) |
Signalfarbe: | Löschen (1Hz) |
Version: | Spannung: | Aktuell: | |
---|---|---|---|
24V dc | 10-30V dc | 950mA* | |
48V dc | 35-60V dc | 600mA* | |
24 V Wechselstrom | 50/60Hz | +/-10% | 1000mA |
115V ac | 50/60Hz | +/-10% | 240mA |
230V ac | 50/60Hz | +/-10% | 120mA |
* Strom bei Nennspannung auf Tone 2 |
Version: | Spannung: | Aktuell: | |
---|---|---|---|
12 V Gleichstrom | 10-14V dc | 500mA | |
24V dc | 20-28V dc | 250mA | |
48V dc | 42-54V dc | 175mA | |
24 V Wechselstrom | 50/60Hz | +/-10% | 300mA |
115V ac | 50/60Hz | +/-10% | 70mA |
230V ac | 50/60Hz | +/-10% | 35mA |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenzbeschreibung. | Stufe 2 | Stufe 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/415/415/246615edd/original/TF001.WAV | 340 Hz Kontinuierlich | T 2 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000Hz @ 1Hz Wobbeln | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400Hz Kontinuierlich | T 3 | T 20 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900Hz @ 7Hz Wobbeln | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900Hz @ 1Hz Wobbeln | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | 500/1200/500Hz @ 0,3Hz Wobbeln | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900Hz @ 2Hz Abwechselnd | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000Hz @ 1Hz Intermittierend | T 2 | T 5 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000Hz @ 0,875Hz Abwechselnd | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400Hz @ 1Hz Intermittierend | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800Hz 0,25sec ein, 1 sec aus Intermittierend | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800Hz Kontinuierlich | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660Hz 150mS ein, 150mS aus Intermittierend | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660Hz 1,8sec an, 1,8sec aus Intermittierend | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KHz-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s -NFC48-265 | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660Hz Kontinuierlich | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554Hz/440Hz @ 1Hz Abwechselnd | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | 544Hz @ 0,875 Sek. Intermittierend | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz @ 2Hz Intermittierend | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000Hz @ 50Hz Wobbeln | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Wobbeln | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | T 2 | T 15 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554Hz Kontinuierlich | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440Hz Kontinuierlich | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300Hz Kontinuierlich | T 2 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200Hz @ 1Hz Wobbeln | T 26 | T 5 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/396/396/d64fbc9d0/original/TF032.WAV | Zwei T läuten. | T 26 | T 15 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745Hz @ 1Hz Intermittierend | T 2 | T 5 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000 & 2000Hz @ 0.5 sec Abwechselnd - Singapur | T 38 | T 45 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | T 36 | T 5 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | T 35 | T 5 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | T 9 | T 45 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000Hz Kontinuierlich | T 34 | T 45 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/401/401/e3954ab10/original/TF039.WAV | 800Hz 0,25sec ein, 1 sec aus Intermittierend | T 23 | T 17 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/403/403/88b145b84/original/TF040.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 31 | T 27 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Motorsirene - langsamer Anstieg auf 1200 Hz | T 2 | T 5 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Motorsirene - langsamer Anstieg auf 800 Hz | T 2 | T 5 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Hz Kontinuierlich | T 2 | T 5 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Motorsirene - langsamer Anstieg auf 2400 Hz | T 2 | T 5 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1KHz 1s an, 1s aus Intermittierend - PFEER Gen.-Alarm | T 38 | T 34 |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |