Las salidas de nivel sonoro son de hasta 117 dB(A) a 1 metro con una selección de 32 tonos de alarma y 3 etapas seleccionables a distancia.
La gama BEx incluye carcasas fabricadas en aluminio LM6 sin cobre de calidad marina, fosfatado y con recubrimiento en polvo, a prueba de corrosión.
Las bocinas reentrantes son de ABS ignífugo de alto impacto. Todos los modelos tienen dos entradas de cable M20, amplias zonas de terminación
con terminales de entrada y salida (sólo en la versión Ex de) y una protección contra la entrada de IP66/67 (Ex d) e IP66 (Ex de).
Para aplicaciones contra incendios, la sirena BExS110D de 24 V CC cumple la norma CPD EN89/106/CEE (probada EN54-3).
Salida máxima: | 117 dB(A) a 1 metro [108 dB(A) a 3 m]. |
Salida nominal: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Nº de tonos: | 32 (conforme a UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 3 |
Control de volumen: | Máx. 110dB(A); Mín. 72 dB(A) - Tono 2 |
Alcance efectivo: | 100 m a 1 kHz |
Tensiones CC: | 12vdc; 24vdc; 48vdc |
Voltajes AC: | 115vac; 230vac |
Cambio de escenario: | Negativo o positivo |
Protección contra la penetración: | S110D : IP66/67 S110E : IP66 |
Recinto matl: | Aluminio marino sin cobre LM6 |
Acabado del recinto: | Acabado cromado y con recubrimiento en polvo - anticorrosión. |
Color: | RAL3000 Rojo (otros disponibles bajo pedido) |
Bengala BExS110: | Alto impacto UL94 V0 & 5VA FR ABS (Rojo) |
Bengala BExDS110: | ABS antiestático de alto impacto (negro) |
Entradas de cable: | Doble M20 ISO (un tapón de parada incluido) |
Terminales: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Volumen del recinto: | <2 litres |
Control de línea: | Diodo de bloqueo incluido EOL Min. 500 Ohm 2w, o 3k3 Ohm 0.5w resistor o diodo (versiones DC) puede ser instalado |
Peso: | CC: 3,00 kg CA: 3,20 kg |
*Datos SPL +/-3 dB(A). Medido a tensión óptima. |
Versión: | Tensión: | Actual: | |
---|---|---|---|
12 V cc | +/-25% | 195 mA | |
24 V cc | +/-25% | 265 mA | |
48V cc | +/-25% | 130 mA | |
115V ac | 50/60 Hz | +10/-10% | 110 mA |
230V ac | 50/60 Hz | +10/-10% | 56 mA |
Código de pieza: | Clasificación: |
---|---|
BExS110D** | ATEX / IECEx: II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50°C a +70°C II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50°C a +55°C |
GOST-R: 1ExdIICT4 Ta. -50° a +55°C |
|
BExS110E** | ATEX / IECEx: II 2G Ex de IIB T4 Ta. -50°C a +70°C II 2G Ex de IIC T4 Ta. -50°C a +55°C |
GOST-R: 2ExdeIICT4 Ta. -50° a +55°C |
|
BExDS110D** | ATEX / IECEx: II 2G Ex d IIB T4 Ta. -50° a +70°C II 2G Ex d IIC T4 Ta. -50° a +55°C II 2D Ex tD A21 IP67 T115 basado en Ta máx. 70°C |
GOST-R: 1ExdIICT4 Ta. -50° a +55°C T100°C DIP A21 Ta T4 |
|
BExDS110E** | ATEX / IECEx: II 2G Ex de IIB T4 Ta. -50° a +70°C II 2G Ex de IIC T4 Ta. -50° a +55°C II 2D Ex tD A21 IP66 T115 basado en una Ta. máx. de Ta. de 70°C |
GOST-R: 2ExdeIICT4 Ta. -50° a +55°C DIP A21 Ta T4 |
|
** = Referencia de tensión: | |
Opciones de tensión: | 12DC, 24DC, 48DC, 115AC, 230AC |
Añada "-P" a la referencia para la versión programable Añada "-M" a la referencia para la versión aprobada MED (sólo 24 V cc) |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Piso 2 | Piso 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Alarma continua de gas tóxico de 1000 Hz | T 31 | T 11 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Alternancia 800/1000Hz a intervalos de 0,25s | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Whoop lento 500/1200Hz a 0,3Hz con intervalo de 0,5s repetido | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Barrido 800/1000 a 1Hz | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Continuo a 2400 Hz | T 3 | T 27 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Barrido 2400/2900Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Barrido 2400/2900Hz a 1Hz | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirena 500/1200/500Hz a 0,3Hz | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Diente de sierra 1200/500Hz a 1Hz | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Alternancia 2400/2900Hz a 2Hz | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermitente 1000Hz a 0,5Hz Alarma general | T 31 | T 1 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Alternancia 800/1000Hz a 0,875Hz | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermitente 2400Hz a 1Hz | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermitente 800Hz 0,25s encendido 1s apagado | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Continuo a 800 Hz | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermitente 660Hz 150mS encendido, 150mS apagado | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Alternancia 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermitente 660Hz 1.8s encendido, 1.8s apagado | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | Barrido ascendente de 1400 Hz a 1600 Hz en 1 s - Barrido descendente de 1600 Hz a 1400 Hz en 0,5 s | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Continuo 660 Hz | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Alternancia 554/440Hz a 1Hz | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermitente 554Hz a 0,875Hz | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz pulsando a 2Hz | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Barrido 800/1000Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Barrido 2400/2900Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Sonido de campana simulado | T 2 | T 1 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Continuo 440Hz | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Barrido 800/1000Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz repetición 0,625s encendido, 0,625s apagado Señal de alerta australiana | T 32 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz a 1 Hz Prepárese para abandonar la plataforma | T 11 | T 1 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Barrido 500/1200Hz 3,75s encendido, 0,25s apagado 15Hz | T 26 | T 1 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |