Nota: Actualización del producto a partir del 1 de junio de 2021
Ver detalles del producto actualizado aquí
Ficha de datos | Datasheet.pdf |
Instalación de la sirena | A121_Inst__ISN3501-A_.pdf |
Instalación de balizas/luces | L101X__D185-00-001-IS_Issue_2_.pdf |
Instalación de la versión programable | PROGSNDR_Inst__ISN2802-A_.pdf |
Manual de instalación de la versión CPR EN54-23 | AL121X_D180-00-501-IS-SC-CPR_Iss_D.PDF |
Certificado de conformidad UL | UL_CoC_-_20120402-S7995_A-Range__AL-Range.pdf |
Certificado de conformidad CE | 0786-CPR-21349_AL_X.pdf |
Declaración de conformidad EAC rusa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Registro marítimo ruso | 19.00193.278.pdf |
Declaración de conformidad | DC-023_Issue_F_AL-range.pdf |
Declaración de prestaciones | DP_-_0786-CPR-21349-Issue_A_AL100X__AL105NX__AL112NX__AL121X.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | SK0129_Edición_C.pdf |
Dibujo 2D (PDF) | SK0262_Edición_A.pdf |
Dibujo 2D (DWG) | SK0129_Edición_C.dwg |
Dibujo 2D (DWG) | SK0262_Issue_A.dwg |
Dibujo en 3D (IGS) | SK0129-3D_Issue_A.IGS |
Dibujo en 3D (IGS) | SK0262-3D_Issue_A.IGS |
Imagen de alta resolución del producto 1 (TIFF) | 2-31-230_AL121X-R-C-F.tif |
Imagen de alta resolución del producto 2 (TIFF) | 2-31-230_AL121X-R-Y.tif |
Imagen de alta resolución del producto 3 (TIFF) | 2-31-230_AL121X-G-R-F.tif |
Imagen de producto de baja resolución 1 (JPG) | 2-31-230_AL121X-R-C-F.jpg |
Imagen del producto en baja resolución 2 (JPG) | 2-31-230_AL121X-R-Y.jpg |
Imagen de producto de baja resolución 3 (JPG) | 2-31-230_AL121X-G-R-F.jpg |
Sounder: | |
---|---|
Salida máxima: | 126 dB(A) a 1 metro |
Salida nominal: | 121 dB(A) @ 1 m +/- 3 dB - Tono 2 |
Nº de tonos: | 45 (Conformidad UKOOA / PFEER) |
Nº de etapas: | 3 |
Control de volumen: | Máx. 121 dB(A); Mín. 112 dB(A) - Tono 2 |
Alcance efectivo: | 300 m a 1 kHz |
Tensiones CC: | 24V cc (10-30V cc); 48V cc (35-60V cc) [Las unidades de CC pueden utilizar 24V ca para aplicaciones de una sola etapa]. |
Voltajes AC: | 24V ac; 115V ac; 230V ac |
Cambio de escenario: | Negativo - Conmutación por etapas de polaridad inversa en unidades de CC. |
Beacon: | |
Energía: | 5 julios (5Ws) |
Velocidad de destello: | 1Hz (60 fpm) |
Candela pico: | 500.000 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Intensidad efectiva: | 250 cd - calculado a partir de la energía (J) |
Candela pico: | 86,935 cd* - medido según I.E.S. |
Intensidad efectiva: | 200 cd* - medido según I.E.S. |
Colores de lentes: | Ámbar, azul, transparente, verde, magenta, rojo y amarillo |
Vida útil del tubo: | Las emisiones se reducen al 70% tras 5 millones de destellos |
General: | |
Protección contra la penetración: | IP66 |
Material de cerramiento: | Alto impacto UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Color de la caja: | Rojo (RAL3000) y gris (RAL7038) |
Entradas de cable: | 2 entradas de prensaestopas M20 en el lateral y la parte posterior |
Terminales: | Cables de 0,5 a 4,0 mm². |
Temperatura de funcionamiento | -25 a +55°C |
Temperatura de almacenamiento: | -40 a +70°C |
Humedad relativa: | 90% a 20°C. |
Peso: | CC: 2,30 kg CA:2,90 kg |
*Medidas de candela representativas del rendimiento con lente transparente a tensión óptima. *Datos SPL +/-3 dB(A). Medido a tensión óptima. |
Versión: | Código de pieza: |
---|---|
24 V cc | AL121XDC024[x]/[y] |
48V cc | AL121XDC048[x]/[y] |
24V ac | AL121XAC024[x]/[y] |
115V ac | AL121XAC115[x]/[y] |
230V ac | AL121XAC230[x]/[y] |
[x] = Color del recinto: | R: Rojo, G: Gris |
[y] = Color de la lente: | A: Ámbar, B: Azul. C: Claro, G: Verde, M: Magenta, R: Rojo, Y: Amarillo. |
Sufijo del número de pieza con "-P" para la versión programable por etapas, 4 etapas, 45 tonos (no disponible con aprobación UL). Sufijo del número de pieza con "-F" para la baliza de xenón orientada hacia delante. Nota: La configuración estándar de la baliza está orientada hacia abajo. Sufijo del número de pieza con "-UL" para la versión con aprobación UL. |
|
RCP | EN54-3 Y EN54-23: |
Códigos de pieza: | AL121XDC024[x]/C-F, AL121XDC048[x]/C-F |
Clase de medio ambiente: | Tipo B - para uso en exteriores |
Alcance visual: | Categoría W-2.4-4.8 (24V cc) Categoría W-2.5-5.0 (48V cc) |
Color de la señal: | Despejar (1Hz) |
Versión: | Tensión: | Actual: | |
---|---|---|---|
24 V cc | 10-30 V cc | 950mA* | |
48V cc | 35-60V cc | 600 mA*. | |
24V ac | 50/60 Hz | +/-10% | 1000 mA |
115V ac | 50/60 Hz | +/-10% | 240 mA |
230V ac | 50/60 Hz | +/-10% | 120 mA |
* corriente a tensión nominal en Tono 2 |
Versión: | Tensión: | Actual: | |
---|---|---|---|
12 V cc | 10-14V cc | 500 mA | |
24 V cc | 20-28V cc | 250 mA | |
48V cc | 42-54V cc | 175 mA | |
24V ac | 50/60 Hz | +/-10% | 300 mA |
115V ac | 50/60 Hz | +/-10% | 70 mA |
230V ac | 50/60 Hz | +/-10% | 35 mA |
Fase 1 | Archivo WAV | Descripción de la frecuencia. | Fase 2 | Fase 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/415/415/246615edd/original/TF001.WAV | 340 Hz Continuo | T 2 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 seg Alternando | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.3Hz 0.5 seg Slow Whoop | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000Hz @ 1Hz Barrido | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Hz continuo | T 3 | T 20 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900Hz @ 7Hz Barrido | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900Hz @ 1Hz Barrido | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | 500/1200/500Hz @ 0,3Hz Barrido | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900Hz @ 2Hz Alternante | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000Hz @ 1Hz Intermitente | T 2 | T 5 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000Hz @ 0,875Hz Alternante | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400Hz @ 1Hz Intermitente | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800Hz 0,25 seg encendido, 1 seg apagado Intermitente | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660Hz 150mS encendido, 150mS apagado Intermitente | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660Hz 1,8s encendido, 1,8s apagado Intermitente | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KHz-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s -NFC48-265 | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554Hz/440Hz @ 1Hz Alternante | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | 544Hz @ 0,875 seg. Intermitente | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz @ 2Hz Intermitente | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000Hz @ 50Hz Barrido | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Barrido | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 2 | T 15 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Hz continuo | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Barrido | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Hz continuo | T 2 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200Hz @ 1Hz Barrido | T 26 | T 5 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/396/396/d64fbc9d0/original/TF032.WAV | Dos campanadas. | T 26 | T 15 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745Hz @ 1Hz Intermitente | T 2 | T 5 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000 & 2000Hz @ 0.5 seg Alternando - Singapur | T 38 | T 45 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 seg Alerta australiana | T 36 | T 5 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75seg /0,25seg. Evac. australiana | T 35 | T 5 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - PFEER Gas tóxico | T 9 | T 45 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000Hz Continuo | T 34 | T 45 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/401/401/e3954ab10/original/TF039.WAV | 800Hz 0,25 seg encendido, 1 seg apagado Intermitente | T 23 | T 17 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/403/403/88b145b84/original/TF040.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 31 | T 27 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena del motor: aumento lento hasta 1200 Hz | T 2 | T 5 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena del motor: aumento lento hasta 800 Hz | T 2 | T 5 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Hz Continuo | T 2 | T 5 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena de motor - subida lenta a 2400 Hz | T 2 | T 5 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1KHz 1s encendido, 1s apagado Intermitente - Alarma Gen. PFEER | T 38 | T 34 |
Hay disponibles configuraciones de tonos y frecuencias de alarma específicas para cada país o personalizadas bajo petición. |