Veuillez consulter le tableau des codes de pièces dans les détails du produit ci-dessous pour connaître les numéros de pièces des composants de la balise associée.
Demande de prix ou demander des informations sur ce produitFiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D171-00-001-IS_Issue_6__STA_.pdf |
Installation de balises/lumières | D171-10-800-IS_Issue_2__ST-L101X_.pdf |
Installation de balises/lumières | D171-10-900-IS_Issue_3__ST-L101H_.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_20140318-E216937_STA__STB__ST-L101H__ST-L101X.pdf |
Certificat UL Marine | UL_CoC_-_20140313-E216937_Vol.1_Sec.1_ST-L101X_ST-L101H.pdf |
Liste CSFM | CSFM_Listing_2279-0512_STA_STB_2025.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Déclaration de conformité | DC-049_Issue_E_STA__STB.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | SK0212_Issue_A.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | SK0212_Issue_A.DWG |
Dessin en 3D (STEP) | D171-05-030-3D_Issue_A.STEP |
Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | 2-31-010_STA3-G-1.tif |
STA : | |
---|---|
Assemblage : | Boîtier et faisceau de câbles |
Entrées de câbles : | 2 x M20 dégagement |
Métier à tisser à câble : | Pré-câblé avec PCBA de terminaison |
Terminaux : | Câbles de 0,5 à 4,0 mm². |
Protection contre les infiltrations : | IP66 Type 13/3R |
Matériau de l'enveloppe : | UL94V0 & 5VA FR ABS/PC |
Couleur du boîtier : | Rouge RAL3000, gris RAL7038 et blanc |
Matériau de l'objectif : | PC |
Fixations : | Acier inoxydable |
Température de fonctionnement | De -40° à +70°C [de -40° à +158°F]. |
Température de stockage | De -40° à +70°C [de -40° à +158°F]. |
Humidité relative : | 95% à 20°C [68°f] |
STA2 Poids : | 0.95kg/2.09Ibs |
STA3 Poids : | 1.15kg/2.53Ibs |
STA4 Poids : | 1.35kg/2.97Ibs |
Sondeur d'alarme : | |
Type : | SONF1 avertisseur sonore d'alarme |
Sortie maximale : | 100dB(A) @ 1 mètre [91dB(A) @ 10ft/3m] |
Sortie nominale : | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 10 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 2 (Variantes de tension AC à 1 étage) |
Réglage du volume : | Potentiomètre embarqué |
Portée effective : | 30m/99ft @ 1KHz |
Contrôle : | Protection par diode contre l'inversion de polarité sur les appareils à courant continu. |
Phare au xénon : | |
Type : | L101X Phare stroboscopique au xénon |
L'énergie : | 5 Joules (5Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Intensité effective cd : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 86 935 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Intensité effective cd : | 200 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Couleurs des lentilles : | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Magenta, Rouge, Jaune |
Durée de vie du tube : | Les émissions sont réduites de 70 % après 8 millions d'éclairs |
Balise L.E.D : | |
Type : | L101H LED multifonction |
Source lumineuse : | Matrice L.E.D. blanche SMT 18 x Cree© à haute intensité |
Fonction : | Haute puissance Fixe Clignotant - 425ms ON 75ms OFF 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON 800ms OFF 1.33Hz (80fpm) - 150ms ON 600ms OFF Double Flash Triple Flash 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF Flash temporel |
Intensité maximale/effective cd : | 180cd - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Couleurs des lentilles : | Ambre, Bleu, Clair, Vert, Magenta, Rouge, Jaune |
SONF1 Sirène d'alarme | ||||||
Gamme : | Version : | Actuel : | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
10-30V | DC024 | 12mA | ||||
115Vac +/-10% | AC115 | 27mA | ||||
230Vac +/-10% | AC230 | 39mA | ||||
L101X Xenon Strobe | ||||||
Gamme : | Version : | Actuel : | Courant maximal : |
|||
10-14Vdc | DC012 | 500mA | 531mA @ 14Vdc | |||
20-28Vdc | DC024 | 250mA | 271mA@ 20Vdc | |||
115Vac +/-10% | AC115 | 70mA | 101mA @ 126.5Vac | |||
230Vac +/-10% | AC230 | 35mA | 58mA @ 253Vac | |||
L101H Feu à LED | ||||||
Gamme : | Version : | Courant Mode permanent : |
Courant 1Hz Flash : |
Courant 1.5Hz Flash : |
Courant 2Hz Flash : |
Courant maximal : |
10-14Vdc | DC012 | 167,5mA | 79,5mA | 84mA | 87mA | 168mA @ 14Vdc |
16-33Vdc | DC024 | 178,5mA | 86,5mA | 91mA | 96mA | 183mA @ 24Vdc |
48-260Vac | AC230 | 85.5mA @ 115Vac 53mA @ 230Vac |
34mA @ 115Vac 18.5mA @ 230Vac |
37.5mA @ 115Vac 19.5mA @ 230Vac |
40mA @ 115Vac 23.5mA @ 230Vac |
166mA @ 48Vac 51mA @ 260Vac |
Assemblage des piles : | ||
Code de la pièce : | Identité : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | STA3 | Klaxon d'alarme avec 2 x balises Pile / Tour de signalisation |
Tension : | AC230 AC115 DC024 |
230V ac 50/60Hz 115V ac 50/60Hz 12/24V dc |
Entrées de câble : [e] | A | 2 × 20mm de dégagement |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | A | ABS |
Option : [s] | 0 | Configuration standard |
Version du produit : [v] | A | UL, cULs |
Option du produit : [o] | 1 X Z |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S |
Pièce jointe : [x] | G R W |
Gris RAL7038 Rouge RAL3000 Blanc |
Composants de la balise : | ||
Code de la pièce : | Identité : | Description : |
Type de produit : | ST-L101X | L101X Feu au xénon 5J |
Tension : | AC230 AC115 DC024 DC012 |
230Vac +/-10% 50/60Hz 115Vac +/-10% 50/60Hz 24Vdc - 20-28Vdc 12Vdc - 10-14Vdc |
Version du produit : [v] | A | UL, cULs |
Option du produit : [o] | 1 | Produit standard |
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
Code de la pièce : | Identité : | Description : |
Type de produit : | ST-L101H | L101H Feu à LED |
Tension : | AC230 DC024 DC012 |
115/230Vac 50/60Hz 16-33Vdc 10-14Vdc |
Version du produit : [v] | A | UL, cULs |
Option du produit : [o] | 1 | Produit standard |
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
Exemple : Pour une tour d'alarme avec trois balises comprenant deux balises au xénon, une rouge, une orange et une balise L.E.D. en vert pour une alimentation 24Vdc dans un boîtier rouge, commander les codes suivants : STA3DC024AA0A1R ST-L101XDC024A1R ST-L101XDC024A1A ST-L101HDC024A1G |
Première étape | Fichier WAV | Fréquence Description | Stg 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Évacuation australienne | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continu 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne | |
Les tonalités suivantes s'appliquent au klaxon de la version à tension alternative : |
|||
Première étape | Fichier WAV | Fréquence Description | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Balayage | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Évacuation australienne | |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |