Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D242-00-601-IS_Issue_3__SONFL1H_.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_20211202-S7995_SON__D112__DL112.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Liste CSFM | CSFM_Listing_2279-0511_SONF_2025.pdf |
Certificat de feu russe | EAC_Certificate_043_TR_CU-.00291.pdf |
Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
Déclaration de conformité | DC-057_Issue_H_SONFL1X__SONFL1H.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | D242-05-501_Issue_A.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | D242-05-501_Issue_A.dwg |
Dessin en 3D (STEP) | D242-05-501-3D_Issue_A.STEP |
Schéma de câblage | D242-06-601_Issue_A.pdf |
Klaxon d'alarme : | |
---|---|
Sortie maximale : | 103dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Sortie nominale : | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Nombre de tons : | 10 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 2 (Variantes de tension AC à 1 étage) |
Réglage du volume : | -12dB(A) en fonction de la tonalité |
Portée effective : | 38m/124ft @ 1KHz |
Tensions DC : | 12Vdc, 24Vdc |
Tensions AC : | 115Vac ; 230Vac |
Changement de scène : | Négatif (positif commun) |
Balise L.E.D : | |
Source lumineuse : | Réseau L.E.D. haute intensité. 18 x Cree© SMT White LED |
Haute puissance régulière : | 180 cd - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
1Hz Flash cd : | 113 cd - réf. mesurée à l'I.E.S. |
Durée de vie des LED : | 60 000 heures |
Paramètres : | 1. Haute puissance Fixe 2. Clignotant - 425ms ON 75ms OFF 3. 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON 800ms OFF 4. 1.33Hz (80fpm) - 150ms ON 600ms OFF 5. Double Flash 6. Triple Flash 7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF 8. Flash temporel |
Généralités : | |
Protection contre les agressions : | IP66 Type 3R/13 |
La clôture : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Filtre de couleur de l'objectif : | Remplaçable sur le terrain PC stable aux UV |
Bornes (avertisseur sonore) : | 0,5 - 1,5mm² (22-16 AWG) |
Terminaux (balise) : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode polarisée pour utilisation dans des circuits supervisés |
Fonctionnement : | -40 à +55°C [-40° à +131°F] |
Stockage : | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
Test de vibration : | 35Hz pour une durée de 4Hr (UL464A/UL1638A) |
Un test éprouvant : | 3ft/lb Énergie (UL464A/UL1638A) |
Test d'impact : | 3x 5lb (UL464A/UL1638A) |
MTBF : | 93,92 années / 822 706 heures - MIL 217 |
Poids : | 0.50kg / 1.10Ibs |
Version du produit : | Tension nominale : | Plage de tension : | Balise de courant : | Courant de klaxon : |
---|---|---|---|---|
DC024 | 12Vdc | 10-14Vdc | 79,5mA | 25mA |
DC024 | 24Vdc | 20-28Vdc | 87mA | 25mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 34mA | 13mA |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 19mA | 13mA |
Variable : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | SONFL1H | Combinaison d'un avertisseur sonore et d'une balise LED |
Tension : | DC024 AC115 AC230 |
12Vdc (10-14Vdc)/24Vdc (20-28Vdc) 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Entrées de boîtes d'encastrement/câbles : [e] | M | Boîtier arrière avec pattes de fixation 2 x M20, 1/2 "NPT espace libre |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | A | ABS |
Etiquette d'équipement/étiquette de service : [s] | 0 1 2 |
Pas d'étiquette d'équipement ou d'étiquette de service 316 (A4) St/St Etiquette d'équipement/étiquette de service Polyester métallisé Etiquette d'équipement/étiquette de service |
Version du produit : [v] |
A | UL/cUL, RMRS, EAC, CE, UKCA |
Option de produit : [o] |
1 X Z |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S |
Pièce jointe : [x] | R G W |
Rouge (RAL 3000) Gris (RAL7038) Blanc |
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
Première étape | Fichier WAV | Fréquence Description (version DC) | Étape 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Évacuation australienne | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continu 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne | |
S1 | Fichier WAV | Fréquence Description (version AC) | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Balayage | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Évacuation australienne | |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |