Uscita massima: | 115dB(A) a 1 metro [106dB(A) a 10ft/3m] Versione di Classe II: 98dB(A) a 1 metro [88dB(A) a 10ft/3m]. |
Uscita nominale: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 4 [101dB(A) @ 10ft/3m] Versione di Classe II: 94dB(A) @ 1 metro [84dB(A) @ 10ft/3m] |
Numero di toni: | 64 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 4 |
Controllo del volume: | Gamma completa |
Portata effettiva: | 125m/410ft @ 1KHz |
Tensioni CC: | 24Vdc (11,5-54Vdc) |
Tensioni AC: | 230Vac (100-240Vac) |
In-rush: | 815mA entro 4ms a 24Vdc |
Commutazione del palco: | Unità DC: positivo o negativo Unità AC: linea di alimentazione comune |
Livello di integrità della sicurezza: | Versione prodotto A: SIL1 e SIL2 Route 2H Versione prodotto S: SIL2 Route 1H con diagnostica SFF: >99% Per i dati relativi all'affidabilità e alla sicurezza funzionale, consultare il manuale di installazione. |
Protezione dall'ingresso: | EN60529: IP66/67 UL50E / NEMA250: 4 / 4X / 3R / 13 |
Materiale di rivestimento: | Lega di alluminio LM6 di grado marino |
Colore dell'involucro: | Rosso o grigio, colori personalizzati disponibili su richiesta |
Finitura dell'involucro: | Finitura cromata e verniciata a polvere |
Ingressi per cavi: | Disponibili adattatori per filettatura 1×1/2 "NPT e 2xM20 |
Tappi di arresto: | Ottone, nichelato o acciaio inox |
Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14AWG) - Conduttore solidale 12AWG Terminali innestabili e duplicati |
Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso EOL Min. 500 Ohm 2W o 3k3 Ohm 0,5W o diodo (versioni DC) possono essere installati |
Perno di terra/terra: | M5 |
Volume dell'involucro: | <2 litres |
Tempo di installazione: | Da -55 a +85°C [da -67° a +185°F] |
Temperatura di conservazione: | Da -55 a +85°C [da -67° a +185°F] |
Umidità relativa: | 99% |
Test di vibrazione: | 35Hz per una durata di 4 ore (UL464) |
Prova stridente: | 3ft/lb Energia (UL464) |
Test d'impatto: | 3x 5lb (UL464) |
MTBF DC: | 225,16 anni / 1.972.386 ore - MIL 217 |
MTBF AC: | 138,96 anni / 1.217.285 ore - MIL 217 |
Peso: | 4,00kg/8,80lbs |
Tensione nominale : |
Tensione gamma: |
Corrente nominale : |
Corrente massima : |
In-rush: |
---|---|---|---|---|
12Vdc | 11,5-54Vdc | 221mA | 221mA | - |
24Vdc | 11,5-54Vdc | 185mA | 221mA | 815mA <4ms |
48Vdc | 11,5-54Vdc | 115mA | 221mA | - |
115Vac 50/60Hz | 100-260V ac | 73mA | 80mA | - |
230Vac 50/60Hz | 100-260V ac | 48mA | 80mA | - |
Codice articolo: | Identificatore: | Descrizione: |
---|---|---|
Tipo di prodotto: | D1xS1 | D1xS1 avvisatore acustico di allarme |
Tipo di tromba: | F | Corno rientrante svasato |
Tensione: | DC024 AC230 |
11,5-54Vdc 100-240Vac |
Voci del cavo:[e] | A B C D F G Nota: |
2 x M20x1,5mm e 1 × 1/2 "NPT 2 × 1/2 "NPT - adattatori 2 × 3/4 "NPT - adattatori 2 x M25x1,5mm - adattatori 1 × 3/4 "NPT - adattatore 1 x M25x1,5mm - adattatore Tutte le entrate, esclusi gli adattatori di filettatura, sono fornite con tappi di arresto installati. |
Materiale dell'adattatore per spina di arresto/ : [m] |
B N S |
Ottone Ottone nichelato Acciaio inox |
Materiale della staffa: [s] | 1 3 5 |
A4 316 Acciaio inox A4 316 St/St con Equip. A4 316 St/St con targhetta Equip. e etichetta di servizio |
Versione del prodotto: [v] | A D S T |
UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEx, PESO, CSFM, MED, MER, INMETRO - SIL1 e SIL2 Route 2H Classe II - UL, cUL UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CCCEx, PESO, CSFM SIL2 Route 1H con diagnostica SFF: >99% IECEx, ATEX, PESO, INMETRO - Telefono/Relè avviato |
Opzione prodotto: [o] |
1 Z X Y K V |
Prodotto standard Software di allarme personalizzato - contattare E2S Configurazione personalizzata - contattare E2S Controllo stadio Config. 4 Controllo stadio Config. 5 (DC) e Config. 2 (CA) Controllo stadio Config. 6 |
Colore dell'involucro: [x] | R G S |
Rosso Grigio Colore speciale - contattare E2S |
Nota: | ||
Per la variante 24Vdc conforme a UK e EU CPR, MED, MER, selezionare la versione A del prodotto e l'opzione 1 del prodotto. | ||
Accessori: | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit staffa di montaggio su palo St/St A4 (316) Parasole - St/St A4 (316) |
Controllo della fase di allarme: | ||
---|---|---|
Per le opzioni di configurazione del controllo remoto dello stadio e del monitoraggio del resistore EOL, consultare il manuale di installazione e gli schemi di cablaggio: | ||
Config. 1 [CC]: | Predefinito in fabbrica. Commutazione comune negativa e positiva. Fino a 4 stadi di allarme. Monitoraggio EOL Solo stadio di allarme 1 | |
Config. 2 [CC]: | Impostazione utente. Commutazione comune positiva e negativa. Fino a 4 stadi di allarme. Monitoraggio EOL Solo stadio di allarme 1 | |
Config. 3 [CC]: | Impostazione utente. Attivazione comune negativa e positiva degli stadi di allarme 1 e 2 con EOL su entrambi gli stadi. Monitoraggio dell'inversione di polarità | |
Config. 4 [CC]: | Opzione prodotto 'Y'. Attivazione indipendente degli stadi di allarme 1 e 2 con EOL su entrambi gli stadi. Monitoraggio della polarità in avanti | |
Config. 5 [CC]: | Opzione prodotto "K". Avvisatore acustico alimentato in modo continuo. Attivazione senza tensione di un massimo di 3 stadi di allarme | |
Configurazione. 6 [CC]: | Opzione prodotto 'V'. Attivazione indipendente di un massimo di 4 stadi di allarme con EOL su tutti gli stadi. Monitoraggio della polarità in avanti | |
Config. 1 [AC]: | Impostazione di fabbrica. Fino a 4 stadi di allarme. Stadio 1 attivato all'accensione. Fasi 2, 3 e 4 tramite contatti liberi da tensione. | |
Config. 2 [AC]: | Opzione prodotto "K". Avvisatore acustico alimentato in modo continuo. Attivazione senza tensione di un massimo di 3 stadi di allarme |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Fase 2 | Fase 3 | Fase 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continuo - Gas tossico PFEER | Qualsiasi | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Spazzata - DIN / PFEER P.T.A.P. | Qualsiasi | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s acceso, 1s spento) Intermittente - Allarme Gen. PFEER | Qualsiasi | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | Qualsiasi | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | Qualsiasi | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | Qualsiasi | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Sweeping 2 sec on 1 sec off - AS4428 | Qualsiasi | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz (3,3s acceso, 0,5s spento) - NEN 2575 | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) - Codice IMO 1a | Qualsiasi | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s acceso, 1s spento)x7 + (7s acceso, 1s spento) - Codice IMO 1a | Qualsiasi | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 acceso, 0,5 spento) x3 + 1s di intervallo - NFPA Temporale | Qualsiasi | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapore | Qualsiasi | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continuo - Codice IMO 2 (Basso) | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continua | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continuo - Codice IMO 2 (alto) | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continuo | Qualsiasi | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continuo | Qualsiasi | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Continuo | Qualsiasi | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s acceso, 0,60s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s acceso, 0,55s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s acceso, 0,44s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s acceso, 0,57s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s acceso, 0,15s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s acceso, 1,00s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s acceso, 0,25s spento) - Codice IMO 3.a (Alto) | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s acceso, 0,50s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s acceso, 0,10s spento) Intermittente | Qualsiasi | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) in alternanza | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) in alternanza | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) alternato | Qualsiasi | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125 Hz (4s / 4s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Sweeping | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirena motore 800Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirena motore a 1200 Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirena motore a 2400 Hz | Qualsiasi | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana simulata | Qualsiasi | T 21 | T 12 |
Per la Fase 2 è possibile selezionare qualsiasi suono di allarme della Fase 1. | |||||
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |