Il livello sonoro in uscita raggiunge i 117 dB(A) a 1 metro, con una scelta di 32 toni di allarme e 3 stadi selezionabili a distanza.
La gamma BEx è dotata di custodie in alluminio LM6 privo di rame e resistente alla corrosione, fosfatate e verniciate a polvere.
Gli avvisatori acustici rientranti sono in ABS ad alto impatto e ignifugo. Tutti i modelli sono dotati di due ingressi per cavi M20, ampie aree di terminazione
contenenti terminali di ingresso e uscita (solo nella versione Ex de) e un grado di protezione IP66/67 (Ex d) e IP66 (Ex de).
Per le applicazioni antincendio, la sirena BExS110D a 24 V CC è conforme alla normativa CPD EN89/106/CEE (testata EN54-3).
Uscita massima: | 117dB(A) a 1 metro [108dB(A) a 3 metri]. |
Uscita nominale: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Numero di toni: | 32 (conforme a UKOOA / PFEER) |
N. di stadi: | 3 |
Controllo del volume: | Max. 110dB(A); Min. 72dB(A) - Tono 2 |
Portata effettiva: | 100m a 1KHz |
Tensioni CC: | 12vdc; 24vdc; 48vdc |
Tensioni AC: | 115vac; 230vac |
Commutazione del palco: | Negativo o positivo |
Protezione dall'ingresso: | S110D : IP66/67 S110E : IP66 |
Tappetino di chiusura: | Grado marino senza rame Alluminio LM6 |
Finitura dell'involucro: | Finitura cromata e verniciata a polvere - anticorrosione. |
Colore: | RAL3000 Rosso (altri disponibili su richiesta) |
Raggio BExS110: | ABS ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR (rosso) |
Raggio BExDS110: | ABS antistatico ad alto impatto (nero) |
Ingressi per cavi: | Doppio M20 ISO (una spina di arresto inclusa) |
Terminali: | 0,5 - 2,5 mm² (20-14 AWG) |
Volume dell'involucro: | <2 litres |
Monitoraggio della linea: | Diodo di blocco incluso EOL Min. 500 Ohm 2w, o 3k3 Ohm 0,5w resistenza o diodo (versioni DC) può essere installato |
Peso: | CC: 3,00 kg CA: 3,20 kg |
*Dati SPL +/-3dB(A). Misurato alla tensione ottimale. |
Versione: | Tensione: | Corrente: | |
---|---|---|---|
12 V CC | +/-25% | 195mA | |
24 V CC | +/-25% | 265mA | |
48 V CC | +/-25% | 130mA | |
115V ac | 50/60Hz | +10/-10% | 110mA |
230V ac | 50/60Hz | +10/-10% | 56mA |
Codice articolo: | Classificazione: |
---|---|
BExS110D** | ATEX / IECEx: II 2G Ex d IIB T4 Ta. Da -50°C a +70°C II 2G Ex d IIC T4 Ta. da -50°C a +55°C |
GOST-R: 1ExdIICT4 Ta. da -50° a +55°C |
|
BExS110E** | ATEX / IECEx: II 2G Ex de IIB T4 Ta. Da -50°C a +70°C II 2G Ex de IIC T4 Ta. da -50°C a +55°C |
GOST-R: 2ExdeIICT4 Ta. da -50° a +55°C |
|
BExDS110D** | ATEX / IECEx: II 2G Ex d IIB T4 Ta. da -50° a +70°C II 2G Ex d IIC T4 Ta. da -50° a +55°C II 2D Ex tD A21 IP67 T115 basato su Ta 70°C max. |
GOST-R: 1ExdIICT4 Ta. Da -50° a +55°C T100°C DIP A21 Ta T4 |
|
BExDS110E** | ATEX / IECEx: II 2G Ex de IIB T4 Ta. da -50° a +70°C II 2G Ex de IIC T4 Ta. da -50° a +55°C II 2D Ex tD A21 IP66 T115 basato su una Ta massima di 70°C. Ta. di 70°C |
GOST-R: 2ExdeIICT4 Ta. Da -50° a +55°C DIP A21 Ta T4 |
|
** = Riferimento di tensione: | |
Opzioni di tensione: | 12DC, 24DC, 48DC, 115AC, 230AC |
Aggiungere '-P' al numero di parte per la versione programmabile Aggiungere '-M' al numero di parte per la versione approvata MED (solo 24V dc) |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Allarme continuo 1000Hz per gas tossici | T 31 | T 11 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Alternanza di 800/1000Hz a intervalli di 0,25s | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Whoop lento 500/1200Hz a 0,3Hz con intervallo di 0,5s ripetuto | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Sweep 800/1000 a 1Hz | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Continuo a 2400Hz | T 3 | T 27 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 1Hz | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirena 500/1200/500Hz a 0,3Hz | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Dente di sega 1200/500Hz a 1Hz | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Alternanza 2400/2900Hz a 2Hz | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermittente 1000Hz a 0,5Hz Allarme generale | T 31 | T 1 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Alternanza di 800/1000Hz a 0,875Hz | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermittente 2400Hz a 1Hz | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermittente 800Hz 0,25s on 1s off | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Continuo a 800Hz | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermittente 660Hz 150mS acceso, 150mS spento | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Alternanza 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermittente 660Hz 1,8s acceso, 1,8s spento | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | Da 1400Hz a 1600Hz sweep up su 1s -1600Hz a 1400Hz sweep down su 0,5s | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Continuo 660Hz | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Alternanza di 554/440Hz a 1Hz | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermittente 554Hz a 0,875Hz | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz con pulsazioni a 2Hz | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Sweep 800/1000Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Sweep 2400/2900Hz a 50Hz | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Suono di campana simulato | T 2 | T 1 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continuo 554Hz | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Continuo 440Hz | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Sweep 800/1000Hz a 7Hz | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz ripetizione 0,625s on, 0,625s off Segnale di allarme australiano | T 32 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz a 1 Hz Prepararsi ad abbandonare la piattaforma | T 11 | T 1 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Sweeping 500/1200Hz 3,75s on, 0,25s off 15Hz | T 26 | T 1 |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |