Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | BEDHEAD_Inst__ISN2301-A_.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Konformitätserklärung | DC-036_Ausgabe_E_Bettkopf.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0162_Ausgabe_B.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | SK0162_Ausgabe_B.dwg |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-21-230_BEDHEAD_1.tif |
Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 2-21-230_BEDHEAD_2.tif |
Produktbild in niedriger Auflösung 1 (JPG) | 2-21-230_BEDHEAD_1.jpg |
Produktbild in niedriger Auflösung 2 (JPG) | 2-21-230_BEDHEAD_2.jpg |
Maximale Leistung: | 90dB(A) @ 1 Meter [81dB(A) @ 10ft/3m] |
Nennleistung: | 85dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 1 [76dB(A) @ 10ft/3m] |
Anzahl der Töne: | 10 |
Anzahl der Stufen: | 3 |
Bühnenwechsel: | Über negative Versorgung |
Lautstärkeregler: | Potentiometer an Bord |
Effektive Reichweite: | 10m/33ft @ 1KHz |
Spannungen DC: | 24V dc (10-30V dc) |
Stromverbrauch: | 8mA @ 24V dc |
Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Farbe: | Rot (RAL3000) und weiß. |
Hintere Box: | Kompatibel mit Standard-Backbox |
Terminals: | 0,5 bis 1,5 mm² Kabel. |
Betriebstemp: | -25 bis +55°C [-13° bis +131°F] |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
Gewicht : | 0.06kg/0.13Ibs |
Version: | Teil-Code: |
---|---|
24V dc | BEDHEAD[x] |
[x] = Gehäusefarbe: | R: Rot W: Weiß |
Zur Bestellung kompatibler Rückwandkästen geben Sie bitte die Artikelnummer PLMBBHCTW an. |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
24V dc | 10-30V dc | 20-80mA |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenzbeschreibung. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | T 8 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 | T 8 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | 554Hz | T 2 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | T 1 | T 6 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | T 1 | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | T 5 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Wobbeln | T 5 | T 1 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | T 10 | T 5 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | T 6 | T 5 |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |