Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | ISN0607-B__SON4B_.pdf |
VdS-Zertifikat | VdS_G205054_SON4B_SON4L.pdf |
EC CPR-Zertifikat | 0786-CPD-20190_SON4.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Russisches Brandschutzzertifikat | Russisches_Brandschutzzertifikat_-GB.25..01082.PDF |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Konformitätserklärung | DC-024_Ausgabe_H_Sonora.pdf |
Leistungserklärung | DP_-_0786-CPD-20190-Issue_A_SON4__SON4B__SON4L.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0266_Ausgabe_A.pdf |
3D-Zeichnung (STEP) DC | D246-05-201-3D_Issue_A.STEP |
3D-Zeichnung (STEP) AC | D246-05-205-3D_Issue_A.STEP |
Sounder: | |
---|---|
Maximale Leistung: | 100dB(A) @ 1 Meter [91dB(A) @ 10ft/3m] |
Nennleistung: | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] |
Anzahl der Töne: | 10 (UKOOA / PFEER-konform) |
Anzahl der Stufen: | 3 |
Lautstärkeregler: | Potentiometer an Bord |
Effektive Reichweite: | 30m/99ft @ 1KHz |
Bühnenwechsel: | Negativ |
Leuchtturm: | |
Lichtquelle: | 1,3 W Glühbirne/Lampe |
Blitzrate: | 1 Hz |
Candela: | 6 cd* (Spitzenwert / effektive Intensität) |
Objektiv / L.E.D.: | Bernstein, Blau & Rot |
Allgemeines: | |
Spannungen DC: | 24V dc |
Spannungen AC: | 24V ac; 115V ac; 230V ac |
Schutz gegen Eindringen: | IP66 |
Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Farbe: | Rot (RAL3000), grau (RAL7038) und weiß. |
Material der Linse: | PC |
Kabeleinführungen: | 4 x M20 Stopfbuchsausbrüche an der Seite und Rückseite |
Terminals: | 0,5 bis 1,5 mm² Kabel. |
Betriebstemp: | -25 bis +55°C [-13° bis +131°F] |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
Gewicht: | DC: 0,30kg/0,66Ibs AC:0,40kg/0,88Ibs |
*SPL-Daten +/-3dB(A). Gemessen bei optimaler Spannung. | |
*Die Candela-Messungen sind repräsentativ für die Leistung mit gelber Linse bei optimaler Spannung. |
Version: | Teil-Code: |
---|---|
24V dc | SON4BDC24[x]/[y] |
24 V Wechselstrom | SON4BAC24[x]/[y] |
115V ac | SON4BAC115[x]/[y] |
230V ac | SON4BAC230[x]/[y] |
[x] = Farbe des Gehäuses: | G: Grau (RAL7038) R: Rot (RAL3000) W: Weiß |
[y] = Farbe des Objektivs: | A: Bernstein B: Blau R: Rot |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
24V dc | +/-25% | 150mA |
24V ac 50/60Hz | +/-10% | 180mA |
115V ac 50/60Hz | +/-10% | 50mA |
230V ac 50/60Hz | +/-10% | 30mA |