Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | ISN0605-C__SON4_.pdf |
EC CPR-Zertifikat | 0786-CPD-20190_SON4.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Konformitätserklärung | DC-024_Ausgabe_H_Sonora.pdf |
Leistungserklärung | DP_-_0786-CPD-20190-Issue_A_SON4__SON4B__SON4L.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0270_Ausgabe_A.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | SK0270_Ausgabe_A.dwg |
3D-Zeichnung (STEP) | D246-05-205-3D_Issue_A.STEP |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-31-040_SON4-R-B.tif |
Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 2-31-040_SON4-G-R.tif |
Sounder: | ||
---|---|---|
Maximale Leistung: | 104dB(A) @ 1 Meter [95dB(A) @ 10ft/3m] | |
Nennleistung: | 100dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 2 [91dB(A) @ 10ft/3m] | |
Anzahl der Töne: | 32 (UKOOA / PFEER-konform) | |
Anzahl der Stufen: | 3 | |
Lautstärkeregler: | 3 Stufen über Schalter an Bord | |
Effektive Reichweite: | 32m/105ft @ 1KHz | |
Bühnenwechsel: | Verpolung der Stufenschaltung bei Gleichstromgeräten. | |
Leuchtturm: | ||
Energie: | 0,5 Joule | |
Blitzrate: | 1 Hz (60fpm) | |
Candela-Spitzenwert: | 50.000 cd - berechnet aus Energie (J) | |
Effektive Intensität cd: | 25 cd - berechnet aus Energie (J) | |
Candela-Spitzenwert: | 5.038 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. | |
Effektive Intensität cd: | 11 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. | |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau & Rot | |
Allgemeines: | ||
Spannungen DC: | 24V dc (18-30V dc) | |
Verpolungsschutz durch Dioden bei Gleichstromgeräten. | ||
Spannungen AC: | 24V ac; 115V ac; 230V ac | |
Schutz gegen Eindringen: | IP66 | |
Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS | |
Farbe: | Rot (RAL3000), grau (RAL7038) und weiß. | |
Material der Linse: | PC | |
Kabeleinführungen: | 4 x M20 Stopfbuchsausbrüche an der Seite und Rückseite | |
Terminals: | 0,5 bis 1,5 mm² Kabel. | |
Betriebstemp: | -25 bis +55°C [-13° bis +131°F] | |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] | |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] | |
Gewicht: | DC: 0,30kg/0,66Ibs AC:0,40kg/0,88Ibs | |
*SPL-Daten +/-3dB(A). Gemessen bei optimaler Spannung. | ||
*Die Candela-Messungen sind repräsentativ für die Leistung mit gelber Linse bei optimaler Spannung. |
Version: | Teil-Code: |
---|---|
24V dc | SON4DC24[x]/[y] |
24 V Wechselstrom | SON4AC24[x]/[y] |
115V ac | SON4AC115[x]/[y] |
230V ac | SON4AC230[x]/[y] |
[x] = Farbe des Gehäuses: | G: Grau (RAL7038) R: Rot (RAL3000) W: Weiß |
[y] = Farbe des Objektivs: | A: Bernstein B: Blau R: Rot |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
24V dc | 18-30V dc | 80-110mA |
24V ac 50/60Hz | +/-10% | 90-135mA |
115V ac 50/60Hz | +/-10% | 35mA |
230V ac 50/60Hz | +/-10% | 20mA |