Die für den Dauerbetrieb ausgelegte H100-Serie ist ein kompaktes Signal mit hoher Leistung, das sich für eine Vielzahl von Installationen eignet. Zusätzlich zum "Summer"-Ton bietet das Gerät
zwei weitere Alarmtöne.
Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D152-00-601-IS_Issue_1__H100BX_.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Russisches Brandschutzzertifikat | Russisches_Brandschutzzertifikat_-GB.25..03286.PDF |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Konformitätserklärung | DC-031_Issue_F_H100__H110.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0062_Ausgabe_B.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | SK0062_Ausgabe_B.DWG |
3D-Zeichnung (STEP) | SK0062-3D_Issue_A.STEP |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-31-280_H100BX-R.tif |
Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 2-31-280_H100BX-Y.tif |
Hochauflösendes Produktbild 3 (TIFF) | 2-31-280_H100BX-GROUP.tif |
Horn: | ||
---|---|---|
Anzahl der Töne: | 3 | |
Ausgabe: | 100 dB(A) @ 1m | |
Leuchtturm: | ||
Lichtquelle: | Xenon-Stroboskop | |
Energie: | 1 Joule (1Ws) | |
Blitzfrequenz: | 0,75 Hz | |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Rot und Gelb | |
Objektiv-Typ: | Prismatisch (Standard) oder glatt | |
Candela-Spitzenwert: | 100.000 cd - berechnet aus Energie (J) | |
Effektive Intensität cd: | 50 cd - berechnet aus Energie (J) | |
Candela-Spitzenwert: | 59,155 cd* - gemessen in Bezug auf I.E.S. | |
Effektive Intensität cd: | 37 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. | |
Allgemeines: | ||
Abmessungen: | 135,2 × 94,2 mm | |
Montage: | Oberflächenmontage | |
Eingaben: | 1 × 5-7mm Durchstoßtülle | |
Schutz gegen Eindringen: | IP65 | |
Material des Gehäuses: | Hochschlagfestes ABS (UL94V0 & 5VA) | |
Material der Linse: | Hochschlagfestes PC (UL94V0 f1) | |
Terminals: | 0,5 bis 1,5 mm² | |
Betriebstemp: | -25 bis +50°C [-13 bis +122°F] |Lagerungstemp: |
-40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] | |
Gewicht: | 188g/0.41Ibs | |
*SPL-Daten +/-3dB(A). Gemessen bei optimaler Spannung. *Candela-Messungen repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. |
Version: | Teil-Code: |
---|---|
24V dc/ac | H100BX024G/* |
115V ac | H100BX115G/* |
230V ac | H100BX230G/* |
* = Farbe des Objektivs: | A: Bernstein, B: Blau, C: Klar, G: Grün, R: Rot, Y: Gelb |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
24V dc/ac | 24V dc | 82mA |
24V dc/ac | 24V ac 50/60Hz | 145mA |
115V ac | 115V ac 50/60Hz | 30mA |
230V ac | 230V ac 50/60Hz | 20mA |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
24V dc/ac | 24V dc | 10mA |
24V dc/ac | 24V ac 50/60Hz | 24mA |
115V ac | 115V ac 50/60Hz | 19mA |
230V ac | 230V ac 50/60Hz | 10mA |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenzbeschreibung. |
---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/418/418/664b0e444/original/TF051.WAV | Simulierter Summerton |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |