Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D152-00-201-IS_Issue_2_H100TL_.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Russisches Brandschutzzertifikat | Russisches_Brandschutzzertifikat_-GB.25..03286.PDF |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Konformitätserklärung | DC-031_Issue_F_H100__H110.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0060_Ausgabe_B.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | SK0060_Ausgabe_B.DWG |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-B.tif |
Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-A.tif |
Hochauflösendes Produktbild 3 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-GROUP.tif |
Horn: | ||
---|---|---|
Anzahl der Töne: | 3 | |
Ausgabe: | 100 dB(A) @ 1m | |
Leuchtturm: | ||
Lichtquelle: | 9 x leistungsstarke L.E.D.s | |
Funktion: | Dauerhaft | |
Spitzenwert/Effektive Intensität cd: | 5,5 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. | |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar (weiße L.E.D.), Grün, Rot & Gelb |Linsentyp: |
Prismatisch (Standard) oder glatt |
Allgemeines: | ||
Abmessungen: | 241,2 × 94,2 mm | |
Montage: | Oberflächenmontage | |
Eingaben: | 1 × 5-7mm Durchstoßtülle | |
Schutz gegen Eindringen: | IP65 | |
Material des Gehäuses: | Hochschlagfestes ABS (UL94V0 & 5VA) | |
Material der Linse: | Hochschlagfestes PC (UL94V0 f1) | |
Terminals: | 0,5 bis 1,5 mm² | |
Betriebstemp: | -25 bis +50°C [-13° bis +122°F] | |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-13° bis +131°F] | |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] | |
Gewicht: | 215g/0.47Ibs | |
*SPL-Daten +/-3dB(A). Gemessen bei optimaler Spannung. *Candela-Messungen repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. |
Version: | Teil-Code: |
---|---|
12-30V dc | H100TL030G/* |
90-260V ac | H100TL230G/* |
* = Farbe des Objektivs: | A: Bernstein, B: Blau, C: Klar, G: Grün, R: Rot, Y: Gelb |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
12-30V dc | 12 V Gleichstrom | 74mA |
12-30V dc | 24V dc | 80mA |
90-260V ac | 115V ac 50/60Hz | 119mA |
90-260V ac | 230V ac 50/60Hz | 32mA |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
12-30V dc | 12 V Gleichstrom | 10mA |
12-30V dc | 24V dc | 24mA |
90-260V ac | 115V ac 50/60Hz | 19mA |
90-260V ac | 230V ac 50/60Hz | 10mA |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenzbeschreibung. |
---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/418/418/664b0e444/original/TF051.WAV | Simulierter Summerton |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |