Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D153-00-301-IS_Issue_1__H110TR_.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Russisches Brandschutzzertifikat | Russisches_Brandschutzzertifikat_-GB.25..03286.PDF |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Konformitätserklärung | DC-031_Issue_F_H100__H110.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0064_Ausgabe_B.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | SK0064_Ausgabe_B.DWG |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-31-330_H110TR-R.tif |
Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 2-31-330_H110TR-GROUP.tif |
Horn: | |
---|---|
Anzahl der Töne: | 3 |
Ausgabe: | 110 dB(A) @ 1m [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Etappen: | Fernbedienbare zweite Stufe |
Bühnenwechsel: | Gleichspannung über Minus Wechselspannung über Spannungsversorgung |
Leuchtturm: | |
Lichtquelle: | Halogenlampe G6,35/GY6,35 |
Lichtleistung: | 20/25W |
Candela-Spitzenwert: | 821 cd |
Candela: | 125 cd* (Spitzenwert/effektive Intensität) |
Rotationsgeschwindigkeit: | 180RPM (+/-30RPM) |
Lebensdauer des Antriebs: | >5.000 Stunden |
Einschaltdauer: | 100% |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Rot und Gelb |
Objektiv-Typ: | Einfach |
Allgemeines: | |
Abmessungen: | 462,9 × 135 mm |
Montage: | Oberflächenmontage |
Eingaben: | 1 × 5-7mm Durchstoßtülle |
ngressschutz: | IP65 |
Material des Gehäuses: | Hochschlagfestes ABS (UL94V0 & 5VA) |
Material der Linse: | Hochschlagfestes PC (UL94V0 f1) |
Terminals: | 0,5 bis 1,5 mm² |
Betriebstemp: | -25 bis +50°C [-13° bis +122°F] |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
Gewicht: | 678g/1.49Ibs |
SPL-Angaben +/-3dB(A). Gemessen bei optimaler Spannung. *Candela-Messungen repräsentieren die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. |
Version: | Wattleistung: | Teil-Code: |
---|---|---|
12 V Gleichstrom | 20W | H110TR012G/* |
24V dc | 20W | H110TR024G/* |
115V ac | 25W | H110TR115G/* |
230V ac | 25W | H110TR230G/* |
* = Farbe des Objektivs: | A: Bernstein, B: Blau, C: Klar, G: Grün, R: Rot, Y: Gelb |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
12 V Gleichstrom | 12 V Gleichstrom | 1.72A |
24V dc | 24V dc | 910mA |
115V ac | 115V ac 50/60Hz | 216mA |
230V ac | 230V ac 50/60Hz | 117mA |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
12 V Gleichstrom | 12 V Gleichstrom | 52mA |
24V dc | 24V dc | 105mA |
115V ac | 115V ac 50/60Hz | 36mA |
230V ac | 230V ac 50/60Hz | 18mA |
Version: | Wattleistung: | Art: | Teil-Code: |
---|---|---|---|
12 V Gleichstrom | 20W | G6,35/GY6,35 | BJC20W12VCL |
24V dc | 20W | G6,35/GY6,35 | BJC20W24VCL |
115V ac | 25W | G6,35/GY6,35 | BJCD25W120VCL |
230V ac | 25W | G6,35/GY6,35 | BJCD25W230VCL |
Stufe 1 | *WAV-Datei* | Frequenzbeschreibung. | Stg 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/424/424/33c1c60f3/original/TF052.WAV | Elektro-mechanischer Membranhornklang | T 2 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | T 2 |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |