Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D209-01-501-IS_Issue_3__E2xC1X05F_R_.pdf |
IECEx-Bescheinigung | IECEx_ULD_14.0012X_Issue_2_E2x.pdf |
ATEX-Zertifikat | DEMKO_06ATEX_0421554X_Rev_2_E2x.pdf |
UL-Konformitätsbescheinigung | UL_CoC_-_20060331-E230764_Vol.1_Sec.1_E2xS__E2xC.pdf |
UKCA-Zertifikat | UL21UKEX2135X_Rev._0_E2x.pdf |
Russisches Ex-Zertifikat | C_RU_C-GB.71..00273_20.pdf |
Konformitätserklärung | DC-062_Issue_I_E2x.pdf |
Konformitätserklärung UKCA | DC-103_Issue_A_E2x_UKCA.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | D209-05-501_Issue_2.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | D209-05-501_Issue_2.dwg |
3D-Zeichnung (STEP) | D209-05-501-3D_Issue_1.STEP |
Stromlaufplan | D209-06-501_Issue_B.pdf |
Typenschild-Zeichnung | D209-09-501_Issue_2.pdf |
Equipment Tag Zeichnung | D254-00-101_Issue_1.pdf |
Zeichnung des Dienstetiketts | D254-00-001_Issue_1.pdf |
Alarm-Hornhupe: | |
---|---|
Maximale Leistung: | 114dB(A) @ 1 Meter [105dB(A) @ 10ft/3m] |
Nennleistung: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 2 [102dB(A) @ 10ft/3m] |
Anzahl der Töne: | 45 (UKOOA/PFEER-konform) |
Anzahl der Stufen: | 3 |
Lautstärkeregler: | Max. 113dB(A) Min. 105dB(A) - Ton 2 |
Effektive Reichweite: | 100m/328ft @ 1KHz |
Xenon-Stroboskop-Kennleuchte: | |
Energie: | 5 Joule (5Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Wirkung. Intensität cd: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 34.122 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Effektive Intensität cd: | 108 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb |
Allgemeines: | |
Spannungen: | 24Vdc; 48Vdc; 115Vac; 230Vac |
Schutz gegen Eindringen: | Schutzart nach EN60079-0:IP64 Schutzart nach EN60529:IP66 Schutzart nach UL50E/NEMA250:4/4X/13 |
Material des Gehäuses: | UL94V0 GRP (PPS) & ABS |
Material der Linse: | Kuppel aus Borosilikatglas mit prismatischer PC-Linsenabdeckung. |
Wache: | Kuppelschutz aus Edelstahl als Standard |
Kabeleinführungen: | Zwei M20x1,5 oder 1/2 "NPT |
Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Leitungsüberwachung: | Sperrdiode im Lieferumfang enthalten EOL kann werkseitig eingebaut werden |
Betriebstemp: | -20 bis +55°C [-4° bis +131°F] |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
Gewicht: | DC: 3.00Kg/6.6Ibs AC: 3.50kg/7.7Ibs |
* Alle Candela-Angaben sind repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. |
Alarm-Sirene | Xenon-Kennleuchte | |||
Version: | Spannung: | Aktuell: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|---|---|
24Vdc | 10-30Vdc | 284mA | 20-28V dc | 275mA |
48Vdc | 38-58Vdc | 146mA | 42-58V Gleichspannung | 145mA |
115Vac 50/60Hz |
+/-10% | 104mA | +/-10% | 80mA |
230Vac 50/60Hz |
+/-10% | 54mA | +/-10% | 30mA |
Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | E2xC1X05 | Kombinierte Alarmhupe & Xenon |
Art: | R | Radiales omnidirektionales Horn |
Spannung: | AC115 AC230 DC024 DC048 |
115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz 24Vdc (20-28Vdc) 48Vdc (42-54Vdc) |
Kabeleinführungen:[e] | A B C |
M20x1,5 & ½" NPT M20x1,5 & M20x1,5 ½" NPT & ½" NPT |
Material für den Stopfen: [m] | N | Nylon |
Halterung & Schutz & Anhänger: [s] | 1 2 3 4 |
304 A2-Edelstahl 316 A4-Edelstahl 304 A2-Edelstahl & Equip. Tag 316 A4 Edelstahl & Ausr. Tag |
Version: [v] | A1 | UL, cULs, IECEx und ATEX |
Beifügung: [x] | B | Schwarz |
Farbe des Objektivs: [y] | A, B, C G, M, R Y |
Bernstein, Blau, Klar Grün, Magenta, Rot Gelb |
Zubehör: | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Masthalterungssatz St/St A4 (316) Sonnenschirm - St/St A4 (316) |