Maximale Leistung: | 115dB(A) @ 1 Meter [108dB(A) @ 10ft/3m] |
Nennleistung: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Anzahl der Töne: | 32 (UKOOA / PFEER-konform) |
Anzahl der Stufen: | 3 |
Lautstärkeregler: | Max. 110dB(A); Min. 72dB(A) - Ton 2 |
Effektive Reichweite: | 100m/328ft @ 1KHz |
Spannungen DC: | 12Vdc; 24Vdc; 48Vdc |
Spannungen AC: | 115Vac; 230Vac |
Bühnenwechsel: | Negativ oder positiv |
Schutz gegen Eindringen: | IP66/67 |
Gehäuse matl: | Kupferfreies LM6-Aluminium in Marinequalität |
Ausführung des Gehäuses: | Chromatierte und pulverbeschichtete Oberfläche - Korrosionsschutz. |
Farbe: | Rot oder Spezial - auf Anfrage erhältlich |
BExS110-Horn: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Kabeleinführungen: | Dual M20 ISO (ein Verschlussstopfen enthalten) |
Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Volumen des Gehäuses: | <2 litres |
Leitungsüberwachung: | Inklusive Sperrdiode EOL Min. 500 Ohm 2w, oder 3k3 Ohm 0,5w Widerstand oder Diode (DC-Versionen) können eingebaut werden |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% - Eine zusätzliche Tropentrocknung wird für Anwendungen empfohlen, bei denen sowohl eine hohe relative Luftfeuchtigkeit als auch hohe Umgebungstemperaturen herrschen. |
MTBF DC: | 192,02 Jahre / 1.682.086 Stunden - MIL 217 |
MTBF AC: | 186,68 Jahre / 1.635.323 Stunden - MIL 217 |
Gewicht: | DC: 3.00kg/6.6Ibs AC: 3.20kg/7.04Ibs |
Version A1: | SIL1 und SIL2 Route 2H |
Version P1: | Stufe programmierbar - 4 aus der Ferne wählbare Stufen 45 Alarmtöne - jeder Ton kann einer beliebigen Stufe zugeordnet werden. Vom Benutzer konfigurierbarer Dauerton SIL1 und SIL2 Route 2H |
Version T1: | Tropicalised SIL1 und SIL2 Route 2H |
*SPL-Daten +/-3dB(A). Gemessen bei optimaler Spannung. |
Version: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|
12 V Gleichstrom | +/-25% | 195mA |
24V dc | +/-25% | 265mA |
48V dc | +/-25% | 130mA |
115V ac 50/60Hz | +10/-10% | 110mA |
230V ac 50/60Hz | +10/-10% | 56mA |
Teil-Code: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | BExS110 | Explosionssichere Alarmhupe |
Art: | DR | Ex d, Radiales Rundstrahlhorn |
Spannung: | DC012 DC024 DC048 AC115 AC230 |
12V dc 24V dc 48V dc 115V ac 240V ac |
Kabeleinführungen:[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1,5mm 2 × 1/2" NPT - Adapter 2 × 3/4" NPT - Adapter 2 x M25x1,5mm - Adapter 1 × 1/2" NPT - Adapter 1 × 3/4" NPT - Adapter 1 x M25x1,5mm - Adapter |
Material des Verschlussstopfens/des Adapters: [m] |
B N S |
Messing Vernickelt Rostfreier Stahl |
Klammer matl & tag: [s] | 1 2 3 4 |
A2 304 Rostfreier Stahl A4 316 Rostfreier Stahl A2 304 St/St mit Equip. Tag A4 316 St/St mit Ausrüst. Schild |
Produktversion: [v] | A1 P1 T1 |
Standard - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO- SIL1 & SIL2 Stufe programmierbar - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO - SIL1 & SIL2 Tropicalised - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO - SIL1 & SIL2 |
Farbe des Gehäuses: [x] | R S |
Red Spezial - Kontakt zu E2S |
Zubehör: | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Masthalterungssatz St/St A4 (316) Sonnenschirm - St/St A4 (316) |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenzbeschreibung. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Kontinuierlicher 1000Hz Alarm für toxische Gase | T 31 | T 11 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Abwechselnd 800/1000Hz im Abstand von 0,25s | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Slow Whoop 500/1200Hz bei 0,3Hz mit 0,5s Abstand wiederholt | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Wobbeln 800/1000 bei 1Hz | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Kontinuierlich bei 2400Hz | T 3 | T 27 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Wobbeln 2400/2900 Hz bei 7 Hz | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Wobbeln 2400/2900Hz bei 1Hz | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirene 500/1200/500Hz bei 0,3Hz | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Sägezahn 1200/500Hz bei 1Hz | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Abwechselnd 2400/2900 Hz bei 2 Hz | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermittierend 1000Hz bei 0,5Hz Allgemeiner Alarm | T 31 | T 1 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Abwechselnd 800/1000Hz bei 0,875Hz | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermittierend 2400Hz bei 1Hz | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermittierend 800Hz 0,25s an 1s aus | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Kontinuierlich bei 800Hz | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermittierend 660Hz 150mS ein, 150mS aus | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Abwechselnd 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermittierend 660Hz 1,8s an, 1,8s aus | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1400Hz bis 1600Hz Sweep aufwärts über 1s -1600Hz bis 1400Hz Sweep abwärts über 0,5s | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Kontinuierlich 660Hz | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Abwechselnd 554/440Hz bei 1Hz | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermittierend 554Hz bei 0,875Hz | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz pulsierend mit 2Hz | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Wobbeln 800/1000Hz bei 50Hz | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Wobbeln 2400/2900Hz bei 50Hz | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Simulierter Glockenklang | T 2 | T 1 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Kontinuierlich 554Hz | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Kontinuierlich 440Hz | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Wobbeln 800/1000Hz bei 7Hz | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz wiederholend 0,625s an, 0,625s aus Australisches Alarmsignal | T 32 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz bei 1 Hz Vorbereiten zum Verlassen der Plattform | T 11 | T 1 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Wobbeln 500/1200Hz 3,75s ein, 0,25s aus 15Hz | T 26 | T 1 |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |