Hupe/Horn: | |
---|---|
Maximale Leistung: | 117dB(A) @ 1 Meter [108dB(A) @ 10ft/3m] |
Nennleistung: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Anzahl der Töne: | 32 (UKOOA / PFEER-konform) |
Lautstärkeregler: | Max. 110dB(A); Min. 72dB(A) - Ton 2 |
Effektive Reichweite: | 100m/328ft @ 1KHz |
Spannungen DC: | 12vdc; 24vdc; 48vdc |
Spannungen AC: | 115Vac; 230Vac |
Leuchtturm: | |
Energie: | 5 Joule (5Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Eff. Intensität: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 39.463 cd* - gemessen in Bezug auf I.E.S. |
Eff. Intensität: | 120 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb |
Lebensdauer der Röhre : | Die Emissionen werden nach 5 Millionen Blitzen auf 70% reduziert |
Allgemeines: | |
Schutz gegen Eindringen: | IP66/67 |
Gehäuse matl: | Kupferfreie Marinequalität LM6 Aluminium |
Ausführung des Gehäuses: | Chromatiert und pulverbeschichtet |
Material des Horns: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS (Rot) |
Kabeleinführungen: | Dual M20 ISO (ein Verschlussstopfen enthalten) |
Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Volumen des Gehäuses: | <2 litres |
Erdungsbolzen: | M5 |
Temperaturbereich: | -50° bis +70°C (-58°F bis +158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% - Eine zusätzliche Tropentrocknung wird für Anwendungen empfohlen, bei denen sowohl eine hohe relative Luftfeuchtigkeit als auch hohe Umgebungstemperaturen herrschen. |
MTBF AC: | 66,56 Jahre / 583.091 Stunden - MIL217 |
Gewicht: | DC: 4.80kg/10.56Ibs AC: 5.00kg/11Ibs |
SPL-Daten +/-3dB(A), Candela mit klarer Linse - bei optimaler Spannung |
Alarm-Sirene | Xenon-Kennleuchte | |||
Version: | Spannung: | Aktuell: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|---|---|
12 V Gleichstrom | +/-25% | 195mA | 10-14V | 750mA |
24V dc | +/-25% | 265mA | 20-28V | 300mA |
48V dc | +/-25% | 130mA | 42-54V | 180mA |
115V ac | 50/60Hz | +/-10% | 110mA+/-10% | 140mA |
230V ac | 50/60Hz | +/-10% | 56mA+/-10% | 55mA |
Teil-Code: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | BExCTS11005 | Explosionssichere, telefonisch ausgelöste Alarmhupe und 5J Xenon-Blitzleuchte |
Art: | DPF | Ex d, UV-stabile PC-Farblinse, Streulicht-Horn |
Spannung: | DC012 DC024 DC048 AC115 AC230 |
12V dc 24V dc 48V dc 115V ac 240V ac |
Kabeleinführungen:[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1,5mm 2 × 1/2" NPT - Adapter 2 × 3/4" NPT - Adapter 2 x M25x1,5mm - Adapter 1 × 1/2" NPT - Adapter 1 × 3/4" NPT - Adapter 1 x M25x1,5mm - Adapter |
Material des Verschlussstopfens/des Adapters: [m] |
B N S |
Messing Vernickelt Rostfreier Stahl |
Klammer/Guard matl & tag: [s] | 1 2 3 4 |
A2 304 Rostfreier Stahl A4 316 Rostfreier Stahl A2 304 St/St mit Equip. Tag A4 316 St/St mit Ausrüst. Schild |
Produktversion: [v] | A1 | Standard - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO |
Farbe des Gehäuses: [x] | R S |
Red Spezial - Kontakt zu E2S |
Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
Zubehör: | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Masthalterungssatz St/St A4 (316) Sonnenschirm - St/St A4 (316) |
Bernstein | Blau | Klar | Grün | Rot | Gelb |
0.70 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.93 |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenzbeschreibung. |
---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Kontinuierlicher 1000Hz Alarm für toxische Gase |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Abwechselnd 800/1000Hz im Abstand von 0,25s |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Slow Whoop 500/1200Hz bei 0,3Hz mit 0,5s Abstand wiederholt |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Wobbeln 800/1000 bei 1Hz |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Kontinuierlich bei 2400Hz |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Wobbeln 2400/2900 Hz bei 7 Hz |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Wobbeln 2400/2900Hz bei 1Hz |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirene 500/1200/500Hz bei 0,3Hz |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Sägezahn 1200/500Hz bei 1Hz |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Abwechselnd 2400/2900 Hz bei 2 Hz |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermittierend 1000Hz bei 0,5Hz Allgemeiner Alarm |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Abwechselnd 800/1000Hz bei 0,875Hz |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermittierend 2400Hz bei 1Hz |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermittierend 800Hz 0,25s an 1s aus |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Kontinuierlich bei 800Hz |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermittierend 660Hz 150mS ein, 150mS aus |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Abwechselnd 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermittierend 660Hz 1,8s an, 1,8s aus |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1400Hz bis 1600Hz Sweep aufwärts über 1s -1600Hz bis 1400Hz Sweep abwärts über 0,5s |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Kontinuierlich 660Hz |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Abwechselnd 554/440Hz bei 1Hz |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermittierend 554Hz bei 0,875Hz |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz pulsierend mit 2Hz |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Wobbeln 800/1000Hz bei 50Hz |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Wobbeln 2400/2900Hz bei 50Hz |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Simulierter Glockenklang |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Kontinuierlich 554Hz |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Kontinuierlich 440Hz |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Wobbeln 800/1000Hz bei 7Hz |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz wiederholend 0,625s an, 0,625s aus Australisches Alarmsignal |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz bei 1 Hz Vorbereiten zum Verlassen der Plattform |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Wobbeln 500/1200Hz 3,75s ein, 0,25s aus 15Hz |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |