Hupe/Horn: | |
---|---|
Maximale Leistung: | 117dB(A) @ 1 Meter [108dB(A) @ 10ft/3m] |
Nennleistung: | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Anzahl der Töne: | 32 (UKOOA / PFEER-konform) |
Lautstärkeregler: | Max. 110dB(A); Min. 72dB(A) - Ton 2 |
Effektive Reichweite: | 100m/328ft @ 1KHz |
Spannungen DC: | 12vdc; 24vdc; 48vdc |
Spannungen AC: | 115Vac; 230Vac |
Leuchtturm: | |
Energie: | 5 Joule (5Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Eff. Intensität: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 39.463 cd* - gemessen in Bezug auf I.E.S. |
Eff. Intensität: | 120 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb |
Lebensdauer der Röhre : | Die Emissionen werden nach 5 Millionen Blitzen auf 70% reduziert |
Allgemeines: | |
Schutz gegen Eindringen: | IP66/67 |
Gehäuse matl: | Kupferfreie Marinequalität LM6 Aluminium |
Ausführung des Gehäuses: | Chromatiert und pulverbeschichtet |
Material des Horns: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS (Rot) |
Kabeleinführungen: | Dual M20 ISO (ein Verschlussstopfen enthalten) |
Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Volumen des Gehäuses: | <2 litres |
Erdungsbolzen: | M5 |
Temperaturbereich: | -50° bis +70°C (-58°F bis +158°F) |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% - Eine zusätzliche Tropentrocknung wird für Anwendungen empfohlen, bei denen sowohl eine hohe relative Luftfeuchtigkeit als auch hohe Umgebungstemperaturen herrschen. |
MTBF AC: | 66,56 Jahre / 583.091 Stunden - MIL217 |
Gewicht: | DC: 4.80kg/10.56Ibs AC: 5.00kg/11Ibs |
SPL-Daten +/-3dB(A), Candela mit klarer Linse - bei optimaler Spannung |
Alarm-Sirene | Xenon-Kennleuchte | |||
Version: | Spannung: | Aktuell: | Spannung: | Aktuell: |
---|---|---|---|---|
12 V Gleichstrom | +/-25% | 195mA | 10-14V | 750mA |
24V dc | +/-25% | 265mA | 20-28V | 300mA |
48V dc | +/-25% | 130mA | 42-54V | 180mA |
115V ac | 50/60Hz | +/-10% | 110mA+/-10% | 140mA |
230V ac | 50/60Hz | +/-10% | 56mA+/-10% | 55mA |
Teil-Code: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | BExCTS11005 | Explosionssichere, telefonisch ausgelöste Alarmhupe und 5J Xenon-Blitzleuchte |
Art: | DPF | Ex d, UV-stabile PC-Farblinse, Streulicht-Horn |
Spannung: | DC012 DC024 DC048 AC115 AC230 |
12V dc 24V dc 48V dc 115V ac 240V ac |
Kabeleinführungen:[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1,5mm 2 × 1/2" NPT - Adapter 2 × 3/4" NPT - Adapter 2 x M25x1,5mm - Adapter 1 × 1/2" NPT - Adapter 1 × 3/4" NPT - Adapter 1 x M25x1,5mm - Adapter |
Material des Verschlussstopfens/des Adapters: [m] |
B N S |
Messing Vernickelt Rostfreier Stahl |
Klammer/Guard matl & tag: [s] | 1 2 3 4 |
A2 304 Rostfreier Stahl A4 316 Rostfreier Stahl A2 304 St/St mit Equip. Tag A4 316 St/St mit Ausrüst. Schild |
Produktversion: [v] | A1 | Standard - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO |
Farbe des Gehäuses: [x] | R S |
Red Spezial - Kontakt zu E2S |
Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
Zubehör: | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Masthalterungssatz St/St A4 (316) Sonnenschirm - St/St A4 (316) |
Bernstein | Blau | Klar | Grün | Rot | Gelb |
0.70 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.93 |