Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D207-01-661-IS_Issue_2__MCBLD2LD2_.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Ingress Protection Zertifikat | CoTC_104520_Issue_2_M.pdf |
Konformitätserklärung | DC-028_Ausgabe_J_Marine.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | D207-05-601_Issue_A.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | D207-05-601_Issue_A.dwg |
3D-Zeichnung (STEP) | D207-05-601-3D_Issue_A.STEP |
Anschlussschema Wechselspannung | D207-06-405_Issue_A__MBL_MCBL-AC_.pdf |
Verdrahtungsschema Gleichspannung | D207-06-401_Issue_A__MBL_MCBL-DC_.pdf |
Quelle: | Doppelte Anordnung von 4 x Hochleistungs-LEDs von Cree® |
Modi: | 1Hz-Blitz (60 fpm) 1,5Hz-Blitz (90 fpm) 2Hz-Blitz (120 fpm) Doppeltes Blitzen Dreifaches Blitzen High Power Steady Low Power Steady |
Eff. Intensität cd: | 2 × 87 cd* - Hohe Leistung, konstant |
Eff. Intensität cd: | 2 × 160 cd* - 1Hz Blitzlicht |
Lebensdauer der LED: | 60.000 Stunden |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb |
Spannungen DC: | 24vdc |
Spannungen AC: | 115Vac; 230Vac |
Schutz gegen Eindringen: | IP66/67 Typ 4/4X/13 |
Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Farbe des Gehäuses: | Grau (RAL7038) oder Rot (RAL3000) |
Material der Kuppel: | Borosilikatglas |
Farbfilter für das Objektiv: | Vor Ort austauschbarer UV-stabiler PC |
Objektivschutz: | 316 (A4) Rostfreier Stahl |
Kabeleinführungen: | 2 x M20; 1 x M20 & 1 × 1/2 "NPT; 2 × 1/2 "NPT Lieferung mit Blindstopfen |
Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Leitungsüberwachung: | Diode polarisiert zur Verwendung in überwachten Schaltkreisen |
Betriebstemp: | -40 bis +66°C [-40° bis +151°F] |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% bei 20°C [68°F] |
Gewicht: | 4.84kg/10.67Ibs |
*Die Candela-Messungen sind repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. |
Produkt Version: | Nennspannung: | Spannungsbereich: | LED Steady High Power Strom: |
LED Steady Low Power Strom: |
LED blinkt 1Hz Strom: |
---|---|---|---|---|---|
DC024 | 24V dc | 20-28V dc | 240mA | 134mA | 110mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 95mA | 78mA | 90mA |
AC230 | 230V ac | ±10% 50/60Hz | 48mA | 37mA | 45mA |
Stromverbrauch pro Bake aufgelistet |
Variabel: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | MCBLD2LD2 | Duale LED-Bake |
Spannung: | AC115 AC230 DC024 |
115V ac 50/60Hz 230V ac 50/60Hz 24V dc (18-54Vdc) |
Kabeleinträge: [e] | A B C |
M20x1,5 & ½" NPT M20x1,5 & M20x1,5 (Standard) ½" NPT & ½" NPT |
Material für den Stopfen: [m] | N | Nylon |
Klammer & Schutz: [s] | 1 3 |
316 (A4) Edelstahl 316 (A4) Edelstahl mit Ausrüstungsschild |
Version: [v] | A1 | CE, EAC & Russisch Maritim |
Beifügung: [x] | G R |
Grau (RAL7038) Rot (RAL3000) |
Farbe des Objektivs 1: [y] | A, B, C G, M, R, Y |
Bernstein, Blau, Klar Grün, Magenta, Rot, Gelb |
Objektivfarbe 2: [y] | A, B, C G, M, R, Y |
Bernstein, Blau, Klar Grün, Magenta, Rot, Gelb |
Zubehör: SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Masthalterungssatz 2" St/St 316 (A4) Sonnenschirm - St/St 316 (A4) |