Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D191-01-251-IS_Issue_2__D1xB2XH2_.pdf |
UL-Konformitätszertifikat | UL_CoC_-_20180523-E496070_D1xB2XH1__XH2.pdf |
CSFM-Auflistung | CSFM_Listing_2279-0507_D1xB2XH_2025.pdf |
Ingress Protection Zertifikat | TL23065A_E2S_IP66_and_IPX7.pdf |
Konformitätserklärung | DC-067_Issue_K_D1x.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | D191-05-251_Issue_2.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | D191-05-251_Issue_2.DWG |
3D-Zeichnung (IGS) | D191-05-251-3D_Issue_1.igs |
3D-Zeichnung (STEP) | D191-05-251-3D_Issue_1.step |
Stromlaufplan | D191-06-251_Issue_1.pdf |
Typenschild-Zeichnung | D191-09-251_Issue_1.pdf |
Equipment Tag Zeichnung | D254-00-101_Issue_1.pdf |
Zeichnung des Dienstetiketts | D254-00-001_Issue_1.pdf |
Mastbefestigung & Sonnenschutz Zeichnung | D217-05-261_Issue_1__D1xB2_.pdf |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 1-21-201_D1xB2XH2_lugs_inCMYK.jpg |
Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | 1-21-201_D1xB2XH2_lugs_outCMYK.jpg |
Hochauflösendes Produktbild 3 (TIFF) | 1-21-201_D1xB2XH2_bracketCMYK.jpg |
Quelle: | Xenon-Stroboskop |
Energie: | 21 Joule |
Modi: | 1Hz Blitz (60 fpm) 1.3Hz Blitz (80 fpm) 1.5Hz Blitz (90 fpm) Doppelblitz (120 fpm) |
Eff. Intensität cd: | 190,6 cd UL1971 Brand im öffentlichen Bereich |
Spitzenintensität cd: | 2.100.000 cd |
Synchronisierung: | Die Blitzraten synchronisieren sich für mindestens 2 Stunden gemäß UL1971 |
Spannung: | 24V dc (20-28V dc) |
Ansturm: | <1.5A within 5ms @ 24Vdc |
Schutz gegen Eindringen: | IP-Schutzart nach EN60529:IP66/67 Typenzuordnung nach UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
Material des Gehäuses: | Aluminiumlegierung LM6 in Marinequalität |
Farbe des Gehäuses: | Rot (RAL3000) |
Material der Linse: | Hochschlagfestes Borosilikatglas |
Kabeleinführungen: | 2 × 3/4 "NPT, 2 x M20x1,5, 1 × 3/4 "NPT |
Verschlussstopfen: | Inklusive vernickelter Messingstopfen |
Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Leitungsüberwachung: | Sperrdiode im Lieferumfang enthalten EOL kann werkseitig oder vom Benutzer installiert werden |
Betriebstemp: | -55 bis +80°C [-67° bis +176°F] |
Lagertemperatur: | -55 bis +80°C [-67° bis +176°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 99% - tropentauglich/konform beschichtete Elektronik |
Gewicht: | 3.2kg/7.1Ibs |
Nominal Spannung: |
Spannungsbereich : |
Flash Rate Einstellung: |
Nennwert Betriebsstrom : |
In Eile: |
---|---|---|---|---|
24V dc | 20-28V dc | 1Hz (60fpm) 1.3Hz (80 fpm) 1.5Hz (90fpm) Doppelt (120fpm) |
1.165A 1.215A 1.230A 1.085A |
<1.5A <5ms |
Hinweis: 1Hz, 1,3Hz und 1,5Hz Blitzrate - Öffentlicher Modus Feuer |
Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | D1xB2 | Explosionsgeschützte Warnleuchte |
Art: | XH2 | Xenon-Stroboskop-Leuchte 21 Joule 190.6cd |
Spannung: | DC024 | 24V dc (20-28Vdc) |
Kabeleinträge: [e] | M | 2 × 3/4" NPT 2 x M20x1,5 1 × 3/4" NPT |
Material für den Stopfen: [m] | N | Vernickeltes Messing |
Objektivschutz & Anhänger: [s] | 0 5 |
Kein Objektivschutz Kein Objektivschutz mit Equip. Tag |
Version: [v] | H1 | UL, cUL, ULC - Klasse I/II Div 1, Klasse I Zone 1/Zone 21 - UL1971 & CAN/ULC-S526 |
Beifügung: [x] | R | Rot |
Farbe des Objektivs: [y] | C | Klar |
Zubehör: | ||
SP77-0001-A4-R | Multiwinkel-Wandhalterung Edelstahl 316 | |
SP65-0001-A4 | Masthalterungs-Bausatz St/St A4 (316) | |
SP65-0003-A4 | Sonnenblende - St/St A4 (316) | |
Ersatzteile: | ||
SP77-0002 | Xenon-Blitzröhren-Baugruppe | |
SP77-0003 | XH1 PCBA mit Blitzröhre | |
SP77-0015-R | 2er-Pack Aufbaustecker Rot | |
SP77-0016-R | Packung mit 2 x Lochstopfen für die Halterung Rot |