Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D214-01-001-IS_Issue_3__D2xC4_.pdf |
IECEx-Bescheinigung | IECEx_ULD_14.0004X_007_D2x.pdf |
ATEX-Zertifikat | DEMKO_14_ATEX_4786493904X_Rev7_D2x.pdf |
UL-Konformitätsbescheinigung | UL_CoC_-_20171013-E245313_Vol.1_Sec.2_D2xB.pdf |
UL-Konformitätsbescheinigung | UL_CoC_-_20140624-E230764_Vol.1_Sec.2_D2xS_C1_L.pdf |
CSFM-Auflistung | CSFM_Listing_2279-0500_D2xB1_2025.pdf |
UKCA-Zertifikat | UL21UKEX2131X_Rev._1_D2x.pdf |
Konformitätserklärung | DC-075_Issue_C_D2xC4.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | D214-05-001_Issue_2.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | D214-05-001_Issue_2.DWG |
3D-Zeichnung (STEP) | D214-05-001_Issue_1.STEP |
Stromlaufplan | D214-06-001_Issue_1__D2xC4_.pdf |
Equipment Tag Zeichnung | D254-00-111_Issue_1.pdf |
Zeichnung des Dienstetiketts | D254-00-041_Issue_1.pdf |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | D2xC4-R.tif |
Hochauflösendes Produktbild 2 (TIFF) | D2xC4-G.tif |
Baken-Option: | D2xB1LD2 LED-Kennleuchte |
---|---|
Quelle: | Array aus 4 x Hochleistungs-LEDs von Cree® |
Eff. Intensität cd: | 73,4 cd UL1638 Feuer im privaten Bereich |
Eff. Intensität cd: | 180 cd UL1638 Allgemeine Signalisierung |
Spitzenintensität cd: | 300.000 cd |
Eff. Intensität cd: | 87 cd Hohe Leistung, konstant |
Lebensdauer der LED: | >60.000 Stunden |
Synchronisierung: | Synchronisierte Blitzfrequenzen von 1Hz, 1,3Hz und 2Hz |
Baken-Option: | D2xB1X10 10J Xenon-Stroboskop-Kennleuchte |
Energie: | 10 Joule (10Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
Candela-Spitzenwert: | 1.000.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Eff. Intensität cd: | 500 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 101,784 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Eff. Intensität cd: | 288,8 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Baken-Option: | D2xB1X05 5J Xenon-Stroboskop-Kennleuchte |
Energie: | 5 Joule (5Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Eff. Intensität cd: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 33.410 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Eff. Intensität cd: | 94,78 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Option Alarmhorn: | D2xS1 Alarmhornhupe |
Maximale Leistung: | 116dB(A) @ 1 Meter [107dB(A) @ 10ft/3m] |
Nennleistung: | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] |
Anzahl der Töne: | 64 (UKOOA / PFEER-konform) |
Anzahl der Stufen: | 4 |
Lautstärkeregler: | Einstellbar -12dB(A) [Ton 2] |
Effektive Reichweite: | 125m/410ft @ 1KHz |
Bühnenwechsel: | DC-Geräte: negativ oder positiv AC-Geräte: gemeinsame Versorgungsleitung |
Informationen zur Gattung: | Gemeinsame Komponentenmerkmale: |
Montage: | Inklusive Mastbefestigungssatz |
Schutz gegen Eindringen: | EN60529: IP66/67, UL50E / NEMA250: 4 / 4X / 3R / 13 |
Material des Gehäuses: | Aluminium in Marinequalität LM6 - kupferfrei Chromatiert und pulverbeschichtet - korrosionsbeständig |
Farbe des Gehäuses: | Rot oder Grau, kundenspezifische Farben auf Anfrage erhältlich |
Material der Linse: | Borosilikatglas-Kuppel & PC-Farbfilter |
Objektivschutz: | Kuppelschutz aus 316 (A4) Edelstahl als Standard |
Kabeleinführungen: | 2 × 1/2 "NPT - Gewindeadapter erhältlich |
Verschlussstopfen: | Inklusive Messing-/Nickel-Plated-/Edelstahl-Stopfen |
Erdungsbolzen: | M4 |
Terminals: | 0.5 - 2.5mm² (20-14 AWG) SAK 2.5 oder BK12 |
Leitungsüberwachung: | Inklusive Sperrdiode. EOL kann werkseitig eingebaut werden |
Installationszeit: | -40 bis +50°C [-40° bis +122°F] |
Lagertemperatur: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 99% - tropentauglich/konform beschichtete Elektronik |
* Alle Candela-Angaben sind repräsentativ für die Leistung mit klarer Linse bei optimaler Spannung. |
Spannung: | D2xB1LD2 LED Beacon Komponente Nennstrom: |
D2xB1X10 10J Xenon Kennleuchte Komponente Nennstrom: |
D2xB1X05 5J Xenon Beacon Component Nennstrom: |
D2xS1 Alarmhorn Schallgeber Komponente Nennstrom: |
---|---|---|---|---|
24V dc (18-30Vdc) | 99,5 mA | 560mA | 275mA | 313mA |
115-120Vac 50/60Hz | 68mA | 185mA | 80mA | 90mA |
220-230Vac 50/60Hz | 70mA | 107mA | 30mA | 52mA |
Teil-Code: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | D2xC4 | Integrierte Alarmleiste aus LED- und/oder Xenon-Blitzleuchten mit Alarmhupe |
Anschlussdose und Rückwand: | J1 | Abzweigdose mit 12 × SAK 2,5 DIN-Schienen-Klemmen |
Bake 1 Bake 2 |
Wählen Sie für jede Bake die numerische Kennung plus Farbzeichen wie folgt: 1 = D2xB1X05 5J Xenon-Bake 2 = D2xB1X10 10J Xenon-Bake 5 = D2xB1LD2 LED-Bake A=Bernstein, B=Blau, C=Klar, G=Grün, M=Magenta, R=Rot, Y=Gelb z. B. 5R = D2xB1LD2 LED-Bake mit roter Linse |
|
Alarmhorn: | S1 | D2xS1 Alarmhornhupe |
Spannung: | AC115 AC230 DC024 |
115-120V ac 50/60Hz 220-230V ac 50/60Hz 24V dc (18-30Vdc) |
Kabeleinträge: [e] | A B C D E F G |
2 x M20x1.5 2 × 1/2" NPT 2 × 3/4" NPT - Anschlussstücke 2 x M25x1.5 - Anschlussstücke 1 × 1/2" NPT 1 × 3/4" NPT - Anschlussstück 1 x M25x1.5 - Anschlussstück |
Material des Verschlussstopfens/des Adapters: [m] |
B N S |
Messing Vernickelt Rostfreier Stahl |
Schutzmaterial: [s] | 1 3 |
A4 316 Edelstahl mit Equip. Tag A4 316 St/St mit Equip. Tag & Dienstetiketten |
Produktversion: [v] | A | UL, cUL, IECEx, ATEX |
Produkt-Option: [o] | 1 W X Z |
Standardprodukt Kundenspezifische Verdrahtung - kontaktieren Sie E2S Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S Kundenspezifische Alarmtonsoftware - kontaktieren Sie E2S |
Farbe des Gehäuses: [x] | G R |
Grau Rot |
Beispiel: | D2xC4 J1 5G 5A 5R S1 DC024 B N 1 A 1 G D2xC4-Alarmleiste mit einem Anschlusskasten mit DIN-Schienen-Klemmen und 2 x D2xB1LD2-LED-Kennleuchten mit blauen und gelben Linsen, D2xS1-Alarmhupe, 2 × 1/2" NPT-Eingänge mit vernickelten Messing-Stoppsteckern in einem grauen Gehäuse |
D2xB1LD2 | LED-Beleuchtungselement: |
---|---|
NEC / CEC: | Klasse I Div 2 ABCD T4 Ta -40°C bis +50°C Klasse I Div 2 ABCD T4A Ta -40°C bis +40°C Klasse II Div 2 EFG T6 Ta -40°C bis +50°C Klasse III Div 1&2 Ta -40°C bis +50°C |
NEC: | Klasse I Zone 2 AEx nA IIC T4 Gc (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 AEx tc IIIC 75°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
CEC: | Klasse I Zone 2 Ex nA IIC T4 Gc X (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 Ex tc IIIC 75°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
IECEx und ATEX: | II 3G Ex nA IIC T4 Gc (Ta -40°C bis +50°C) II 3D Ex tc IIIC 75°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
D2xB1X10 | 10J Xenon-Beleuchtungskomponente: |
NEC / CEC: | Klasse I Div 2 ABCD T2B Ta -40°C bis +50°C Klasse II Div 2 EFG T5 Ta -40°C bis +50°C Klasse II Div 2 EFG T6 Ta -40°C bis +40°C Klasse III Div 1&2 Ta -40°C bis +50°C |
NEC: | Klasse I Zone 2 AEx nA IIC T2 Gc (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 AEx tc IIIC 95°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
CEC: | Klasse I Zone 2 Ex nA IIC T2 Gc X (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 Ex tc IIIC 95°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
IECEx und ATEX: | II 3G Ex nA IIC T2 Gc (Ta -40°C bis +50°C) II 3D Ex tc IIIC 95°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
D2xB1X05 | 5J Xenon-Beleuchtungskomponente: |
NEC / CEC: | Klasse I Div 2 ABCD T3 Ta -40°C bis +50°C Klasse II Div 2 EFG T5 Ta -40°C bis +50°C Klasse II Div 2 EFG T6 Ta -40°C bis +40°C Klasse III Div 1&2 Ta -40°C bis +50°C |
NEC: | Klasse I Zone 2 AEx nA IIC T3 Gc (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 AEx tc IIIC 95°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
CEC: | Klasse I Zone 2 Ex nA IIC T3 Gc X (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 Ex tc IIIC 95°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
IECEx und ATEX: | II 3G Ex nA IIC T3 Gc (Ta -40°C bis +50°C) II 3D Ex tc IIIC 95°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
D2xS1 | Bestandteil der Alarmhupe: |
NEC / CEC: | Klasse I Div 2 ABCD T3C Ta -40°C bis +70°C Klasse I Div 2 ABCD T4 Ta -40°C bis +65°C, T4A Ta -40°C bis +50°C Klasse II Div 2 FG T5 Ta -40°C bis +50°C, T6 Ta -40°C bis +45°C Klasse III Div 1&2 Ta -40°C bis +50°C |
NEC: | Klasse I Zone 2 AEx nA IIC T4 Gc (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 AEx tc IIIC 90°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
CEC: | Klasse I Zone 2 Ex nA IIC T4A Gc X (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 Ex tc IIIC 90°C Dc (Ta -40°C bis +50°C Klasse II Div 2 EFG T5 Ta -40°C bis +50°C |
IECEx und ATEX: | II 3G Ex nA IIC T4 Gc (Ta -40°C bis +50°C) II 3D Ex tc IIIC 90°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
D2xJ1 | Komponente der Anschlussdose: |
NEC / CEC: | Klasse I Div 2 ABCD T6 Ta -40°C bis +50°C Klasse II Div 2 FG T6 Ta -40°C bis +50°C Klasse III Div 1&2 Ta -40°C bis +50°C |
NEC: | Klasse I Zone 2 AEx nA IIC T6 Gc (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 AEx tc IIIC 55°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
CEC: | Klasse I Zone 2 Ex nA IIC T6 Gc X (Ta -40°C bis +50°C) Zone 22 Ex tc IIIC 55°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
IECEx und ATEX: | II 3G Ex nA IIC T6 Gc (Ta -40°C bis +50°C) II 3D Ex tc IIIC 55°C Dc (Ta -40°C bis +50°C) |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenzbeschreibung. | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Kontinuierlich - PFEER Toxisches Gas | T 3 | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Wobbeln - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s an, 1s aus) Intermittierend - PFEER Gen. Alarm | T 1 | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | T 44 | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | T 52 | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s ein, 0,5s aus) x3 + 1s Lücke - AS4428 | T 7 | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Wobbeln 2 Sek. an 1 Sek. aus - AS4428 | T 6 | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz (3,3s an, 0,5s aus) - NEN 2575 | T 44 | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s an, 1s aus)x7 + (7s an, 1s aus) - IMO Code 1a | T 18 | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s an, 1s aus)x7 + (7s an, 1s aus) - IMO Code 1a | T 21 | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s an, 0,5s aus)x3 + 1s Lücke - ISO 8201 Zeitlich | T 44 | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s an, 0,5s aus)x3 + 1s Lücke - ISO 8201 Zeitlich | T 44 | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 ein, 0,5 aus) x3 + 1s Abstand - NFPA Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapur | T 23 | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Kontinuierlich | T 44 | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Kontinuierlich | T 44 | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Kontinuierlich | T 44 | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Kontinuierlich - IMO-Code 2 (Niedrig) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Kontinuierlich | T 64 | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Kontinuierlich | T 44 | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Kontinuierlich - IMO-Code 2 (Hoch) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Kontinuierlich | T 44 | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Kontinuierlich | T 15 | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Kontinuierlich | T 48 | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s an, 0,60s aus) Intermittierend | T 1 | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s an, 0,55s aus) Intermittierend | T 1 | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s an, 0,10s aus) Intermittierend | T 1 | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s an, 0,44s aus) Intermittierend | T 44 | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s an, 0,57s aus) Intermittierend | T 1 | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s an, 1,80s aus) Intermittierend | T 44 | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s an, 0,15s aus) Intermittierend | T 30 | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend | T 44 | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s an, 1,00s aus) Intermittierend | T 53 | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s an, 0,25s aus) - IMO-Code 3.a (Hoch) | T 56 | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend | T 44 | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend | T 21 | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s an, 0,10s aus) Intermittierend | T 53 | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Abwechselnd | T 1 | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd | T 1 | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Abwechselnd | T 44 | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Abwechselnd | T 1 | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Abwechselnd | T 1 | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Abwechselnd | T 1 | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd | T 5 | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd | T 1 | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Abwechselnd | T 53 | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd | T 57 | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Wobbeln | T 44 | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Wobbeln | T 44 | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Wobbeln | T 44 | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Wobbeln | T 44 | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln | T 64 | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln | T 56 | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Wobbeln | T 57 | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Wobbeln | T 54 | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Wobbeln | T 57 | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln | T 47 | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Wobbeln | T 54 | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Wobbeln | T 44 | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Wobbeln | T 44 | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | 800Hz Motor-Sirene | T 44 | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | 1200Hz Motor-Sirene | T 44 | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | 2400Hz Motor-Sirene | T 44 | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Simulierte Glocke | T 44 | T 21 | T 12 |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |