Die Teilenummern der zugehörigen Beacon-Komponenten finden Sie in der Teilecode-Tabelle in den Produktdetails unten.
Preis anfragen oder erkundigen Sie sich nach diesem ProduktDatenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D171-00-501-IS_Issue_5__STB_.pdf |
Installation einer Bake/Leuchte | D171-10-800-IS_Issue_2__ST-L101X_.pdf |
Installation einer Bake/Leuchte | D171-10-900-IS_Issue_3__ST-L101H_.pdf |
UL-Konformitätsbescheinigung | UL_CoC_-_20140318-E216937_STA__STB__ST-L101H__ST-L101X.pdf |
UL-Marine-Zertifikat | UL_CoC_-_20140313-E216937_Vol.1_Sec.1_ST-L101X_ST-L101H.pdf |
CSFM-Auflistung | CSFM_Listing_2279-0512_STA_STB_2025.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Konformitätserklärung | DC-049_Issue_E_STA__STB.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | SK0216_Ausgabe_B.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | SK0216_Ausgabe_B.DWG |
Hochauflösendes Produktbild 1 (TIFF) | 2-11-010_STB4-G-1.tif |
STB: | |
---|---|
Montage: | Gehäuse und Kabelbaum |
Kabeleinführungen: | 2 x M20 Abstand |
Kabelbaum: | Vorverdrahtet mit Terminierungs-PCBA |
Terminals: | 0,5 bis 4,0mm² Kabel |
Schutz gegen Eindringen: | IP66 Typ 4/4X/13/3R |
Material des Gehäuses: | UL94V0 & 5VA FR ABS/PC |
Farbe des Gehäuses: | RAL3000 Rot, RAL7038 Grau und Weiß |
Material der Linse: | PC |
Befestigungen: | Rostfreier Stahl |
Betriebstemp: | -40° bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Lagertemperatur: | -40° bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% bei 20°C [68°F] |
STB4 Gewicht: | 1.05kg/2.31Ibs |
Xenon-Leuchtfeuer: | |
Art: | L101X Xenon-Stroboskop-Kennleuchte |
Energie: | 5 Joule (5Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) |
Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Effektive Intensität cd: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 86,935 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Effektive Intensität cd: | 200 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot, Gelb |
Lebensdauer der Röhre: | Die Emissionen werden nach 8 Millionen Blitzen auf 70% reduziert |
L.E.D.-Bake: | |
Art: | L101H Multifunktions-LED |
Lichtquelle: | Hochintensive 18 x Cree© SMT White L.E.D. Anordnung |
Funktion: | High Power Steady Blinking - 425ms ON 75ms OFF 1.0Hz (60 fpm) - 200ms ON 800ms OFF 1.33Hz (80fpm) - 150ms ON 600ms OFF Double Flash Triple Flash 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF Temporal Flash |
Spitzenwert/Effektive Intensität cd: | 180cd - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot, Gelb |
L101X Xenon-Stroboskop | ||||||
Reichweite: | Version: | Aktuell: | Max Strom: |
|||
---|---|---|---|---|---|---|
10-14Vdc | DC012 | 500mA | 531mA @ 14Vdc | |||
20-28Vdc | DC024 | 250mA | 271mA@ 20Vdc | |||
115Vac +/-10% | AC115 | 70mA | 101mA @ 126,5Vac | |||
230Vac +/-10% | AC230 | 35mA | 58mA @ 253Vac | |||
L101H LED-Kennleuchte | ||||||
Reichweite: | Version: | Strom Stetiger Modus: |
Strom 1Hz Flash: |
Strom 1,5Hz Blitzlicht: |
Strom 2Hz Flash: |
Max Strom: |
10-14Vdc | DC012 | 167,5mA | 79,5mA | 84mA | 87mA | 168mA @ 14Vdc |
16-33Vdc | DC024 | 178,5 mA | 86,5mA | 91mA | 96mA | 183mA @ 24Vdc |
48-260Vdc | DC048 | 115mA | 51mA | 58mA | 62.5mA | 115mA @ 48Vdc |
48-260Vac | AC230 | 85,5mA bei 115Vac 53mA bei 230Vac |
34mA @ 115Vac 18.5mA @ 230Vac |
37,5mA bei 115Vac 19,5mA bei 230Vac |
40mA @ 115Vac 23.5mA @ 230Vac |
166mA bei 48Vac 51mA bei 260Vac |
Stapelmontage: | ||
Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | STB4 | 4 x Baken-Sichtzeichen Stapel / Turm |
Spannung: | AC DC |
Wechselspannungs-Blinkerkomponenten Gleichspannungs-Blinkerkomponenten |
Kabeleinträge: [e] | A | 2 × 20 mm Abstand |
Material für den Stopfen: [m] | A | ABS |
Option: [s] | 0 | Standard-Konfiguration |
Produktversion: [v] | A | UL, cULs |
Produkt-Option: [o] | 1 X |
Standardprodukt Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S |
Beifügung: [x] | G R W |
Grau RAL7038 Rot RAL3000 Weiß |
Leuchtturmkomponenten: | ||
Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
Produkttyp: | ST-L101X | L101X Xenon-Kennleuchte 5J |
Spannung: | AC230 AC115 DC048 DC024 DC012 |
230Vac +/-10% 50/60Hz 115Vac +/-10% 50/60Hz 48Vdc - 42-54Vdc 24Vdc - 20-28Vdc 12Vdc - 10-14Vdc |
Produktversion: [v] | A | UL, cULs |
Produkt-Option: [o] | 1 | Standardprodukt |
Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
Teil-Code: | Ident: | Beschreibung: |
Produkttyp: | ST-L101H | L101H LED-Kennleuchte |
Spannung: | AC230 DC048 DC024 DC012 |
48-260Vac 50/60Hz 48-260Vdc 16-33Vdc 10-14Vdc |
Produktversion: [v] | A | UL, cULs |
Produkt-Option: [o] | 1 | Standardprodukt |
Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
Beispiel: Für einen Turm aus vier Kennleuchten mit drei Xenon-Kennleuchten, einer roten, einer gelben und einer blauen sowie einer L.E.D.-Kennleuchte in Grün für eine 24-V-Gleichstromversorgung in einem roten Gehäuse, bestellen Sie die folgenden Bestellnummern: STB4DCAA0A1R ST-L101XDC024A1R ST-L101XDC024A1A ST-L101XDC024A1B ST-L101HDC024A1G |