Produkt-Finder
Produkt-Code
Anwendung
Umgebung
Gerät
Kategorie
Produkt
Typ
Produkt-Finder

Finden Sie das richtige E2S-Produkt

Suche

D2xC2X05 Haz Loc Alarmhorn & 5 Joule Xenon-Stroboskop 1-34-070

Produktbild
Produktbild
Produktbild
Die Kombination aus D2xC2X05-Alarmhupe und 5J-Xenon-Stroboskopleuchte/Statuswarnleuchte für explosionsgefährdete Bereiche ist nach UL/cULs/ULC für Class I Div 2, Class II Div 2, Class I Zone 2/22 sowie nach IECEx und ATEX für Zone 2 und 22 zertifiziert.
Ein Angebot für dieses Produkt anfordern
Spannung
Kabeldurchführungen
Verschlussstopfen/Adaptermaterial
Material des Schutzes
Version des Produkts
Produkt-Option
Farbe des Gehäuses
Farbe des Objektivs
Erkundigen Sie sich nach
Haz Loc Alarmhorn & 5 Joule Xenon-Stroboskop

Beschreibung

Die D2xC2X05 verfügt über eine Xenon-Blitzleuchte mit 5 Joule, 94,78 cd und max. 116dB(A) Alarmhupenton. Die leistungsstarke Alarmhupe verfügt über 64 Töne mit fernbedienbaren Stufen, so dass mehrere Warnungen von einem Gerät signalisiert werden können.
Die 24Vdc-Version ist UL-zugelassen nach UL464 und UL1638 sowie ULC nach CAN/ULC-S525 für den Einsatz im privaten Brandmeldebetrieb.

Herunterladen

Datenblatt Datenblatt.pdf
Installationshandbuch D211-01-601-IS_Issue_3__D2xC2X05_X10_.pdf
Installationshandbuch - Russland D211-00-601-IS-SC-RUS_Issue_F__D2xC2X_.pdf
IECEx-Bescheinigung IECEx_ULD_14.0004X_007_D2x.pdf
ATEX-Zertifikat DEMKO_14_ATEX_4786493904X_Rev7_D2x.pdf
UL-Konformitätsbescheinigung UL_CoC_-_20171013-E230764_Vol.1_Sec.4_D2xC2.pdf
CSFM-Auflistung CSFM_Listing_2279-0501_D2xC2_2025.pdf
UKCA-Zertifikat UL21UKEX2131X_Rev._1_D2x.pdf
ECAS Ex-Zulassung 24-07-117232_E24-07-120613_NB0007_D2x.pdf
Konformitätserklärung DC-061_Issue_K_D2x.pdf
Konformitätserklärung UKCA DC-102_Issue_B_D2x_UKCA.pdf
2D-Zeichnung (PDF) D211-05-601_Issue_3.pdf
2D-Zeichnung (DWG) D211-05-601_Issue_2.DWG
3D-Zeichnung (STEP) D211-05-601-3D_Issue_A.STEP
Stromlaufplan D211-06-601_Issue_2.pdf
Typenschild-Zeichnung D211-09-601_Issue_2.pdf
Equipment Tag Zeichnung D254-00-131_Issue_1.pdf
Zeichnung des Dienstetiketts D254-00-051_Issue_1.pdf

Eigenschaften

  • UL464/UL1638 Brandeinsatz im privaten Bereich
  • CAN/ULC-S525 Feueralarm
  • UL464/UL1638 Allgemeine Signalisierung
  • Auto-synchronisiert - akustisch und visuell
  • 94,78 effektive Candela
  • 107dB(A) @ 10ft/3m max. Schallleistung - UL464
  • 64 Alarmtöne, 4 aus der Ferne wählbare Alarmstufen/Kanäle
  • Gehäuse aus Aluminium in Marinequalität
  • Schutzart Typ 4/4X/3R/13, IP66
  • Linse aus hochschlagfestem Borosilikatglas
  • Linsenschutz aus Edelstahl als Standard
  • Vor Ort austauschbarer Objektiv-Farbfilter
  • Doppelte, steckbare Kabelabschlüsse für 4 Adern
  • Aufsichtsdiode
  • Doppelte Kabeleinführungen
  • Geliefert mit Verschlussstopfen/Adaptern mit Haz-Loc-Einstufung

Spezifikation

Alarm-Hornhupe:
Maximale Leistung: 116dB(A) @ 1 Meter [107dB(A) @ 10ft/3m]
Nennleistung: 112dB(A) @ 1m +/- 3dB - Ton 2 [103dB(A) @ 10ft/3m]
Anzahl der Töne: 64 (UKOOA / PFEER-konform)
Anzahl der Stufen: 4
Lautstärkeregler: Einstellbar -12dB(A) [Ton 2]
Effektive Reichweite: 125m/410ft @ 1KHz
Synchronisierung: Automatische Synchronisierung
Xenon-Stroboskop-Leuchte/Licht:
Energie: 5 Joule (5Ws)
Blitzrate: 1Hz (60 fpm)
Candela-Spitzenwert: 500.000 cd - berechnet aus Energie (J)
Effektive Intensität cd: 250 cd - berechnet aus Energie (J)
Candela-Spitzenwert: 33.410 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S.
Effektive Intensität cd: 94,78 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S.
Farben des Objektivs: Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb
Synchronisierung: Synchronisierte 1Hz Blitzrate (Gleichspannungsversionen)
Allgemeines:
Spannungen DC: 24V dc, 48V dc
In Eile: 2.1A for <9ms
Spannungen AC: 115Vac, 230Vac
Schutz gegen Eindringen: IP-Schutzart nach EN60529:IP66
Typenzuordnung nach UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13
Material des Gehäuses: Aluminiumlegierung LM6 in Marinequalität
Farbe des Gehäuses: Rot oder Grau, kundenspezifische Farben auf Anfrage erhältlich
Material der Linse: Kuppel aus Borosilikatglas mit prismatischer PC-Linsenabdeckung
Wache: Kuppelschutz aus Edelstahl als Standard
Kabeleinführungen: 2 × 1/2 "NPT oder 2 x M20x1,5mm
Verschlussstopfen: Inklusive Verschlussstopfen
Wahlweise Messing, vernickelt oder Edelstahl
Masse/Erde-Bolzen: M5
Terminals: 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG)
Leitungsüberwachung: Sperrdiode im Lieferumfang enthalten
EOL kann werkseitig eingebaut werden
Betriebstemp: -40 bis +50°C [-40° bis +122°F]
Lagertemperatur: -40 bis +70°C [-40° bis +158°F]
Relative Luftfeuchtigkeit: 99% - tropentauglich/konform beschichtete Elektronik
Gewicht: DC: 4.00kg/8.82Ibs AC:4.50kg/9.92lbs

Stromverbrauch

Nennspannung: Spannungsbereich: Nennstrom [Bake]: Nennstrom [Alarmhorn]:
24V dc 20-28V dc 296mA 313mA
48V dc 48V dc 145mA 181mA
115V ac 115-120Vac 50/60Hz 80mA 89mA
230V ac 220-230Vac 50/60Hz 30mA 52mA

Teil-Codes

Teil-Code: Kennung: Beschreibung:
Produkttyp: D2xC2X05 Kombination aus Alarmhorn und 5J Xenon-Blitzleuchte / Warnlicht
Spannung: AC115
AC230
DC024
DC048
115-120Vac 50/60Hz
220-230Vac 50/60Hz
24V dc
48V dc
Kabeleinträge: [e] A
B
2 x M20x1,5
2 × 1/2" NPT
Material für den Stopfen: [m] N
S
Vernickeltes Messing
Rostfreier Stahl
Schutzmaterial & Anhänger: [s] 1
3
5
A4 316 Edelstahl
A4 316 St/St mit Equip. Etikett
A4 316 St/St mit Ausrüst. Schild & Dienstetikett
Produktversion: [v] A UL, cUL, IECEx, ATEX, CSFM
Produktoption:
[o]
1
X
Standardprodukt
Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S
Farbe des Gehäuses: [x] R
G
S
Rot
Grau
Sonderfarbe - kontaktieren Sie E2S
Farbe des Objektivs: [y] A, B, C
G, M, R, Y
Bernstein, Blau, Klar
Grün, Magenta, Rot, Gelb
Zubehör:
SP65-0001-A4
SP65-0003-A4
Masthalterungssatz St/St A4 (316)
Sonnenschirm - St/St A4 (316)

Zulassungen

  • UL Aktenzeichen: E230764
  • IECEx-Zertifikat: IECEx ULD 14.0004X
  • ATEX-Zertifikat: DEMKO 14 ATEX 4786493904X
  • CSFM-Liste: 7136-2279:0501

Codierung

  • NEC / CEC:
    Klasse I Div 2 ABCD T3 Ta -40°C bis +50°C
    Klasse II Div 2 FG T6 Ta -40°C bis +50°C
    Klasse III Div 1&2 Ta -40°C bis +50°C
  • NEC:
    Klasse I Zone 2 AEx ec IIC T3 Gc Ta -40°C bis +50°C
    Zone 22 AEx tc IIIB T75°C Dc Ta -40°C bis +50°C
  • CEC:
    Klasse I Zone 2 Ex ec IIC T3 Gc X Ta -40°C bis +50°C
    Zone 22 Ex tc IIIC T75°C Dc Ta -40°C bis +50°C
  • IECEx und ATEX:
    II 3G Ex ec IIC T3 Gc Ta -40°C bis +50°C
    II 2D Ex tc IIIC T75°C Dc Ta -40°C bis +50°C
    Siehe Produkthandbuch für die vollständige spannungsspezifische Kodierung.

Effektiver Candela-Farbfaktor der Linse

Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb
0.59 0.27 1.00 0.51 0.34 0.15 0.85

Klangfarben-Tabelle

Stufe 1 WAV-Datei Frequenzbeschreibung. Stufe 2 Stufe 3 Stufe 4
T 1 /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV 1000 Kontinuierlich - PFEER Toxisches Gas T 3 T 2 T 44
T 2 /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV 1200/500 @ 1Hz Wobbeln - DIN / PFEER P.T.A.P. T 1 T 3 T 44
T 3 /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV 1000 @ 0,5Hz (1s an, 1s aus) Intermittierend - PFEER Gen. Alarm T 1 T 2 T 44
T 4 /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 T 44 T 24 T 1
T 5 /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 T 52 T 19 T 1
T 6 /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav 1500/500 - (0,5s ein, 0,5s aus) x3 + 1s Lücke - AS4428 T 7 T 44 T 1
T 7 /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav 500-1500Hz Wobbeln 2 Sek. an 1 Sek. aus - AS4428 T 6 T 44 T 1
T 8 /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV 500/1200Hz @ 0,26Hz (3,3s an, 0,5s aus) - NEN 2575 T 44 T 24 T 35
T 9 /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav 1000 (1s an, 1s aus)x7 + (7s an, 1s aus) - IMO Code 1a T 18 T 34 T 1
T 10 /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav 1000 (1s an, 1s aus)x7 + (7s an, 1s aus) - IMO Code 1a T 21 T 34 T 1
T 11 /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav 420(0,5s an, 0,5s aus)x3 + 1s Lücke - ISO 8201 Zeitlich T 44 T 1 T 8
T 12 /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav 1000(0,5s an, 0,5s aus)x3 + 1s Lücke - ISO 8201 Zeitlich T 44 T 1 T 8
T 13 /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav 422/775 - (0,85 ein, 0,5 aus) x3 + 1s Abstand - NFPA Temporal T 44 T 1 T 8
T 14 /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV 1000/2000 @ 1Hz - Singapur T 23 T 3 T 35
T 15 /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV 300 Kontinuierlich T 44 T 24 T 35
T 16 /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV 440 Kontinuierlich T 44 T 24 T 35
T 17 /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav 470 Kontinuierlich T 44 T 24 T 35
T 18 /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav 500 Kontinuierlich - IMO-Code 2 (Niedrig) T 44 T 24 T 35
T 19 /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV 554 Kontinuierlich T 64 T 24 T 35
T 20 /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV 660 Kontinuierlich T 44 T 24 T 35
T 21 /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV 800 Kontinuierlich - IMO-Code 2 (Hoch) T 44 T 24 T 35
T 22 /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV 1200 Kontinuierlich T 44 T 24 T 35
T 23 /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV 2000 Kontinuierlich T 15 T 3 T 35
T 24 /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV 2400 Kontinuierlich T 48 T 20 T 35
T 25 /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav 440 @ 0,83Hz (0,60s an, 0,60s aus) Intermittierend T 1 T 44 T 8
T 26 /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav 470 @ 0,9Hz (0,55s an, 0,55s aus) Intermittierend T 1 T 44 T 8
T 27 /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav 470 @ 5Hz (0,10s an, 0,10s aus) Intermittierend T 1 T 44 T 8
T 28 /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav 544 @ 1,14Hz (0,43s an, 0,44s aus) Intermittierend T 44 T 24 T 8
T 29 /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav 655 @ 0,875Hz (0,57s an, 0,57s aus) Intermittierend T 1 T 44 T 8
T 30 /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV 660 @ 0,28Hz (1,80s an, 1,80s aus) Intermittierend T 44 T 24 T 8
T 31 /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV 660 @ 3,3Hz (0,15s an, 0,15s aus) Intermittierend T 30 T 24 T 8
T 32 /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV 745 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend T 44 T 24 T 8
T 33 /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV 800 (0,25s an, 1,00s aus) Intermittierend T 53 T 24 T 8
T 34 /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV 800 @ 2Hz (0,25s an, 0,25s aus) - IMO-Code 3.a (Hoch) T 56 T 24 T 8
T 35 /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV 1000 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend T 44 T 24 T 8
T 36 /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV 2400 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend T 21 T 24 T 8
T 37 /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav 2900 @ 5Hz (0,10s an, 0,10s aus) Intermittierend T 53 T 24 T 8
T 38 /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Abwechselnd T 1 T 8 T 19
T 39 /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd T 1 T 8 T 19
T 40 /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Abwechselnd T 44 T 24 T 19
T 41 /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Abwechselnd T 1 T 8 T 19
T 42 /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Abwechselnd T 1 T 8 T 19
T 43 /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Abwechselnd T 1 T 8 T 19
T 44 /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd T 5 T 24 T 19
T 45 /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd T 1 T 8 T 19
T 46 /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Abwechselnd T 53 T 24 T 19
T 47 /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd T 57 T 24 T 19
T 48 /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Wobbeln T 44 T 24 T 12
T 49 /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Wobbeln T 44 T 24 T 12
T 50 /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Wobbeln T 44 T 24 T 12
T 51 /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Wobbeln T 44 T 24 T 12
T 52 /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln T 64 T 24 T 12
T 53 /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln T 56 T 24 T 12
T 54 /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Wobbeln T 57 T 24 T 12
T 55 /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Wobbeln T 54 T 24 T 12
T 56 /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Wobbeln T 57 T 24 T 12
T 57 /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln T 47 T 24 T 12
T 58 /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Wobbeln T 54 T 24 T 12
T 59 /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Wobbeln T 44 T 24 T 12
T 60 /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Wobbeln T 44 T 24 T 12
T 61 /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV 800Hz Motor-Sirene T 44 T 24 T 12
T 62 /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV 1200Hz Motor-Sirene T 44 T 24 T 12
T 63 /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV 2400Hz Motor-Sirene T 44 T 24 T 12
T 64 /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV Simulierte Glocke T 44 T 21 T 12
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich.

Kommende Veranstaltungen

Fse (4)
Cafaa%202020%20final%20cmyk
Logo
Nfpa-Konferenz-Ausstellung