Maximale Leistung: | 103dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Nennleistung: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Anzahl der Töne: | 10 (UKOOA / PFEER-konform) |
Anzahl der Stufen: | 2 (Wechselspannungsvarianten 1 Stufe) |
Lautstärkeregler: | -12dB(A) tonabhängig |
Effektive Reichweite: | 38m/124ft @ 1KHz |
Spannungen DC: | 24V dc (10-30V dc) MED Version: 20-30V dc |
Spannungen AC: | 24V ac; 115V ac; 230V ac |
Bühnenwechsel: | Negativ (allgemein positiv) |
Schutz gegen Eindringen: | IP66 Typ 3R/13 |
Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Farbe des Gehäuses: | Rot (RAL3000), Grau (RAL7038) und Weiß |
Kabeleinführungen: | 2 x M20, 1/2 "NPT freie Kabeleinführungen mit Blindstopfen |
Terminals: | 0,5 - 1,5mm² (22-16 AWG) |
Leitungsüberwachung: | Diode polarisiert zur Verwendung in überwachten Schaltkreisen |
Betrieb: | -40 bis +55°C [-40° bis +131°F] |
Lagerung: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] 95% mit zusätzlicher Tropentauglichkeit |
Vibrationstest: | 35Hz für eine Dauer von 4Hr (UL464A) |
Erschütternder Test: | 3ft/lb Energie (UL464A) |
Aufpralltest: | 3x 5lb (UL464A) |
MTBF DC: | 306 Jahre / 2.684.563 Stunden - MIL 217 |
MTBF AC: | 329 Jahre / 2.886.002 Stunden - MIL 217 |
Gewicht: | 0.30kg / 0.66Ibs |
Produkt Version: | Nennspannung: | Spannungsbereich: | Stromverbrauch: |
---|---|---|---|
DC024 | 24Vdc | 10-30Vdc | 25mA |
AC024 | 24 VAC | ±10% 50/60Hz | 40mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 27mA |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 39mA |
Variabel: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | SONF1 | Alarmsignalhupe |
Spannung: | DC024 AC024 AC115 AC230 |
24Vdc (10-30Vdc) 24Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Hintere Box/Kabeleingänge: [e] | M S |
Hinterer Kasten mit Befestigungslaschen - 2 x M20/1/2 "NPT Abstand Hinterer Kasten ohne Befestigungslaschen - 2 x M20, 1/2 "NPT Abstand |
Material für den Stopfen: [m] | A | ABS |
Ausrüstungskennzeichen/Dienstmarke: [s] | 0 1 2 |
Kein Ausrüstungsschild oder Dienstmarke 316 (A4) St/St Ausrüstungsschild/Dienstmarke Metallisiertes Polyester Ausrüstungsschild/Dienstmarke |
Produktversion: [v] |
A | UL/cUL, CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA, MED |
Produktoption: [o] |
1 X Z |
Standardprodukt Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S Kundenspezifische Alarmtonsoftware - kontaktieren Sie E2S |
Beifügung: [x] | R G W |
Rot (RAL 3000) Grau (RAL7038) Weiß |
Anmerkung: | MED-Konformität gilt nur für die 24Vdc-Version |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung (DC-Version) | Stufe 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Kontinuierlich 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | |
S1 | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung (AC-Version) | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Wobbeln | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |