Datenblatt | Datenblatt.pdf |
Installationshandbuch | D242-00-601-IS_Issue_3__SONFL1H_.pdf |
UL-Konformitätsbescheinigung | UL_CoC_-_20211202-S7995_SON__D112__DL112.pdf |
Russische EAC-Konformitätserklärung | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
CSFM-Auflistung | CSFM_Listing_2279-0511_SONF_2025.pdf |
Russisches Brandschutzzertifikat | EAC_Certificate_043_TR_CU-.00291.pdf |
Russisches Seeregister | 19.00193.278.pdf |
Konformitätserklärung | DC-057_Issue_H_SONFL1X__SONFL1H.pdf |
2D-Zeichnung (PDF) | D242-05-501_Issue_A.pdf |
2D-Zeichnung (DWG) | D242-05-501_Issue_A.dwg |
3D-Zeichnung (STEP) | D242-05-501-3D_Issue_A.STEP |
Stromlaufplan | D242-06-601_Issue_A.pdf |
Alarmhorn: | |
---|---|
Maximale Leistung: | 103dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Nennleistung: | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Anzahl der Töne: | 10 (UKOOA / PFEER-konform) |
Anzahl der Stufen: | 2 (Wechselspannungsvarianten 1 Stufe) |
Lautstärkeregler: | -12dB(A) tonabhängig |
Effektive Reichweite: | 38m/124ft @ 1KHz |
Spannungen DC: | 12Vdc, 24Vdc |
Spannungen AC: | 115Vac; 230Vac |
Bühnenwechsel: | Negativ (allgemein positiv) |
L.E.D.-Bake: | |
Lichtquelle: | Hochintensive L.E.D.-Anordnung. 18 x Cree© SMT White LED |
Hohe Leistung, konstant: | 180 cd - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
1Hz Blitzlicht cd: | 113 cd - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Lebensdauer der LED: | 60.000 Stunden |
Einstellungen: | 1. Hohe Leistung Stetig 2. Blinken - 425ms EIN 75ms AUS 3. 1,0 Hz (60 fpm) - 200 ms EIN 800 ms AUS 4. 1,33Hz (80fpm) - 150ms EIN 600ms AUS 5. Doppelblitz 6. Dreifach-Blitz 7. 2.0Hz (120fpm) - 125ms ON 375ms OFF 8. Zeitlicher Musterblitz |
Allgemeines: | |
Schutz gegen Eindringen: | IP66 Typ 3R/13 |
Beifügung: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS |
Farbfilter für das Objektiv: | Vor Ort austauschbarer UV-stabiler PC |
Klemmen (Alarmhupe): | 0,5 - 1,5mm² (22-16 AWG) |
Endgeräte (Bake): | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Leitungsüberwachung: | Diode polarisiert zur Verwendung in überwachten Schaltkreisen |
Betrieb: | -40 bis +55°C [-40° bis +131°F] |
Lagerung: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 90% bei 20°C [68°F] |
Vibrationstest: | 35Hz für eine Dauer von 4Hr (UL464A/UL1638A) |
Erschütternder Test: | 3ft/lb Energie (UL464A/UL1638A) |
Aufpralltest: | 3x 5lb (UL464A/UL1638A) |
MTBF: | 93,92 Jahre / 822.706 Stunden - MIL 217 |
Gewicht: | 0.50kg / 1.10Ibs |
Produkt Version: | Nennspannung: | Spannungsbereich: | Leuchtfeuer Strom: | Horn Strom: |
---|---|---|---|---|
DC024 | 12Vdc | 10-14Vdc | 79,5mA | 25mA |
DC024 | 24Vdc | 20-28Vdc | 87mA | 25mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 34mA | 13mA |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 19mA | 13mA |
Variabel: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | SONFL1H | Kombinierte Alarmhupe & LED-Leuchte |
Spannung: | DC024 AC115 AC230 |
12Vdc (10-14Vdc)/24Vdc (20-28Vdc) 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Hintere Box/Kabeleingänge: [e] | M | Rückwandkasten mit Befestigungslaschen 2 x M20, 1/2 "NPT Abstand |
Material für den Stopfen: [m] | A | ABS |
Ausrüstungskennzeichen/Dienstmarke: [s] | 0 1 2 |
Keine Ausrüstungsmarke oder Dienstmarke 316 (A4) St/St Ausrüstungsmarke/Dienstmarke Metallisierter Polyester Ausrüstungsmarke/Dienstmarke |
Produktversion: [v] |
A | UL/cUL, RMRS, EAC, CE, UKCA |
Produktoption: [o] |
1 X Z |
Standardprodukt Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S Kundenspezifische Alarmtonsoftware - kontaktieren Sie E2S |
Beifügung: [x] | R G W |
Rot (RAL 3000) Grau (RAL7038) Weiß |
Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung (DC-Version) | Stufe 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Kontinuierlich 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | |
S1 | WAV-Datei | Frequenz Beschreibung (AC-Version) | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec Abwechselnd | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Kontinuierlich - PFEER Giftige Gase | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Glocke | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Wobbeln | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Wobbeln | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Australischer Alarm | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Australian Evac. | |
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |