Alarmhorn: | |
---|---|
Maximale Leistung: | Hoher Leistungspegel: 120dB(A) @ 1 m ±3dB [111dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] Standardleistungspegel: 117dB(A) @ 1 m ±3dB [108dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Nennleistung: | Hoher Leistungspegel: 118dB(A) @ 1m ±3dB [109dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] Standardleistungspegel: 114dB(A) @ 1m ±3dB [105dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Anzahl der Töne: | 64 (UKOOA / PFEER-konform) |
Anzahl der Stufen: | 4 |
Lautstärkeregler: | Voller Bereich bis 0dB(A) |
Effektive Reichweite: | Hoher Leistungspegel: 214m/702ft @ 1KHz Standardleistungspegel: 153m/502ft @ 1KHz |
In Eile: | 815mA innerhalb von 4,0ms @ 24Vdc |
Bühnenwechsel: | Negativ (allgemein positiv) |
Xenon-Blitzlicht: | |
Energie: | 5 Joule(5Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) DC-Geräte: 1,5Hz (90 fpm) & Doppelschlag |
Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Wirksame cd: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 86,935 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Wirksame cd: | 200 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Lebensdauer der Röhre: | Emissionen können nach 8 Millionen Blitzen auf 70 % sinken |
Allgemeines: | |
Sicherheitsintegritätsstufe: | SIL1 und SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
Schutz gegen Eindringen: | IP66 Typ 4/4X/13/3R |
Beifügung: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR ABS/PC |
Farbfilter für das Objektiv: | Vor Ort austauschbarer UV-stabiler PC |
Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Leitungsüberwachung: | Diode polarisiert zur Verwendung in überwachten Schaltkreisen |
Betrieb: | -40 bis +66°C [-40° bis +151°F] |
Lagerung: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% bei 20°C [68°F] |
Vibrationstest: | 35Hz für eine Dauer von 4Hr (UL464/UL1638) |
Erschütternder Test: | 3ft/lb Energie (UL464/UL1638) |
Aufpralltest: | 3x 5lb (UL464/UL1638) |
MTBF DC: | 71,21 Jahre / 623.830 Stunden - MIL 217 |
MTBF AC: | 39,66 Jahre / 347.463 Stunden - MIL 217 |
Gewicht DC: | 2.00kg / 4.40Ibs |
Gewicht AC: | 2.30kg / 5.06Ibs |
Produkt Version: | Nennspannung: | Spannungsbereich: | Leuchtfeuer Strom: | Horn Standard-Leistungspegel Strom: |
Horn Hoher Leistungspegel Strom: |
---|---|---|---|---|---|
DC012 | 12Vdc | 11,5-14Vdc | 341mA | 280mA | 376mA |
DC024 | 24Vdc | 20-28Vdc | 250mA | 225mA | 430mA |
DC048 | 48Vdc | 42-54Vdc | 170mA | 122mA | 223mA |
AC115 | 115Vac | 103,5-126,5 Vac 50/60Hz | 70mA | 100mA | 173mA |
AC230 | 230Vac | 207-240 Vac 50/60Hz | 35mA | 65mA | 105mA |
Variabel: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | AL112NX | Kombinierte Alarmhupe & Xenon-Blitzlicht |
Spannung: | DC012 DC024 DC048 AC115 AC230 |
12Vdc (11.5-14Vdc) 24Vdc (20-28Vdc) 48Vdc (42-54Vdc) 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Hintere Box/Kabeleingänge: [e] | A | Hinterer Kasten mit Befestigungslaschen - 2 x M20, 1/2 "NPT Abstand |
Material für den Stopfen: [m] | A | ABS |
Ausrüstungskennzeichen/Dienstmarke: [s] | 0 1 2 |
Kein Ausrüstungsschild oder Dienstmarke 316 (A4) St/St Ausrüstungsschild/Dienstmarke Metallisiertes Polyester Ausrüstungsschild/Dienstmarke |
Produktversion: [v] |
A | UL/cUL, CPR, MED, DNV, USCG, RMRS, EAC, CE, UKCA - SIL1 & SIL2 |
Produktoption: [o] |
1 Z X Y |
Standardprodukt Benutzerdefinierte Alarmtonsoftware - kontaktieren Sie E2S Benutzerdefinierte Konfiguration - kontaktieren Sie E2S Stufensteuerung Config. 4 oder 8 |
Farbe des Gehäuses: [x] | G R S |
Grau Rot Sonderfarbe - kontaktieren Sie E2S |
Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
Kontrolle der Alarmstufe: | ||
Bitte lesen Sie das Installationshandbuch und die Schaltpläne für die Konfigurationsoptionen zur Fernsteuerung der Stufe und zur Überwachung des EOL-Widerstands: | ||
Konfig. 1 oder 5 [DC]: | Werkseitige Voreinstellung. Gemeinsame negative, positive Schaltung. Bis zu 4 Alarmstufen. EOL-Überwachung nur Alarmstufe 1 | |
Konfig. 2 oder 6 [DC]: | Benutzereinstellung. Gemeinsame positive, negative Umschaltung. Bis zu 4 Alarmstufen. EOL-Überwachung nur Alarmstufe 1 | |
Konfig. 3 oder 7 [DC]: | Benutzereinstellung. Gemeinsame negative, positive Schaltaktivierung der Alarmstufen 1 & 2 mit EOL auf beiden Stufen. Verpolungsüberwachung | |
Konfig. 4 oder 8 [DC]: | Produktoption 'Y'. Unabhängige Aktivierung der Alarmstufen 1 & 2 mit EOL auf beiden Stufen. Überwachung der Vorwärtspolarität | |
Konfig. 1 oder 2 [AC]: | Werkseitige Voreinstellung. Bis zu 4 Alarmstufen. Stufe 1 wird beim Einschalten aktiviert. Stufen 2, 3 und 4 über potenzialfreie Kontakte |
Stufe 1 | WAV-Datei | Frequenzbeschreibung. | Stufe 2 | Stufe 3 | Stufe 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Kontinuierlich - PFEER Toxisches Gas | Jede | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Wobbeln - DIN / PFEER P.T.A.P. | Jede | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s an, 1s aus) Intermittierend - PFEER Gen. Alarm | Jede | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | Jede | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | Jede | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s ein, 0,5s aus) x3 + 1s Lücke - AS4428 | Jede | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Wobbeln 2 Sek. an 1 Sek. aus - AS4428 | Jede | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz (3,3s an, 0,5s aus) - NEN 2575 | Jede | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s an, 1s aus)x7 + (7s an, 1s aus) - IMO Code 1a | Jede | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s an, 1s aus)x7 + (7s an, 1s aus) - IMO Code 1a | Jede | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s an, 0,5s aus)x3 + 1s Lücke - ISO 8201 Zeitlich | Jede | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s an, 0,5s aus)x3 + 1s Lücke - ISO 8201 Zeitlich | Jede | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 ein, 0,5 aus) x3 + 1s Abstand - NFPA Temporal | Jede | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapur | Jede | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 Kontinuierlich | Jede | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Kontinuierlich | Jede | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Kontinuierlich | Jede | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Kontinuierlich - IMO-Code 2 (Niedrig) | Jede | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Kontinuierlich | Jede | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Kontinuierlich | Jede | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Kontinuierlich - IMO-Code 2 (Hoch) | Jede | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Kontinuierlich | Jede | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Kontinuierlich | Jede | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 Kontinuierlich | Jede | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s an, 0,60s aus) Intermittierend | Jede | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s an, 0,55s aus) Intermittierend | Jede | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s an, 0,10s aus) Intermittierend | Jede | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1,14Hz (0,43s an, 0,44s aus) Intermittierend | Jede | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s an, 0,57s aus) Intermittierend | Jede | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s an, 1,80s aus) Intermittierend | Jede | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s an, 0,15s aus) Intermittierend | Jede | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend | Jede | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25s an, 1,00s aus) Intermittierend | Jede | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s an, 0,25s aus) - IMO-Code 3.a (Hoch) | Jede | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend | Jede | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s an, 0,50s aus) Intermittierend | Jede | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0,10s an, 0,10s aus) Intermittierend | Jede | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Abwechselnd | Jede | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd | Jede | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Abwechselnd | Jede | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Abwechselnd | Jede | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Abwechselnd | Jede | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Abwechselnd | Jede | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd | Jede | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd | Jede | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Abwechselnd | Jede | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Abwechselnd | Jede | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0,01s / 0,01s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Wobbeln | Jede | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | 800Hz Motor-Sirene | Jede | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | 1200Hz Motor-Sirene | Jede | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | 2400Hz Motor-Sirene | Jede | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Simulierte Glocke | Jede | T 21 | T 12 |
Für Stufe 2 kann ein beliebiger Alarmton der Stufe 1 gewählt werden. | |||||
Länderspezifische oder kundenspezifische Tonkonfigurationen und Alarmfrequenzen sind auf Anfrage erhältlich. |