Energie: | 5 Joule(5Ws) |
Blitzrate: | 1Hz (60 fpm) DC-Geräte: 1,5Hz (90 fpm) & Doppelschlag |
Candela-Spitzenwert: | 500.000 cd - berechnet aus Energie (J) |
Wirksame cd: | 250 cd - berechnet aus Energie (J) |
Candela-Spitzenwert: | 86,935 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Wirksame cd: | 200 cd* - gemessen mit Bezug auf I.E.S. |
Farben des Objektivs: | Bernstein, Blau, Klar, Grün, Magenta, Rot und Gelb |
Lebensdauer der Röhre: | Emissionen können nach 8 Millionen Blitzen auf 70 % sinken |
Sicherheitsintegritätsstufe: | SIL1 und SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
Schutz gegen Eindringen: | IP66/IP67 Typ 4/4X/13/3R |
Material des Gehäuses: | Hohe Schlagfestigkeit UL94 V0 & 5VA FR PC |
Farbe des Gehäuses: | Rot (RAL3000), Grau (RAL7038) und Weiß |
Farbfilter für das Objektiv: | Vor Ort austauschbarer UV-stabiler PC |
Kabeleinführungen: | 2 x M20, 1/2 "NPT freie Kabeleinführungen mit Blindstopfen |
Terminals: | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Leitungsüberwachung: | Diode polarisiert zur Verwendung in überwachten Schaltkreisen |
Betrieb: | -40° bis +55°C [-40° bis +151°F] |
Lagerung: | -40 bis +70°C [-40° bis +158°F] |
Relative Luftfeuchtigkeit: | 95% bei 20°C [68°F] |
Vibrationstest: | 35Hz für eine Dauer von 4Hr (UL1638) |
Erschütternder Test: | 3ft/lb Energie (UL1638) |
Aufpralltest: | 3x 5lb (UL1638) |
MTBF DC: | 234,16 Jahre / 2.051.282 Stunden - MIL 217 |
MTBF AC: | 265,17 Jahre / 2.322.880 Stunden - MIL 217 |
Gewicht: | 0.20kg / 0.44Ibs |
EN54-23 Informationen: | ||||
---|---|---|---|---|
Einheit: | Kat. C [Decke] | Kat. W [Wand] | Kat. O [Offen] | Strom |
L101X 24Vdc Klar | C-9-6.8 V=326.9m³ |
W-2.4-4.8 V=55.3m³ |
O-4.8-10 V=230.4m³ |
6W |
L101X 24Vdc Rot | C-3-2.6 V=15.9m³ |
k.A. k.A. |
O-1.9-3.6 V=13.0m³ |
6W |
L101X 48Vdc Klar | C-9-7 V=346,4m³ |
W-2.5-5 V=62.5m³ |
O-5-10 V=250.0m³ |
8.4W |
L101X 48Vdc Rot | C-3-3 V=21.2m³ |
k.A. k.A. |
O-2-4 V=16.0m³ |
8.4W |
Produkt Version: | Nennspannung: | Spannungsbereich: | Stromverbrauch: | Maximaler Strom: | In Eile |
---|---|---|---|---|---|
DC012 | 12Vdc/ac | 11,5-14Vdc | 341mA/380mA | 531mA 14Vdc / 341mA 14Vac | |
DC024 | 24Vdc/ac | 20-28Vdc | 250mA/300mA | 271mA 20Vdc / 426mA 28Vac | 847mA <5.5ms |
DC048 | 48Vdc | 42-54Vdc | 170mA | 160mA 42Vdc | |
AC048 | 48Vac | ±10% 50/60Hz | 250mA | 360mA 52.8Vac | |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 70mA | 101mA 126.5Vac | |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 35mA | 58mA 253Vac |
Variabel: | Kennung: | Beschreibung: |
---|---|---|
Produkttyp: | L101X | Xenon-Stroboskop-Kennleuchte |
Spannung: | DC012 DC024 DC048 AC048 AC115 AC230 |
12Vdc/ac (10-14Vdc) 24Vdc/ac (20-28Vdc) 48Vdc (42-52Vdc) 48Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Hintere Box/Kabeleingänge: [e] | B M S |
Backbox ohne Befestigungslaschen - 1 x hinterer 20mm Eingang Backbox mit Befestigungslaschen - 2 x M20/1/2 "NPT Abstand Backbox ohne Befestigungslaschen - 2 x M20, 1/2 "NPT Abstand |
Material für den Stopfen: [m] | A X |
ABS Verschlussstopfen nicht vorhanden. Muss für Backbox Typ B gewählt werden |
Ausrüstungskennzeichen/Dienstmarke: [s] | 0 1 2 |
Kein Ausrüstungsschild oder Dienstmarke 316 (A4) St/St Ausrüstungsschild/Dienstmarke Metallisiertes Polyester Ausrüstungsschild/Dienstmarke |
Produktversion: [v] |
A | UL/cUL, VdS, CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA - SIL1 & SIL2 |
Produktoption: [o] |
1 X |
Standardprodukt Kundenspezifische Konfiguration - kontaktieren Sie E2S |
Beifügung: [x] | R G W |
Rot Grau Weiß |
Farbe des Objektivs: [y] | A B C G M R Y |
Bernstein Blau Klar Grün Magenta Rot Gelb |
HINWEIS: | EN54-23: Rote und klare Linsenfarben UL1638 Privatmodus Feuer: Alle Linsenfarben UL1638 Notfallmodus: Klare, gelbe, grüne und gelbe Linsenfarben |
Einheit: | Kat. C [Decke] | Kat. W [Wand] | Kat. O [Offen] | Strom |
---|---|---|---|---|
L101X 24Vdc Klar | C-9-6.8 V=326.9m³ |
W-2.4-4.8 V=55.3m³ |
O-4.8-10 V=230.4m³ |
6W |
L101X 24Vdc Rot | C-3-2.6 V=15.9m³ |
k.A. k.A. |
O-1.9-3.6 V=13.0m³ |
6W |
L101X 48Vdc Klar | C-9-7 V=346,4m³ |
W-2.5-5 V=62.5m³ |
O-5-10 V=250.0m³ |
8.4W |
L101X 48Vdc Rot | C-3-3 V=21.2m³ |
k.A. k.A. |
O-2-4 V=16.0m³ |
8.4W |