Le modèle E2xC1X05F associe une sirène d'alarme de 116 dB(A) à une balise stroboscopique au xénon de 5 joules, offrant ainsi une solution de signalisation audiovisuelle complète tout en réduisant le temps d'installation et les coûts associés à l'installation de plusieurs unités.
La gamme E2x comprend des boîtiers fabriqués en PPS léger, résistant à la corrosion, et des cornes évasées rentrantes en ABS résistant aux chocs et au feu, tous deux adaptés aux environnements les plus difficiles.
Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D209-01-501-IS_Issue_3__E2xC1X05F_R_.pdf |
Certificat IECEx | IECEx_ULD_14.0012X_Issue_2_E2x.pdf |
Certificat ATEX - GNExS1F/S1R/S2F | DEMKO_06ATEX_0421554X_Rev_2_E2x.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_20060331-E230764_Vol.1_Sec.1_E2xS__E2xC.pdf |
Certificat Ex russe | C_RU_C-GB.71..00273_20.pdf |
Déclaration de conformité | DC-062_Issue_I_E2x.pdf |
Déclaration de conformité UKCA | DC-103_Issue_A_E2x_UKCA.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | D209-05-501_Issue_2.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | D209-05-501_Issue_2.dwg |
Dessin en 3D (STEP) | D209-05-501-3D_Issue_1.STEP |
Schéma de câblage | D209-06-501_Issue_B.pdf |
Dessin de la plaque signalétique | D209-09-501_Issue_2.pdf |
Dessin de l'étiquette de l'équipement | D254-00-101_Issue_1.pdf |
Dessin de l'étiquette de service | D254-00-001_Issue_1.pdf |
Klaxon d'alarme : | |
---|---|
Sortie maximale : | 116dB(A) @ 1 mètre [107dB(A) @ 10ft/3m] |
Sortie nominale : | 113dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 2 [104dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 45 (conforme aux normes UKOOA/PFEER) |
Nombre d'étapes : | 3 |
Réglage du volume : | Max. 113dB(A) Min. 105dB(A) - Tonalité 2 |
Portée effective : | 100m/328ft @ 1KHz |
Balise stroboscopique au xénon : | |
L'énergie : | 5 Joules (5Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Effet. Intensité cd : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 34 122 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Intensité effective cd : | 108 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, Magenta, rouge et jaune |
Généralités : | |
Tensions : | 24Vdc ; 48Vdc ; 115Vac ; 230Vac |
Protection contre les agressions : | Indice de protection IP selon EN60079-0:IP64 Indice de protection IP selon EN60529:IP66 Indice de protection selon UL50E/NEMA250:4/4X/13 |
Matériau de l'enveloppe : | UL94V0 GRP (PPS) & ABS |
Matériau de l'objectif : | Dôme en verre borosilicate avec lentille prismatique en PC. |
Garde : | Protection du dôme en acier inoxydable en standard |
Entrées de câbles : | Double M20x1,5 ou 1/2 "NPT |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL peut être installée en usine |
Température de fonctionnement | De -20 à +55°C [De -4° à +131°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
Poids : | DC : 3.00Kg/6.6Ibs AC : 3.50kg/7.7Ibs |
* Toutes les données de candela sont représentatives de la performance avec une lentille claire à une tension optimale. |
Sonde d'alarme | Balise au xénon | |||
Version : | Tension : | Actuel : | Tension : | Actuel : |
---|---|---|---|---|
24Vdc | 10-30Vdc | 284mA | 20-28Vdc | 275mA |
48Vdc | 38-58Vdc | 146mA | 42-58Vdc | 145mA |
115Vac 50/60Hz |
+/-10% | 104mA | +/-10% | 80mA |
230Vac 50/60Hz |
+/-10% | 54mA | +/-10% | 30mA |
Code de la pièce : | Identité : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | E2xC1X05 | Klaxon d'alarme et xénon combinés |
Type : | F | Corne évasée rentrante |
Tension : | AC115 AC230 DC024 DC048 |
115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz 24Vdc (20-28Vdc) 48Vdc (42-54Vdc) |
Entrées de câbles :[e] | A B C |
M20x1.5 & ½" NPT M20x1.5 & M20x1.5 ½" NPT & ½" NPT |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | N | Nylon |
Support, garde et étiquette : [s] | 1 2 3 4 |
Acier inoxydable 304 A2 Acier inoxydable 316 A4 Acier inoxydable 304 A2 & Equip. Tag Acier inoxydable 316 A4 & Equip. Tag |
Version : [v] | A1 | UL, cULs, IECEx & ATEX |
Pièce jointe : [x] | B | Noir |
Couleur de l'objectif : [y] | A, B, C G, M, R Y |
Ambre, Bleu, Clair Vert, Magenta, Rouge Jaune |
Accessoires : | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |