Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D247-01-101-IS_Issue_3__L101FLASHTEL_.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
Certificat de protection contre les agressions | 58D22760F_IP66_certificate_-_L101.pdf |
Déclaration de conformité | DC-033_Issue_E_Sontel__Flashtel.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | D185-05-001_Issue_1__L101_.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | D185-05-001_Issue_1__L101_.dwg |
Dessin en 3D (STEP) boîte d'encastrement type B | D185-05-001-3D_Issue_A__Back_box_type_B_.STEP |
Dessin en 3D (STEP) boîte d'encastrement type M | D185-05-001-3D_Issue_A__Back_box_type_M_.STEP |
Dessin en 3D (STEP) boîte d'encastrement type S | D185-05-001-3D_Issue_A__Back_box_type_S_.STEP |
Schéma de câblage | D247-06-101_Issue_A.pdf |
L'énergie : | 5 Joules (5Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Intensité effective cd : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 78 801 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Intensité effective cd : | 196 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, magenta, rouge et jaune |
Durée de vie du tube : | Les émissions sont réduites de 70 % après 8 millions d'éclairs |
Approvisionnement : | 230V ac (initié par le téléphone) |
Protection contre les agressions : | IP66 |
Matériau du boîtier : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Matériau de l'objectif : | PC |
Couleur : | Rouge (RAL3000), gris (RAL7038) et blanc |
Entrées de câbles : | 1 x M20 trous de passage pour le presse-étoupe à l'arrière |
Terminaux : | Câbles de 0,5 à 2,5 mm². |
Température de fonctionnement | -25 à +55°C [-13° à +131°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
Poids : | 0.20Kg/0.44Ibs |
*Les mesures de Candela sont représentatives de la performance avec une lentille transparente à une tension optimale. | |
*Données SPL +/-3dB(A). Mesuré à la tension optimale |
Variable : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | L101FLASHTEL | Balise stroboscopique au xénon |
Tension : | 230 | 230Vac 50/60Hz |
Entrées de boîtes d'encastrement/câbles : [e] | B M S |
Boîte d'encastrement sans pattes de fixation - 1 x entrée arrière de 20 mm Boîte d'encastrement avec pattes de fixation - 2 x dégagement M20 Boîte d'encastrement sans pattes de fixation - 2 x dégagement M20 |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | A X |
ABS Absence de bouchon d'arrêt - Boîte d'encastrement de type B uniquement |
Etiquette d'équipement/étiquette de service : [s] | 0 1 2 |
Pas d'étiquette d'équipement ou d'étiquette de service 316 (A4) St/St Etiquette d'équipement/étiquette de service Polyester métallisé Etiquette d'équipement/étiquette de service |
Version du produit : [v] |
A | RMRS, EAC, CE, UKCA |
Option du produit : [o] |
1 X T |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S Revêtement conforme - tropicalisé |
Pièce jointe : [x] | R G W |
Rouge (RAL 3000) Gris (RAL7038) Blanc |
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |