Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D173-00-001-IS_Issue_5.pdf |
Installation de la version programmable | PROGSNDR_Inst__ISN2802-A_.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_20211202-S7995_SON__D112__DL112.pdf |
Liste CSFM | CSFM_Listing_2279-0511_SONF_2025.pdf |
Certificat de réanimation cardio-pulmonaire CE | 0786-CPR-20337_D112.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Certificat de feu russe | EAC_Certificate_043_TR_CU-.00291.pdf |
Déclaration de conformité | DC-053_Issue_G_D105__D112.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | SK0246_Issue_D.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | SK0246_Issue_D.DWG |
Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | 2-21-100_D105-G1.tif |
Image haute résolution du produit 2 (TIFF) | 2-21-110_D112-R1.tif |
Sortie maximale : | 119dB(A) @ 1 m +/- 3dB [110dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] |
Sortie nominale : | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB [103dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB |
Nombre de tons : | 45 (conforme aux normes UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 3 |
Réglage du volume : | -12dB(A) en fonction de la tonalité |
Portée effective : | 125m/410ft @ 1KHz |
Changement de scène : | Négatif (positif commun) |
Protection contre les agressions : | IP66 Type 4/4X/13/3R |
La clôture : | Aluminium de qualité marine A1 Si12 Cu |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode polarisée pour utilisation dans des circuits supervisés |
Température de fonctionnement | -40 à +66°C [-40° à +151°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
Test de vibration : | 35Hz pour une durée de 4Hr (UL464A) |
Un test éprouvant : | 3ft/lb Énergie (UL464A) |
Test d'impact : | 3x 5lb (UL464A) |
MTBF DC : | 225,16 années / 1 972 386 heures - MIL 217 |
MTBF AC : | 138,96 années / 1 217 285 heures - MIL 217 |
Poids DC : | 1.60kg / 3.52Ibs |
Poids AC : | 1.85kg / 4.07Ibs |
Version du produit : | Tension nominale : | Plage de tension : | Courant de klaxon : | |
---|---|---|---|---|
DC024 | 24Vdc | 20-28Vdc | 200mA | |
DC048 | 48Vdc | 42-54Vdc | 120mA | |
AC024 | 24Vac | 24-28Vac 50/60Hz | 500mA | |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 100mA | |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 60mA |
Variable : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | D112 | Alarme sonore de l'avertisseur |
Tension : | DC024 DC048 AC024 AC115 AC230 |
24Vdc (10-30Vdc) 48Vdc (35-60Vdc) 24Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Entrées de boîtes d'encastrement/câbles : [e] | A B |
Boîte arrière avec pattes de fixation - 2 entrées M20x1,5mm Boîte arrière avec pattes de fixation - 2 × 1/2 "NPT (adaptateurs) |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | A | ABS |
Étiquette de l'équipement : [s] | 0 1 |
Pas d'étiquette d'équipement 316 (A4) Acier inoxydable Étiquette d'équipement |
Version du produit : [v] | A | UL/cUL, CPR, EAC, CE, UKCA |
Option du produit : [o] | 1 P W X Z |
Produit standard Commutation à étage positif Câblage personnalisé Configuration personnalisée - contacter E2S Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S |
Pièce jointe : [x] | R G S |
Rouge Gris Couleur spéciale - contacter E2S |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Étape 2 | Étape 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/415/415/246615edd/original/TF001.WAV | 340 Hz continu | T 2 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000Hz @ 1Hz Balayage | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400Hz continu | T 3 | T 20 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900Hz @ 7Hz Balayage | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900Hz @ 1Hz Balayage | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | 500/1200/500Hz @ 0,3Hz Balayage | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900Hz @ 2Hz alterné | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000Hz @ 1Hz Intermittent | T 2 | T 5 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000Hz @ 0,875Hz Alternatif | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400Hz @ 1Hz Intermittent | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800Hz 0,25sec on, 1 sec off Intermittent | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800Hz continu | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660Hz 150mS on, 150mS off Intermittent | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660Hz 1.8sec on, 1.8sec off Intermittent | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KHz-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s -NFC48-265 | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660Hz continu | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554Hz/440Hz @ 1Hz alterné | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | 544Hz @ 0.875 sec. Intermittent | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz @ 2Hz Intermittent | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000Hz @ 50Hz Balayage | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Balayage | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche | T 2 | T 15 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554Hz continu | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440Hz continu | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300Hz continu | T 2 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200Hz @ 1Hz Balayage | T 26 | T 5 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/396/396/d64fbc9d0/original/TF032.WAV | Deux carillons. | T 26 | T 15 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745Hz @ 1Hz Intermittent | T 2 | T 5 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000 & 2000Hz @ 0.5 sec Alternatif - Singapour | T 38 | T 45 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne | T 36 | T 5 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Évacuation australienne | T 35 | T 5 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques | T 9 | T 45 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000Hz continu | T 34 | T 45 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/401/401/e3954ab10/original/TF039.WAV | 800Hz 0,25sec on, 1 sec off Intermittent | T 23 | T 17 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/403/403/88b145b84/original/TF040.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 31 | T 27 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirène du moteur - montée lente jusqu'à 1200 Hz | T 2 | T 5 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirène du moteur - montée lente jusqu'à 800 Hz | T 2 | T 5 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Hz en continu | T 2 | T 5 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirène du moteur - montée lente jusqu'à 2400 Hz | T 2 | T 5 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1KHz 1s on, 1s off Intermittent - PFEER Alarme générale | T 38 | T 34 |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |