Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | ISN0607-B__SON4B_.pdf |
Certificat VdS | VdS_G205054_SON4B_SON4L.pdf |
Certificat de réanimation cardio-pulmonaire CE | 0786-CPD-20190_SON4.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Certificat de feu russe | Certificat d'incendie russe_-GB.25..01082.PDF |
Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
Déclaration de conformité | DC-024_Issue_H_Sonora.pdf |
Déclaration de performance | DP_-_0786-CPD-20190-Issue_A_SON4__SON4B__SON4L.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | SK0266_Issue_A.pdf |
Dessin en 3D (STEP) DC | D246-05-201-3D_Issue_A.STEP |
Dessin en 3D (STEP) AC | D246-05-205-3D_Issue_A.STEP |
Sounder : | |
---|---|
Sortie maximale : | 100dB(A) @ 1 mètre [91dB(A) @ 10ft/3m] |
Sortie nominale : | 99dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 1 [90dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 10 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 3 |
Réglage du volume : | Potentiomètre embarqué |
Portée effective : | 30m/99ft @ 1KHz |
Changement de scène : | Négatif |
Balise : | |
Source lumineuse : | 1.3W Ampoule à filament/lampe |
Taux d'éclair : | 1 Hz |
Candela : | 6 cd* (crête / intensité effective) |
Objectif / L.E.D. : | Ambre, bleu et rouge |
Généralités : | |
Tensions DC : | 24V dc |
Tensions AC : | 24V ac ; 115V ac ; 230V ac |
Protection contre les agressions : | IP66 |
Matériau du boîtier : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Couleur : | Rouge (RAL3000), gris (RAL7038) et blanc. |
Matériau de l'objectif : | PC |
Entrées de câbles : | 4 x M20 débouchures de presse-étoupe sur le côté et à l'arrière |
Terminaux : | Câbles de 0,5 à 1,5 mm². |
Température de fonctionnement | -25 à +55°C [-13° à +131°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
Poids : | DC : 0.30kg/0.66Ibs AC:0.40kg/0.88Ibs |
*Données SPL +/-3dB(A). Mesuré à la tension optimale. | |
*Les mesures de candela sont représentatives de la performance avec une lentille ambre à une tension optimale. |
Version : | Code de la pièce : |
---|---|
24V dc | SON4BDC24[x]/[y] |
24V ac | SON4BAC24[x]/[y] |
115V ac | SON4BAC115[x]/[y] |
230V ac | SON4BAC230[x]/[y] |
[x] = Couleur du boîtier : | G : Gris (RAL7038) R : Rouge (RAL3000) W : Blanc |
[y] = Couleur de l'objectif : | A : Ambre B : Bleu R : Rouge |
Version : | Tension : | Actuel : |
---|---|---|
24V dc | +/-25% | 150mA |
24V ac 50/60Hz | +/-10% | 180mA |
115V ac 50/60Hz | +/-10% | 50mA |
230V ac 50/60Hz | +/-10% | 30mA |