Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D152-00-201-IS_Issue_2_H100TL_.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Certificat de feu russe | Certificat d'incendie russe_-GB.25..03286.PDF |
Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
Déclaration de conformité | DC-031_Issue_F_H100__H110.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | SK0060_Issue_B.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | SK0060_Issue_B.DWG |
Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-B.tif |
Image haute résolution du produit 2 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-A.tif |
Image haute résolution du produit 3 (TIFF) | 2-31-310_H100TL-GROUP.tif |
Corne : | ||
---|---|---|
Nombre de tons : | 3 | |
Sortie : | 100 dB(A) @ 1m | |
Balise : | ||
Source lumineuse : | 9 x L.E.D. haute puissance | |
Fonction : | Permanent | |
Intensité maximale/effective cd : | 5,5 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. | |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent (L.E.D. blanc), vert, rouge et jaune |Type de lentille : |
Prismatique (standard) ou ordinaire |
Généralités : | ||
Dimensions : | 241,2 × 94,2 mm | |
Montage : | Montage en surface | |
Entrées : | 1 × passe-fil 5-7mm | |
Protection contre les agressions : | IP65 | |
Matériau du boîtier : | ABS à haute résistance aux chocs (UL94V0 & 5VA) | |
Matériau de l'objectif : | PC à haute résistance aux chocs (UL94V0 f1) | |
Terminaux : | 0,5 à 1,5 mm². | |
Température de fonctionnement | -25 à +50°C [-13° à +122°F] | |
Température de stockage | -40 à +70°C [-13° à +131°F] | |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] | |
Poids : | 215g/0.47Ibs | |
*Données SPL +/-3dB(A). Mesuré à la tension optimale. *Les mesures de Candela sont représentatives de la performance avec une lentille transparente à une tension optimale. |
Version : | Code de la pièce : |
---|---|
12-30V dc | H100TL030G/* |
90-260V ac | H100TL230G/* |
* = Couleur de l'objectif : | A : Ambre, B : Bleu, C : Clair, G : Vert, R : Rouge, Y : Jaune |
Version : | Tension : | Actuel : |
---|---|---|
12-30V dc | 12V dc | 74mA |
12-30V dc | 24V dc | 80mA |
90-260V ac | 115V ac 50/60Hz | 119mA |
90-260V ac | 230V ac 50/60Hz | 32mA |
Version : | Tension : | Actuel : |
---|---|---|
12-30V dc | 12V dc | 10mA |
12-30V dc | 24V dc | 24mA |
90-260V ac | 115V ac 50/60Hz | 19mA |
90-260V ac | 230V ac 50/60Hz | 10mA |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. |
---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/418/418/664b0e444/original/TF051.WAV | Simulation d'un son de buzzer |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |