Désormais avec double entrée de câble
Fourni avec des bouchons d'arrêt
La série de produits E2S Hootronic reproduit fidèlement les sons émis par les anciens dispositifs de signalisation électromécaniques, mais de manière moderne, fiable et rentable.
Avec des niveaux de sortie allant jusqu'à 121dB(A) à 1 mètre, le HAL121X surpasse les anciens dispositifs électromécaniques en termes de performance et d'efficacité, il est également en service continu, ne nécessite aucun entretien et la qualité du signal ne se dégrade pas avec l'âge.
Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | ISN5201-C__HA121_HAL121X_HAL121H_.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
Déclaration de conformité | DC-034_Issue_F_Hootronic.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | SK0129_Issue_C.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | SK0262_Issue_A.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | SK0129_Issue_C.dwg |
Dessin en 2D (DWG) | SK0262_Issue_A.dwg |
Dessin en 3D (IGS) | SK0129-3D_Issue_A.IGS |
Dessin en 3D (IGS) | SK0262-3D_Issue_A.IGS |
Dessin en 3D (STEP) | SK0129-3D_Issue_A.STEP |
Dessin en 3D (STEP) | SK0262-3D-3D_Issue_A.STEP |
Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | 2-33-010_HAL121X-G-R.tif |
Image haute résolution du produit 2 (TIFF) | 2-33-010_HAL121X-G-C-F.tif |
Les produits de la gamme Hootronic ont 5 sons "traditionnels" sélectionnables par l'utilisateur.
sons "traditionnels" sélectionnables par l'utilisateur, y compris
Chacun de ces sons comporte deux niveaux d'alarme supplémentaires, sélectionnables à distance.
sélectionnables à distance.
L'interrupteur à distance génère un véritable "tail off" qui retentit lorsque l'alarme est terminée.
Sondeur Hootronic : | |
---|---|
Sortie nominale : | 121dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 2 [112dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 5 |
Nombre d'étapes : | 3 |
Réglage du volume : | Max. 121dB(A) ; Min. 112dB(A) environ |
Portée effective : | 300m/984ft @ 1KHz |
Balise : | |
L'énergie : | 5 Joules (5Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Intensité effective cd : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 86 935 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Intensité effective cd : | 200 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, magenta, rouge et jaune |
Durée de vie du tube : | Les émissions sont réduites de 70 % après 5 millions d'éclairs |
Généralités : | |
Tensions DC : | 24V dc |
Tensions AC : | 115V ac ; 230V ac |
Protection contre les agressions : | IP56 |
Matériau du boîtier : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Couleur : | Rouge (RAL3000) et gris (RAL7038) |
Entrées de câbles : | 2 x M20 débouchures de presse-étoupe sur le côté et à l'arrière |
Terminaux : | Câbles de 0,5 à 4,0 mm². |
Température de fonctionnement | -25 à +55°C [-13° à +131°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
Poids : | DC : 2.30kg/5.06Ibs AC:2.90kg/6.38Ibs |
*Les mesures de Candela sont représentatives de la performance avec une lentille claire à une tension optimale. *Données SPL +/-3dB(A). Mesuré à la tension optimale. |
Version du produit : | Tension nominale : | Plage de tension : | Balise de courant : | Courant de klaxon : |
---|---|---|---|---|
DC024 | 24Vdc | 18-30Vdc | 250mA | 375mA |
AC115 | 115Vac 50/60Hz | 103,5-126,5Vac | 70mA | 160mA |
AC230 | 230Vac 50/60Hz | 207-253Vac | 35mA | 75mA |
Version | Code de la pièce : |
---|---|
12V dc | HAL121XDC012[x]/[y] |
24V dc | HAL121XDC024[x]/[y] |
115V ac | HAL121XAC115[x]/[y] |
230V ac | HAL121XAC230[x]/[y] |
[x] = couleur du logement : | R : Rouge, G : Gris |
[y] = Couleur de l'objectif : | A : Ambre, B : Bleu. C : clair, M : magenta, G : vert, R : rouge, Y : jaune |
Note : Suffixer le code de la pièce avec -F pour l'orientation de la balise Xenon orientée vers l'avant. |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/411/411/491442314/original/TF046.WAV | Claxon industriel | T 3 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/414/414/146644246/original/TF047.WAV | Sirène mécanique à haute fréquence | T 1 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/416/416/0c52c2259/original/TF048.WAV | Sirène mécanique à moyenne fréquence | T 1 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/413/413/c47bf00c7/original/TF049.WAV | Buzzer électromécanique | T 2 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/423/423/854c33e83/original/TF050.WAV | Cloche mécanique | T 1 | T 2 |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |