Klaxon d'alarme : | |
Sortie maximale : | Niveau de puissance élevé : 114dB(A) @ 1 m +/- 3dB [105dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] Niveau de puissance par défaut : 112dB(A) @ 1 m +/- 3dB [103dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] |
Sortie nominale : | High power level: 109dB(A) @ 1m +/- 3dB [100dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB Default power level: 107dB(A) @ 1m +/- 3dB [98dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB<] |
Nombre de tons : | 64 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 4 |
Réglage du volume : | Gamme complète |
Portée effective : | 125m/410ft @ 1KHz |
Tensions DC : | 24Vdc (20-28Vdc) |
Tensions AC : | 110-120Vac, 220-240Vac |
Changement de scène : | Unités DC : négatif ou positif Unités AC : ligne d'alimentation commune |
Balise stroboscopique : | |
L'énergie : | 5 Joules (5Ws) |
Taux d'éclair : | Option 1 : 1Hz (60 fpm) Option 2 : 1.5Hz (90 fpm) Option 3 : Double frappe |
Eff. Intensité : | 143 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Candela de pointe : | 46 976 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Eff. Intensité : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, magenta, rouge et jaune |
Durée de vie du tube : | Réduction des émissions de 70 % > 5 millions d'éclairs |
Généralités : | |
Niveau d'intégrité de la sécurité : | SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
Protection contre les agressions : | EN60529 : IP66/67 UL50E / NEMA250 : 4 / 4X / 3R / 13 |
Matériau de l'enveloppe : | Aluminium de qualité marine LM6 - sans cuivre Chromaté et revêtu par poudre - résistant à la corrosion |
Couleur du boîtier : | Rouge ou gris, couleurs personnalisées disponibles sur demande |
Entrées de câbles : | 1×1/2 "NPT & 2xM20 - adaptateurs de filetage disponibles |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) Bornes enfichables, dupliquées |
Goujon de mise à la terre : | M5 |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse. EOL Min. 500 Ohm 2W, ou 3k3 Ohm 0.5W résistance ou diode (versions DC) peuvent être installées. |
Volume de l'enceinte : | <2 litres |
Température d'installation : | -55 à +85°C [-67° à +185°F] |
Température de stockage | -55 à +85°C [-67° à +185°F] |
Humidité relative : | 99% |
Test de vibration : | 35Hz pour une durée de 4Hr (UL464) |
Un test éprouvant : | 3ft/lb Énergie (UL464) |
Test d'impact : | 3x 5lb (UL464) |
Humidité relative : | 95% - Une tropicalisation supplémentaire est recommandée pour les applications où l'humidité relative et les températures ambiantes sont élevées. |
Poids : | 4.9kg/10.9lbs |
Tension : |
Tension nominale : |
Xenon Strobe Courant nominal : |
Alarme Klaxon Défaut Puissance Courant nominal : |
Klaxon d'alarme Haute puissance Courant nominal : |
Puissance combinée par défaut Courant nominal : |
Combiné haute puissance Courant nominal : |
Combiné Défaut Puissance Courant maximal : |
Puissance combinée élevée Courant maximal : |
Dans Rush |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
20-28Vdc | 24Vdc | 323mA | 324mA | 740mA | 647mA | 1063mA | 647mA | 1063mA | 786mA <5ms |
110-120Vac 50/60Hz |
115Vac | 130mA | 125mA | 285mA | 255mA | 415mA | 291mA | 478mA | |
220-240Vac 50/60Hz |
230Vac | 79mA | 78mA | 167mA | 157mA | 246mA | 157mA | 287mA |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | D1xC2X05 | Combinaison d'un avertisseur sonore et d'un stroboscope au xénon |
Type de corne : | R | Cornet radial omnidirectionnel |
Tension : | DC024 AC115 AC230 |
20-28V dc 110-120Vac 220-240Vac |
Entrées de câbles :[e] | A B C D F G Note : |
2 x M20x1.5mm & 1 × 1/2 "NPT 2 × 1/2 "NPT - adaptateurs 2 × 3/4 "NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5mm - adaptateurs 1 × 3/4 "NPT - adaptateur 1 x M25x1.5mm - adaptateur Toutes les entrées, à l'exception des adaptateurs de filetage, sont fournies avec des bouchons d'obturation. |
Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
B N S |
Laiton Nickelé Acier inoxydable |
Matériau du support/de la protection : [s] | 1 3 5 6 7 8 |
Support en U A4 en acier inoxydable 316 Support en U A4 316 St/St avec Equip. Tag Support en U A4 316 St/St avec Equip. Tag & Duty Label Support de surface A4 316 SS Support de surface A4 316 SS avec Equip. Tag Support de surface A4 316 SS avec Equip. Tag & Duty Label |
Version du produit : [v] |
A | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CSFM, INMETRO - SIL1 & SIL2 |
Option de produit : [o] |
1 Z X Y |
Produit standard Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S Configuration personnalisée - contacter E2S Contrôle de scène Config. 4 ou 8 |
Couleur du boîtier : [x] | G R S |
Gris Rouge Couleur spéciale - contacter E2S |
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
Accessoires : | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
|
Contrôle de la scène : | ||
Veuillez consulter le manuel d'installation et les schémas de câblage pour connaître les options de configuration de la commande à distance de l'étage et du contrôle de la résistance d'arrêt d'urgence : | ||
Config. 1 ou 5 [DC] : | Réglage d'usine. Commutation commune négative, positive. Jusqu'à 4 niveaux d'alarme. Surveillance de l'arrêt d'urgence pour le stade d'alarme 1 uniquement | |
Config. 2 ou 6 [DC] : | Réglage par l'utilisateur. Commutation positive et négative commune. Jusqu'à 4 niveaux d'alarme. Surveillance de l'arrêt d'urgence (EOL) Stade d'alarme 1 uniquement | |
Config. 3 ou 7 [DC] : | Réglage de l'utilisateur. Activation par commutation négative et positive commune des niveaux d'alarme 1 et 2 avec EOL sur les deux niveaux. Surveillance de l'inversion de polarité | |
Config. 4 ou 8 [DC] : | Option de produit "Y". Activation indépendante des stades d'alarme 1 et 2 avec EOL sur les deux stades. Contrôle de la polarité avant | |
Config. 1 ou 2 [AC] : | Valeur par défaut. Jusqu'à 4 niveaux d'alarme. Phase 1 activée à la mise sous tension. Les étapes 2, 3 et 4 sont activées par des contacts libres de potentiel. |
Ambre | Bleu | Clair | Vert | Magenta | Rouge | Jaune |
0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
---|---|---|---|---|---|
T1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continu PFEER Gaz toxiques | Tous | T2 | T44 |
T2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Balayage DIN/PFEER P.T.A.P. | Tous | T3 | T44 |
T3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s on, 1s off) Intermittent PFEER Alarme gén. | Tous | T2 | T44 |
T4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s NF C 48-265 | Tous | T24 | T1 |
T5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) NF S 32-001 | Tous | T19 | T1 |
T6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap AS4428 | Tous | T44 | T1 |
T7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Balayage 2 sec on 1 sec off AS4428 | Tous | T44 | T1 |
T8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,26Hz(3,3s on, 0,5s off) NEN 2575 | Tous | T24 | T35 |
T9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) IMO Code 1a | Tous | T34 | T1 |
T10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) IMO Code 1a | Tous | T34 | T1 |
T11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap ISO 8201 Temporel | Tous | T1 | T8 |
T12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap ISO 8201 Temporel | Tous | T1 | T8 |
T13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 (0,85 on, 0,5 off) x3 + 1s écart NFPA temporel | Tous | T1 | T8 |
T14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapour | Tous | T3 | T35 |
T15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 En continu | Tous | T24 | T35 |
T16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continu | Tous | T24 | T35 |
T17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continu | Tous | T24 | T35 |
T18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continu IMO code 2 (bas) | Tous | T24 | T35 |
T19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continu | Tous | T24 | T35 |
T20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continu | Tous | T24 | T35 |
T21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continu Code IMO 2 (élevé) | Tous | T24 | T35 |
T22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continu | Tous | T24 | T35 |
T23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continu | Tous | T3 | T35 |
T24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 en continu | Tous | T20 | T35 |
T25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s on, 0,60s off) Intermittent | Tous | T44 | T8 |
T26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s on, 0,55s off) Intermittent | Tous | T44 | T8 |
T27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s on, 0,10s off) Intermittent | Tous | T44 | T8 |
T28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1.14Hz (0.43s on, 0.44s off) Intermittent | Tous | T24 | T8 |
T29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s on, 0,57s off) Intermittent | Tous | T44 | T8 |
T30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittent | Tous | T24 | T8 |
T31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s on, 0,15s off) Intermittent | Tous | T24 | T8 |
T32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T24 | T8 |
T33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25 s allumée, 1,00 s éteinte) Intermittent | Tous | T24 | T8 |
T34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0.25s on, 0.25s off) IMO code 3.a (High) | Tous | T24 | T8 |
T35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T24 | T8 |
T36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T24 | T8 |
T37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0.10s on, 0.10s off) Intermittent | Tous | T24 | T8 |
T38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Alternatif | Tous | T8 | T19 |
T39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0.25s/0.25s) Alternatif | Tous | T8 | T19 |
T40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Alternatif | Tous | T24 | T19 |
T41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s/0,76s) Alternatif | Tous | T8 | T19 |
T42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s/0,60s) Alternatif | Tous | T8 | T19 |
T43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s/0,52s) Alternatif | Tous | T8 | T19 |
T44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0.25s/0.25s) Alternatif | Tous | T24 | T19 |
T45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0.25s/0.25s) Alternatif | Tous | T8 | T19 |
T46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s/0,57s) Alternatif | Tous | T24 | T19 |
T47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0.25s/0.25s) Alternatif | Tous | T24 | T19 |
T48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s/1,67s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s/2,73s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3.3Hz (0.15s/0.15s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s/4s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s/0,50s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s/0,07s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0.01s/0.01s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s/0,07s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0.50s/0.50s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0.01s/0.01s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0.25s/0.25s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s/0,65s) Balayage | Tous | T24 | T12 |
T61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirène de moteur 800Hz | Tous | T24 | T12 |
T62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirène de moteur 1200Hz | Tous | T24 | T12 |
T63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirène de moteur 2400Hz | Tous | T24 | T12 |
T64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche simulée | Tous | T21 | T12 |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |