Source : | Stroboscope au xénon |
L'énergie : | 10 Joules (10Ws) |
Taux d'éclair : | Flash 1Hz (60 fpm) Flash 1.3Hz (80 fpm) Flash 1.5Hz (90 fpm) Flash double (120 fpm) |
Eff. Intensité cd : | 479,39 cd - ref mesurée au S.I.E. |
Candela de pointe : | 110 243 cd - mesuré par rapport au S.I.E. |
Eff. Intensité cd : | 500 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 1 000 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, magenta, rouge et jaune |
Tension DC : | 24V dc (20-28Vdc), 48Vdc (42-54Vdc) |
Tension AC : | 115Vac (110-120Vac), 230Vac (220-240Vac) |
In-rush : | 813mA dans les 6ms @ 24Vdc |
Niveau d'intégrité de la sécurité : | Version du produit A : SIL1 et SIL2 Route 2H Version du produit S : SIL2 Route 1H avec diagnostic SFF : >99% Voir le manuel d'installation pour les données de fiabilité et de sécurité fonctionnelle. |
Protection contre les agressions : | Indice IP selon EN60529:IP66/67 Indice de type selon UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
Matériau de l'objectif : | Verre borosilicaté à haute résistance aux chocs |
Matériau de l'enveloppe : | Polyester renforcé aux UV (GRP) |
Couleur du boîtier : | Rouge naturel |
Finition du boîtier : | Naturel - peut être peint dans d'autres couleurs |
Entrées de câbles : | Côté : 3 x M20x1,5mm Bouchons d'arrêt inclus |
Bouchons d'arrêt : | Laiton, nickelé ou acier inoxydable |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) Bornes dupliquées |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2W, ou 3k3 Ohm 0.5W résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
Goujon de mise à la terre : | M4 |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2w, ou 3k3 Ohm 0.5w résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
Volume de l'enceinte : | <2 litres |
Température d'installation : | De -50° à +70°C (de -58°F à +158°F) |
Température de stockage | De -50° à +70°C (de -58°F à +158°F) |
Humidité relative : | 99% - électronique tropicalisée/enrobée de manière formelle |
MTBF DC : | 198,88 années / 1 742 161 heures - MIL 217 |
MTBF AC : | 253,68 années / 2 222 223 heures - MIL 217 |
Poids : | 3.5kg/7.7lbs |
*Toutes les données de candela sont représentatives de la performance avec une lentille claire à une tension optimale. |
Tension nominale : |
Tension : |
Courant nominal : |
Courant maximal : |
In-rush : |
---|---|---|---|---|
24Vdc | 20-28Vdc | 605mA | 710mA | 753mA <6ms |
48Vdc | 42-54Vdc | 230mA | 250mA | - |
115Vac | 110-120Vac 50/60Hz | 220mA | 300mA | - |
230Vac | 220-240Vac 50/60Hz | 130mA | 180mA | - |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : | |
---|---|---|---|
Type de produit : | GNExB2 | ||
Type : | X10 | Phare au xénon - 10 Joule | |
Tension : | DC024 DC048 AC115 AC230 |
24Vdc (20-28Vdc) 48Vdc (42-54Vdc) 115Vac (110-120Vac) 230Vac (220-240Vac) |
|
Entrées de câble : [e] | A B C D E F G H I J |
3 x M20x1.5mm 2 × 1/2" NPT - adaptateurs 2 × 3/4" NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5mm - adaptateurs 1 × 1/2" NPT - adaptateur 1 × 3/4" NPT - adaptateur 1 x M25x1.5mm - adaptateur 3 × 1/2" NPT - adaptateurs 3 × 3/4" NPT - adaptateurs 3 x M25x1.5mm - adaptateurs |
|
Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
B N S |
Laiton Laiton nickelé Acier inoxydable |
|
Matériau de la protection : [s] |
1 3 5 |
A4 316 Acier inoxydable A4 316 St/St avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. et étiquette de service |
|
Version du produit : [v] | A S T |
UL, cUL, IECEx, ATEX, Ex EAC, PESO, INMETRO SIL1 & SIL2 Route 2H UL, cUL, IECEx, ATEX, Ex EAC, PESO, INMETRO (24Vdc seulement) SIL2 Route 1H avec diagnostic SFF : >99% IECEx, ATEX - Telephone/Relay Initiate |
|
Option du produit : [o] | 1 X |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S |
|
Couleur du boîtier : [x] | R S |
Rouge Couleur spéciale - contacter E2S |
|
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
|
Accessoires : SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
Ambre | Bleu | Clair | Vert | Magenta | Rouge | Jaune |
0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |