Source : | Stroboscope au xénon - simple ou double |
L'énergie : | 21 Joules (21Ws) |
Taux d'éclair : | Flash 1Hz (60 fpm) Flash 1.3Hz (80 fpm) Flash 1.5Hz (90 fpm) Flash double (120 fpm) |
Eff. Intensité cd : | 1 115,57 cd - ref mesurée à l'I.E.S |
Candela de pointe : | 252 852 cd - mesuré par rapport au S.I.E. |
Eff. Intensité cd : | 1 050 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 2 100 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, magenta, rouge et jaune |
Tension DC : | 24V dc (20-28Vdc), 48Vdc (42-54Vdc) |
Tension AC : | 115Vac (110-120Vac), 230Vac (220-240Vac) |
In-rush : | 1508mA dans les 5ms @ 24Vdc |
Niveau d'intégrité de la sécurité : | SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
Protection contre les agressions : | Indice de protection IP selon EN60529 : IP66/67 |
Matériau de l'objectif : | Verre borosilicaté à haute résistance aux chocs |
Matériau de l'enveloppe : | Polyester renforcé aux UV (GRP) |
Couleur du boîtier : | Rouge naturel |
Finition du boîtier : | Naturel - peut être peint dans d'autres couleurs |
Entrées de câbles : | Côté : 3 x M20x1,5mm Bouchons d'arrêt inclus |
Bouchons d'arrêt : | Laiton, nickelé ou acier inoxydable |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) Bornes dupliquées |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2W, ou 3k3 Ohm 0.5W résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
Goujon de mise à la terre : | M4 |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2w, ou 3k3 Ohm 0.5w résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
Volume de l'enceinte : | <2 litres |
Température d'installation : | De -50° à +70°C (de -58°F à +158°F) |
Température de stockage | De -50° à +70°C (de -58°F à +158°F) |
Humidité relative : | 99% - électronique tropicalisée/enrobée de manière formelle |
MTBF DC : | 155,52 années / 1 362 398 heures - MIL 217 |
MTBF AC : | 246,02 années / 2 155 173 heures - MIL 217 |
Poids : | 3.5kg/7.7lbs |
*Toutes les données de candela sont représentatives de la performance avec une lentille claire à une tension optimale. |
Tension nominale : |
Tension : |
Courant nominal : |
Courant maximal : |
In-rush : |
---|---|---|---|---|
24Vdc | 20-28Vdc | 1130mA | 1240mA | 1508mA <6ms |
48Vdc | 42-54Vdc | 530mA | 560mA | 2110mA <4ms |
115Vac | 110-120Vac 50/60Hz | 500mA | 530mA | - |
230Vac | 220-240Vac 50/60Hz | 195mA | 270mA | - |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | GNExB2 | |
Type : | X21 | Phare au xénon - 21 Joule |
Tension : | DC024 DC048 AC115 AC230 |
24Vdc (20-28Vdc) 48Vdc (42-54Vdc) 115Vac (110-120Vac) 230Vac (220-240Vac) |
Entrées de câble : [e] | A B C D E F G H I J |
3 x M20x1.5mm 2 × 1/2" NPT - adaptateurs 2 × 3/4" NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5mm - adaptateurs 1 × 1/2" NPT - adaptateur 1 × 3/4" NPT - adaptateur 1 x M25x1.5mm - adaptateur 3 × 1/2" NPT - adaptateurs 3 × 3/4" NPT - adaptateurs 3 x M25x1.5mm - adaptateurs |
Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
B N S |
Laiton Laiton nickelé Acier inoxydable |
Matériau de protection : [s] | 1 3 5 |
A4 316 Acier inoxydable A4 316 St/St avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. et étiquette de service |
Version du produit : [v] | A U |
IECEx, ATEX, Ex EAC, PESO, INMETRO SIL1 & SIL2 Tubes xénon doubles - IECEx, ATEX, Ex EAC PESO, INMETRO - SIL1 & SIL2 |
Option du produit : [o] | 1 X |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S |
Couleur du boîtier : [x] | R S |
Rouge Couleur spéciale - contacter E2S |
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
Accessoires : SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
Ambre | Bleu | Clair | Vert | Magenta | Rouge | Jaune |
0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |