Sortie maximale : | 123dB(A) @ 1 mètre [114dB(A) @ 10ft/3m] |
Sortie nominale : | 117dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 2 [108dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 32 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 3 |
Réglage du volume : | Max. 117dB(A) ; Min. 108dB(A) - Tonalité 2 |
Portée effective : | 200m/656ft @ 1KHz |
Tensions DC : | 12Vdc ; 24Vdc ; 48Vdc |
Tensions AC : | 115Vac ; 230Vac |
Changement de scène : | Négatif ou positif |
Protection contre les agressions : | IP66/67 |
Matl. de l'enceinte | Aluminium LM6 sans cuivre de qualité marine |
Finition du boîtier : | Finition chromatée et thermolaquée - anti-corrosion. |
Couleur : | Rouge ou spécial - disponible sur demande |
Klaxon BExS120 : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Entrées de câbles : | Double M20 ISO (une prise d'arrêt incluse) |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Min. 500 Ohm 2w, ou 3k3 Ohm 0.5w res. ou diode dans le boîtier Exd (versions c.c.) |
Humidité relative : | 95% - Une tropicalisation supplémentaire est recommandée pour les applications où l'humidité relative et les températures ambiantes sont élevées. |
MTBF DC : | 173,75 ans / 1 522 071 heures - MIL 217 |
MTBF AC : | 170,13 ans / 1 490 212 heures - MIL 217 |
Poids : | DC : 3.20kg/7.04Ibs AC : 3.40kg/7.48Ibs |
Version A1 : | SIL1 et SIL2 Route 2H |
Version P1 : | Etapes programmables - 4 étapes sélectionnables à distance 45 tonalités d'alarme - n'importe quelle tonalité peut être assignée à n'importe quelle étape. Tonalité à fréquence continue configurable par l'utilisateur SIL1 et SIL2 Route 2H |
Version T1 : | Tropicalisé SIL1 et SIL2 Route 2H |
*Données SPL +/-3dB(A). Mesuré à la tension optimale. |
Version : | Tension : | Actuel : |
---|---|---|
12V dc | +/-25% | 850mA |
24V dc | +/-25% | 800mA |
48V dc | +/-25% | 420mA |
115V ac 50/60Hz | +10/-10% | 180mA |
230V ac 50/60Hz | +10/-10% | 90mA |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | BExS120 | Sonnerie d'alarme antidéflagrante |
Type : | DF | Ex d, Flare corne rentrante |
Tension : | DC012 DC024 DC048 AC115 AC230 |
12V dc 24V dc 48V dc 115V ac 240V ac |
Entrées de câbles :[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1.5mm 2 × 1/2" NPT - adaptateurs 2 × 3/4" NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5mm - adaptateurs 1 × 1/2" NPT - adaptateur 1 × 3/4" NPT - adaptateur 1 x M25x1.5mm - adaptateur |
Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
B N S |
Laiton Nickelé Acier inoxydable |
Matl et tag de la parenthèse : [s] | 1 2 3 4 |
Acier inoxydable A2 304 Acier inoxydable A4 316 A2 304 St/St avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. Tag |
Version du produit : [v] | A1 P1 T1 |
Défaut - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO- SIL1 & SIL2 Etage programmable - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO - SIL1 & SIL2 Tropicalisé - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO - SIL1 & SIL2 |
Couleur du boîtier : [x] | R S |
Rouge Spécial - contacter E2S |
Accessoires : | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Continu 1000Hz Alarme de gaz toxique | T 31 | T 11 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Alternance 800/1000Hz à intervalles de 0,25s | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Whoop lent 500/1200Hz à 0,3Hz avec 0,5s d'écart répété | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Balayage 800/1000 à 1Hz | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Continu à 2400Hz | T 3 | T 27 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Balayage 2400/2900Hz à 7Hz | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Balayage 2400/2900Hz à 1Hz | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirène 500/1200/500Hz à 0,3Hz | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Dent de scie 1200/500Hz à 1Hz | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Alternance 2400/2900Hz à 2Hz | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermittent 1000Hz à 0,5Hz Alarme générale | T 31 | T 1 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Alternatif 800/1000Hz à 0,875Hz | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermittent 2400Hz à 1Hz | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermittent 800Hz 0,25s on 1s off | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Continu à 800 Hz | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Alternatif 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1400Hz à 1600Hz balayage vers le haut sur 1s -1600Hz à 1400Hz balayage vers le bas sur 0,5s | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Continu 660Hz | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Alternance 554/440Hz à 1Hz | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermittent 554Hz à 0,875Hz | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz pulsé à 2Hz | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Balayage 800/1000Hz à 50Hz | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Balayage 2400/2900Hz à 50Hz | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Son de cloche simulé | T 2 | T 1 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continu 554Hz | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Continu 440Hz | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Balayage 800/1000Hz à 7Hz | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz répétitif 0.625s on, 0.625s off Signal d'alerte australien | T 32 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz à 1 Hz Préparer l'abandon de la plate-forme | T 11 | T 1 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Balayage 500/1200Hz 3,75s on, 0,25s off 15Hz | T 26 | T 1 |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |