Sortie nominale : | 106dB(A) @ 1m +/- 3dB [97dB(A) @ 10ft/3m] |
Réglage du volume : | Oui |
Tensions DC : | 24vdc |
Tensions AC : | 115vac ; 230vac |
Changement de scène : | Négatif |
Protection contre les agressions : | IP66/67 |
Matl. de l'enceinte | Aluminium LM6 sans cuivre de qualité marine |
Finition du boîtier : | Finition chromatée et thermolaquée - anti-corrosion. |
Couleur : | Rouge Gris Spécial - disponible sur demande |
corne BExH120 : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Entrées de câbles : | Double M20 ISO (une prise d'arrêt incluse) |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Volume de l'enceinte : | <2 litres |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2w, ou 3k3 Ohm 0.5w résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
Humidité relative : | 95% - Une tropicalisation supplémentaire est recommandée pour les applications où l'humidité relative et les températures ambiantes sont élevées. |
Poids : | DC : 3.20kg/7.04Ibs AC : 3.40kg/7.48Ibs |
Tension : | Actuel : | |
---|---|---|
24V dc | 400mA | |
115V ac | 50/60Hz | 130mA |
230V ac | 50/60Hz | 65mA |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | BExH120 | Antidéflagrant Belltronic |
Type : | DR | Ex d, cornet radial omnidirectionnel |
Tension : | DC024 AC115 AC230 |
24V dc 115V ac 240V ac |
Entrées de câbles :[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1.5mm 2 × 1/2" NPT - adaptateurs 2 × 3/4" NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5mm - adaptateurs 1 × 1/2" NPT - adaptateur 1 × 3/4" NPT - adaptateur 1 x M25x1.5mm - adaptateur |
Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
B N S |
Laiton Nickelé Acier inoxydable |
Matl et tag de la parenthèse : [s] | 1 2 3 4 |
Acier inoxydable A2 304 Acier inoxydable A4 316 A2 304 St/St avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. Tag (304) |
Version du produit : [v] | A1 | Défaut - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO |
Couleur du boîtier : [x] | R G S |
Rouge Gris Spécial - contacter E2S |
Accessoires : | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/411/411/491442314/original/TF046.WAV | Hooter industriel | T 3 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/414/414/146644246/original/TF047.WAV | Sirène mécanique à haute fréquence | T 1 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/416/416/0c52c2259/original/TF048.WAV | Sirène mécanique à moyenne fréquence | T 1 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/413/413/c47bf00c7/original/TF049.WAV | Buzzer électromécanique | T 2 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/423/423/854c33e83/original/TF050.WAV | Cloche mécanique | T 1 | T 2 |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |