Klaxon d'alarme : | |
Sortie maximale : | 115dB(A) @ 1 mètre [106dB(A) @ 10ft/3m] |
Sortie nominale : | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 32 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 3 |
Réglage du volume : | Max. 110dB(A) Min. 72dB(A) - Tonalité 2 |
Portée effective : | 100m/328ft @ 1KHz |
Tensions DC : | 12vdc ; 24vdc ; 48vdc |
Tensions AC : | 115vac ; 230vac |
Changement de scène : | Négatif ou positif |
Balise : | |
L'énergie : | 5 Joules (5Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Eff. Intensité : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 39 463 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Eff. Intensité : | 120 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, magenta, rouge et jaune |
Durée de vie du tube : | Réduction des émissions de 70 % après 5 millions d'éclairs |
Généralités : | |
Protection contre les agressions : | IP66/67 |
Matl. de l'enceinte | Aluminium LM6 sans cuivre de qualité marine |
Finition du boîtier : | Chromate et revêtement par poudre |
Matériau de la corne : | ABS à haut impact UL94 V0 & 5VA FR (Rouge) |
Entrées de câbles : | Double M20 ISO (une prise d'arrêt incluse) |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Volume de l'enceinte : | <2 litres |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2w, ou 3k3 Ohm 0.5w résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
Température : | De -50° à +70°C (de -58°F à +158°F) |
Humidité relative : | 95% - Une tropicalisation supplémentaire est recommandée pour les applications où l'humidité relative et les températures ambiantes sont élevées. |
Poids : | DC : 4.80kg/10.56Ibs AC : 5.00kg/11Ibs |
Données SPL +/-3dB(A), Candela avec lentille transparente - à la tension optimale |
Consommation de courant : | Sonde d'alarme | Balise au xénon | ||
Version : | Tension : | Actuel : | Tension : | Actuel : |
---|---|---|---|---|
12V dc | +/-25% | 195mA | 10-14V | 750mA |
24V dc | +/-25% | 265mA | 20-28V | 300mA |
48V dc | +/-25% | 130mA | 42-54V | 180mA |
115V ac 50/60Hz | +/-10% | 110mA | +/-10% | 140mA |
230V ac 50/60Hz | +/-10% | 56mA | +/-10% | 55mA |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | BExCS11005 | Avertisseur sonore antidéflagrant & 5J Xenon |
Type : | RPD | Ex d, lentille PC couleur stable aux UV, cornet radial omnidirectionnel |
Tension : | DC012 DC024 DC048 AC115 AC230 |
12V dc 24V dc 48V dc 115V ac 240V ac |
Entrées de câbles :[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1.5mm 2 × 1/2" NPT - adaptateurs 2 × 3/4" NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5mm - adaptateurs 1 × 1/2" NPT - adaptateur 1 × 3/4" NPT - adaptateur 1 x M25x1.5mm - adaptateur |
Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
B N S |
Laiton Nickelé Acier inoxydable |
Bracket/Guard matl & tag : [s] | 1 2 3 4 |
Acier inoxydable A2 304 Acier inoxydable A4 316 A2 304 St/St avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. Tag |
Version du produit : [v] | A1 P1 T1 |
Défaut - IECEx, ATEX, Ex EAC & INMETRO Etage programmable Tropicalisé |
Couleur du boîtier : [x] | R S |
Rouge Spécial - contacter E2S |
Couleur de l'objectif : [y] | A, B, C, G M, R, Y |
Ambre, Bleu, Clair, Vert Magenta, Rouge, Jaune |
Accessoires : | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
Ambre | Bleu | Clair | Vert | Rouge | Jaune |
0.70 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.93 |