Klaxon d'alarme : | |
Sortie maximale : | 117dB(A) @ 1 mètre [108dB(A) @ 10ft/3m] |
Sortie nominale : | 110dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 2 [101dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 32 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 3 |
Réglage du volume : | Max. 110dB(A) ; Min. 72dB(A) - Tonalité 2 |
Portée effective : | 100m/328ft @ 1KHz |
Tensions : | 24V dc ; 48V dc ; 115V ac ; 230V ac |
Changement de scène : | Négatif ou positif |
Balise LED : | |
Source : | Réseau de 4 LED Cree® haute puissance |
Modes : | Flash 1Hz (60 fpm) Flash 1.5Hz (90 fpm) Flash 2Hz (120 fpm) Flash Double strike Flash Triple strike High Power Steady/Low Power Steady |
Eff. Intensité cd : | 87 cd - High Power Steady - 160 cd - 1Hz flash |
Tensions : | 24V dc ; 115V ac ; 230V ac |
Généralités : | |
Protection contre les agressions : | IP66/67 |
Matl. de l'enceinte | Aluminium LM6 sans cuivre de qualité marine |
Finition du boîtier : | Phosphaté et peint par poudrage |
Matériau de la corne : | ABS à haut impact UL94 V0 & 5VA FR (Rouge) |
Entrées de câbles : | Double M20 ISO (un bouchon d'arrêt inclus) |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Volume de l'enceinte : | <2 litres |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL Min. 500 Ohm 2w, ou 3k3 Ohm 0.5w résistance ou diode (versions DC) peut être installée |
Goujon de mise à la terre : | M5 |
Température : | De -50° à +70°C (de -58°F à +158°F) |
Humidité relative : | 95% - Une tropicalisation supplémentaire est recommandée pour les applications où l'humidité relative et les températures ambiantes sont élevées. |
Poids : | DC : 4.80kg/10.56Ibs AC : 5.00kg/11Ibs |
Données SPL +/-3dB(A), Candela avec lentille transparente - à la tension optimale |
Klaxon d'alarme | Balise LED | |||||
Version : | Tension : | Actuel : | Tension : | Steady High Power : |
Steady Low Power : |
Clignotant 1Hz : |
---|---|---|---|---|---|---|
24V dc | +/-25% | 265mA | 18-54V | 240mA | 134mA | 110mA |
115V ac 50/60Hz | +/-10% | 110mA | +/-10% | 95mA | 78mA | 90mA |
230V ac 50/60Hz | +/-10% | 56mA | +/-10% | 48mA | 37mA | 45mA |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | BExCS110L2 | Antidéflagrant Alarme sonore et LED |
Type : | DPF | Ex d Lentille couleur PC stable aux UV, corne de flare |
Tension : | DC024 DC048 AC115 AC230 |
24V dc 48V dc 115V ac 240V ac |
Entrées de câbles :[e] | A B C D E F G |
2 x M20x1.5mm 2 × 1/2" NPT - adaptateurs 2 × 3/4" NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5mm - adaptateurs 1 × 1/2" NPT - adaptateur 1 × 3/4" NPT - adaptateur 1 x M25x1.5mm - adaptateur |
Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
B N S |
Laiton Nickelé Acier inoxydable |
Bracket/Guard matl & tag : [s] | 1 2 3 4 |
Acier inoxydable A2 304 Acier inoxydable A4 316 A2 304 St/St avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. Tag |
Version du produit : [v] | A1 P1 T1 |
Défaut - IECEx & ATEX Etage programmable - IECEx & ATEX Tropicalisé - IECEx & ATEX |
Couleur du boîtier : [x] | R S |
Rouge Spécial - contacter E2S |
Couleur de l'objectif : [y] | A, B, C G, M, R, Y |
Ambre, bleu, transparent Vert, magenta, rouge, jaune |
Accessoires : | SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
Ambre | Bleu | Clair | Vert | Rouge | Jaune |
0.70 | 0.24 | 1.00 | 0.25 | 0.23 | 0.93 |
Étape 1 : [À bord] |
Étape 2 : [Activation à distance] |
Étape 3 : [Activation à distance] |
---|---|---|
Puissance élevée constante | Clignotant 1Hz | Triple grève |
Faible consommation constante | Clignotant 1Hz | Triple grève |
Clignotant 1Hz | 2x Flash 2Hz | Triple grève |
Clignotant à 1,5 Hz | Clignotant 2Hz | Double frappe |
Clignotant 2Hz | Triple grève | Triple grève |
Double frappe | Puissance élevée constante | Triple grève |
Triple grève | Clignotant 2Hz | Double frappe |
Note : Deuxième et troisième étages à distance sur les unités à courant continu uniquement. | ||
Double frappe : 150 ms sur, 150 ms hors x 2, 600 ms hors Triple frappe : 150 ms sur, 150 ms hors x 3, 600 ms hors |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | Continu 1000Hz Alarme de gaz toxique | T 31 | T 11 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | Alternance 800/1000Hz à intervalles de 0,25s | T 17 | T 5 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | Whoop lent 500/1200Hz à 0,3Hz avec 0,5s d'écart répété | T 2 | T 5 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | Balayage 800/1000 à 1Hz | T 6 | T 5 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | Continu à 2400Hz | T 3 | T 27 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | Balayage 2400/2900Hz à 7Hz | T 7 | T 5 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | Balayage 2400/2900Hz à 1Hz | T 10 | T 5 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/376/376/00cd26f9e/original/TF008.WAV | Sirène 500/1200/500Hz à 0,3Hz | T 2 | T 5 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | Dent de scie 1200/500Hz à 1Hz | T 15 | T 2 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | Alternance 2400/2900Hz à 2Hz | T 7 | T 5 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | Intermittent 1000Hz à 0,5Hz Alarme générale | T 31 | T 1 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | Alternatif 800/1000Hz à 0,875Hz | T 4 | T 5 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | Intermittent 2400Hz à 1Hz | T 15 | T 5 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | Intermittent 800Hz 0,25s on 1s off | T 4 | T 5 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | Continu à 800 Hz | T 2 | T 5 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | Intermittent 660Hz 150mS on, 150mS off | T 18 | T 5 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | Alternatif 544Hz (100mS)/440Hz(400mS) | T 2 | T 27 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | Intermittent 660Hz 1.8s on, 1.8s off | T 2 | T 5 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1400Hz à 1600Hz balayage vers le haut sur 1s -1600Hz à 1400Hz balayage vers le bas sur 0,5s | T 2 | T 5 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | Continu 660Hz | T 2 | T 5 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | Alternance 554/440Hz à 1Hz | T 2 | T 5 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/387/387/d33e565a9/original/TF022.WAV | Intermittent 554Hz à 0,875Hz | T 2 | T 5 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800Hz pulsé à 2Hz | T 6 | T 5 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | Balayage 800/1000Hz à 50Hz | T 29 | T 5 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | Balayage 2400/2900Hz à 50Hz | T 29 | T 5 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Son de cloche simulé | T 2 | T 1 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continu 554Hz | T 26 | T 5 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | Continu 440Hz | T 2 | T 5 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | Balayage 800/1000Hz à 7Hz | T 7 | T 5 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz répétitif 0.625s on, 0.625s off Signal d'alerte australien | T 32 | T 5 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz à 1 Hz Préparer l'abandon de la plate-forme | T 11 | T 1 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | Balayage 500/1200Hz 3,75s on, 0,25s off 15Hz | T 26 | T 1 |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |