L'énergie : | 10 Joules (10Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) |
Intensité effective cd : | 53,4 cd UL1638 Incendie en mode privé |
Intensité effective cd : | 288,8 cd - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Candela de pointe : | 101 784 cd - mesuré réf. à I.E.S. |
Intensité effective cd : | 500 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 1 000 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, Magenta, rouge et jaune |
Tensions DC : | 24Vdc ; 48Vdc |
Tensions AC : | 115Vac ; 230Vac |
Protection contre les agressions : | Indice IP selon EN60529:IP66 Indice de type selon UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
Matériau de l'enveloppe : | Alliage d'aluminium LM6 de qualité marine |
Couleur du boîtier : | Rouge ou gris, couleurs personnalisées disponibles sur demande |
Matériau de l'objectif : | Dôme en verre borosilicate avec lentille prismatique en PC |
Garde : | Protection du dôme en acier inoxydable en standard |
Entrées de câbles : | 2 x M20x1,5, 2 × 1/2 "NPT, 1 × 3/4 "NPT |
Bouchons d'arrêt : | Bouchons en laiton nickelé inclus Acier inoxydable en option |
Goujon de mise à la terre : | M5 |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL peut être installée en usine |
Température de fonctionnement | -40 à +50°C [-40° à +122°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 99% - électronique tropicalisée/enrobée de manière formelle |
Poids : | DC : 1.5kg/3.31Ibs AC:1.75kg/3.86lbs |
* Toutes les données de candela sont représentatives de la performance avec une lentille claire à une tension optimale. |
Tension nominale : | Plage de tension : | Courant nominal de fonctionnement : |
---|---|---|
24V dc | 20-28V dc | 609mA (In-rush: 828mA <4.4ms) |
48V dc | 48V dc | 260mA |
115V ac | 115-120Vac 50/60Hz | 185mA |
230V ac | 220-230Vac 50/60Hz | 107mA |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | D2xB1X10 | Feu stroboscopique au xénon de 10 joules / balise de détresse |
Tension : | AC115 AC230 DC024 DC048 |
115-120V ac 50/60Hz 220-230V ac 50/60Hz 24V dc 48V dc |
Entrées de câble : [e] | M | 2 × 1/2" NPT 2 x M20x1,5 1 × 3/4" NPT |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | N S |
Laiton nickelé Acier inoxydable |
Matériau de la protection et étiquette : [s] | 1 3 5 |
A4 316 Acier inoxydable A4 316 St/St avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. Tag & Duty Label |
Version du produit : [v] | A | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CSFM, Ex EAC |
Option de produit : [o] |
1 X |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S |
Couleur du boîtier : [x] | R G S |
Rouge Gris Couleur spéciale - contacter E2S |
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
Accessoires : | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |
Ambre | Bleu | Clair | Vert | Magenta | Rouge | Jaune |
0.59 | 0.27 | 1.00 | 0.51 | 0.34 | 0.15 | 0.85 |