Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Certificat IECEx | IECEx_ULD_14.0004X_007_D2x.pdf |
Certificat ATEX | DEMKO_14_ATEX_4786493904X_Rev7_D2x.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_20140624-E230764_Vol.1_Sec.2_D2xS_C1_L.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_20171013-E245313_Vol.1_Sec.2_D2xB.pdf |
Certificat UKCA | UL21UKEX2131X_Rev._1_D2x.pdf |
Déclaration de conformité | DC-113_Issue_A_D2xC3_P1.pdf |
Déclaration de conformité UKCA | DC-114_Issue_A_D2xC3_P1_UKCA.pdf |
Installer un avertisseur manuel avec 2 balises et une boîte de jonction | D215-01-148-IS_Issue_2.pdf |
Installer un avertisseur manuel avec 2 balises sans boîte de jonction | D215-01-135-IS_Issue_2.pdf |
Installer un avertisseur manuel avec 3 balises et une boîte de jonction | D215-01-158-IS_Issue_2.pdf |
Installation d'un avertisseur manuel avec 3 balises sans boîte de jonction | D215-01-145-IS_Issue_2.pdf |
Installation d'un avertisseur manuel avec 4 balises sans boîte de jonction | D215-01-155-IS_Issue_2.pdf |
Schéma PDF 2 balises et boîte de jonction | D215-05-148_Issue_2.pdf |
Outline PDF 2 balises sans boîte de jonction | D215-05-135_Issue_2.pdf |
Schéma PDF 3 balises et boîte de jonction | D215-05-158_Issue_2.pdf |
Outline PDF 3 balises sans boîte de jonction | D215-05-145_Issue_2.pdf |
Outline PDF 4 balises sans boîte de jonction | D215-05-155_Issue_2.pdf |
Schéma DWG 2 balises et boîte de jonction | D215-05-148_Issue_2.DWG |
Schéma DWG 2 balises sans boîte de jonction | D215-05-135_Issue_2.DWG |
Schéma DWG 3 balises et boîte de jonction | D215-05-158_Issue_2.DWG |
Schéma DWG 3 balises sans boîte de jonction | D215-05-145_Issue_2.DWG |
Schéma DWG 4 balises sans boîte de jonction | D215-05-155_Issue_2.DWG |
Schéma des balises STEP 2 et de la boîte de jonction | D215-05-148_Issue_1.STEP |
Balises STEP 2 sans boîte de jonction | D215-05-135_Issue_1.STEP |
Schéma STEP 3 balises et boîte de jonction | D215-05-158_Issue_1.STEP |
Outline STEP 3 balises pas de boîte de jonction | D215-05-145_Issue_1.STEP |
Outline STEP 4 balises sans boîte de jonction | D215-05-155_Issue_1.STEP |
Câblage PDF 2 balises et boîte de jonction | D215-06-148_Issue_3.pdf |
Câblage PDF 2 balises pas de boîte de jonction | D215-06-135_Issue_3.pdf |
Câblage PDF 3 balises et boîte de jonction | D215-06-158_Issue_3.pdf |
Câblage PDF 3 balises pas de boîte de jonction | D215-06-145_Issue_3.pdf |
Câblage PDF 4 balises sans boîte de jonction | D215-06-155_Issue_3.pdf |
Dessin de l'étiquette de l'équipement | D254-00-111_Issue_1.pdf |
Dessin de l'étiquette de service Option 2 | D254-00-031_Issue_1.pdf |
Dessin de l'étiquette de service Option 3 | D254-00-001_Issue_1.pdf |
Image du produit klaxon avec 2 balises sans boîte de jonction Rouge | D2xC3N1xGxCS1-R.png |
Image du produit klaxon avec 2 balises sans boîte de jonction Gris | D2xC3N1xGxRS1-G.png |
Image du produit klaxon avec 2 balises avec boîte de jonction Rouge | D2xC3J1xGxCS1-R.png |
Image du produit klaxon avec 2 balises avec boîte de jonction Gris | D2xC3J1xGxRS1-G.png |
Image du produit klaxon avec 3 balises sans boîte de jonction Rouge | D2xC3N1xGxAxRS1-R.png |
Image du produit klaxon avec 3 balises sans boîte de jonction Gris | D2xC3N1xGxAxRS1-G.png |
Image du produit klaxon avec 3 balises avec boîte de jonction Rouge | D2xC3J1xGxAxRS1-R.png |
Image du produit klaxon avec 3 balises avec boîte de jonction Gris | D2xC3J1xGxAxRS1-G.png |
Image du produit klaxon avec 4 balises sans boîte de jonction Gris | D2xC3N1xGxBxAxRS1-G.png |
Composant : | D2xB1LD2 Balise LED |
---|---|
Données du produit : | D2xB1LD2 : www.e2s.com/1-31-065 |
Source : | Réseau de 4 LED Cree® haute puissance |
Eff. Intensité cd : | 73,4 cd UL1638 Feu en mode privé |
Eff. Intensité cd : | 180 cd UL1638 Signalisation générale |
Intensité maximale cd : | 300 000 cd |
Eff. Intensité cd : | 87 cd Puissance élevée constante |
Durée de vie des LED : | >60 000 heures |
Taux d'éclair : | Taux de flash synchronisés de 1Hz, 1,3Hz et 2Hz |
Composant : | D2xB1X10 Feu stroboscopique au xénon 10J |
Données du produit : | D2xB1X10 : www.e2s.com/1-31-050 |
L'énergie : | 10 Joules (10Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) |
Candela de pointe : | 1 000 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Eff. Intensité cd : | 500 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 101 784 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Eff. Intensité cd : | 288,8 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Composant : | D2xB1X05 Feu stroboscopique au xénon 5J |
Données du produit : | D2xB1X05 : www.e2s.com/1-31-040 |
L'énergie : | 5 Joules (5Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Eff. Intensité cd : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 33 410 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Eff. Intensité cd : | 94,78 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Composant : | D2xS1 Alarme klaxon |
Données du produit : | D2xS1 : www.e2s.com/1-32-025 |
Sortie maximale : | 116dB(A) @ 1 mètre [107dB(A) @ 10ft/3m] |
Sortie nominale : | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 64 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 4 |
Réglage du volume : | Réglable -12dB(A) [Tonalité 2] |
Portée effective : | 125m/410ft @ 1KHz |
Changement de scène : | Unités de courant continu : négatif ou positif. Unités AC : ligne d'alimentation commune |
Généralités : | Caractéristiques communes des composants : |
Protection contre les agressions : | Indice IP selon EN60529:IP66 Indice de type selon UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
Matériau de l'enveloppe : | Aluminium de qualité marine LM6 - sans cuivre Chromaté et revêtu par poudre - résistant à la corrosion |
Couleur : | Rouge, Gris |
Matériau de l'objectif : | Dôme en verre borosilicate et filtre couleur PC |
Garde : | Protection du dôme en acier inoxydable en standard |
Bouchons d'arrêt : | Bouchons en laiton/plaqué nickel/acier inoxydable inclus |
Terre : | M5 |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse. EOL peut être monté en usine |
Températures certifiées : | -40 à +50°C [-40° à +122°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 95% - Une tropicalisation supplémentaire est recommandée pour les applications où l'humidité relative et les températures ambiantes sont élevées. |
Tension et plage : | Fréquence : | D2xB1LD2 LED Beacon Component Courant nominal : |
D2xB1X10 10J Xenon Composant de la balise Courant nominal : |
D2xB1X05 5J Xenon Composant de la balise Courant nominal : |
D2xS1 Alarm Horn Sounder Component Courant nominal : |
---|---|---|---|---|---|
24Vdc | 99,5mA | 560mA | 275mA | 313mA | |
115-120Vac | 50/60Hz | 68mA | 185mA | 80mA | 90mA |
220-230Vac | 50/60Hz | 70mA | 107mA | 30mA | 52mA |
Code de la pièce : | Identité : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | D2xC3 | Barre d'alarme Feux stroboscopiques au xénon ou feux à DEL avec avertisseur sonore d'alarme |
Boîte de jonction et plaque arrière : | N1 J1 |
Pas de boîte de jonction requise Avec boîte de jonction D2xJ1 |
Type de balise (Ajouter le code pour chaque balise requise) |
1Y 2Y 3Y 4Y 5Y Y=Couleur : Note : |
D2xB1X05 5 Joule Xenon Strobe Beacon D2xB1X10 10 Joule Xenon Strobe Beacon D2xB1LD2 LED Beacon A : Amber B : Blue C : Clear G : Green M : Magenta R : Red Y : Jaune D2xB1LD2 avec tension d'alimentation AC uniquement disponible en première position de balise avec l'option J1 Junction Box |
Klaxon d'alarme : | S1 | D2xS1 Alarme klaxon |
Tension : | AC115 AC230 DC024 |
115-120Vac 50/60Hz 220-230Vac 50/60Hz 24Vdc |
Entrées de câble : [e] | A B C D E F G |
2 x M20x1.5 2 × 1/2" NPT 2 × 3/4" NPT - adaptateurs 2 x M25x1.5 - adaptateurs 1 × 1/2" NPT 1 × 3/4" NPT - adaptateur 1 x M25x1.5 - adaptateur |
Bouchon d'arrêt/matériau d'adaptation : [m] | B N S |
Laiton Nickelé Acier inoxydable |
Matériau de la protection/étiquette : [s] | 1 3 5 |
316 St/St Guard & 316 Equipment Tag 316 St/St Guard & 316 Equip. Tag et étiquettes de service 316 St/St Guard & 316 Equip. Etiquettes de garde et de service attachées par un fil d'acier |
Version du produit : [v] | A | UL, cUL, ULC, IECEx & ATEX |
Option du produit : [o] | 1 2 3 4 5 6 W X Note : |
Câblage standard (commutation à l'étage positif) Câblage indépendant (commutation à l'étage positif) Câblage standard alt. Câblage standard (commutation d'étage négative) Câblage indépendant (commutation d'étage négative) Balises et sondeurs liés avec surveillance de ligne Câblage indépendant avec surveillance de ligne Câblage spécial Configuration personnalisée Les options sont spécifiques au produit, veuillez consulter les schémas de câblage. |
Couleur du boîtier : [x] | R G |
Rouge Gris |
Exemple : | D2xC3 J1 5G 5A 5R S1 DC024 B N 1 A 1 G D2xC3 Stack avec une boîte de jonction D2xJ1 et 3 x D2xB1LD2 balises LED avec lentilles verte, ambre et rouge, D2xS1 avertisseur sonore, 2 entrées 1/2" NPT avec bouchons d'arrêt en laiton nickelé et un boîtier gris |
|
NOTE : | Les ensembles avec une tension d'alimentation de 115Vac ou 230Vac nécessitant une balise LED D2xB1LD2 en première position doivent également sélectionner l'option de boîte de jonction 'J1'. Des piles de 4 balises ou plus plus un avertisseur sonore sont disponibles en tant qu'ensembles personnalisés - contactez E2S pour plus d'informations. |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continu - Gaz toxiques PFEER | T 3 | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Balayage - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s on, 1s off) Intermittent - PFEER Alarme gén. | T 1 | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | T 44 | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | T 52 | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | T 7 | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Balayage 2 sec on 1 sec off - AS4428 | T 6 | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.26Hz(3.3s on, 0.5s off) - NEN 2575 | T 44 | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a | T 18 | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a | T 21 | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporel | T 44 | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporel | T 44 | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 on, 0,5 off) x3 + 1s gap - NFPA Temporal | T 44 | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapour | T 23 | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 En continu | T 44 | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continu | T 44 | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continu | T 44 | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continu - code IMO 2 (faible) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continu | T 64 | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continu | T 44 | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continu - code IMO 2 (élevé) | T 44 | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continu | T 44 | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continu | T 15 | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 en continu | T 48 | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s on, 0,60s off) Intermittent | T 1 | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s on, 0,55s off) Intermittent | T 1 | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s on, 0,10s off) Intermittent | T 1 | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1.14Hz (0.43s on, 0.44s off) Intermittent | T 44 | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s on, 0,57s off) Intermittent | T 1 | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittent | T 44 | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s on, 0,15s off) Intermittent | T 30 | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | T 44 | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25 s allumée, 1,00 s éteinte) Intermittent | T 53 | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s on, 0,25s off) - code IMO 3.a (High) | T 56 | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | T 44 | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | T 21 | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0.10s on, 0.10s off) Intermittent | T 53 | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternatif | T 1 | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | T 1 | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternatif | T 44 | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Alternatif | T 1 | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Alternatif | T 1 | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Alternatif | T 1 | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Alternatif | T 5 | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | T 1 | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Alternatif | T 53 | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | T 57 | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Balayage | T 44 | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Balayage | T 44 | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Balayage | T 44 | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Balayage | T 44 | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Balayage | T 64 | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Balayage | T 56 | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Balayage | T 57 | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) Balayage | T 54 | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Balayage | T 57 | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Balayage | T 47 | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) Balayage | T 54 | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Balayage | T 44 | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Balayage | T 44 | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirène de moteur 800Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirène de moteur 1200Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirène de moteur 2400Hz | T 44 | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche simulée | T 44 | T 21 | T 12 |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |