Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D211-01-671-IS_Issue_3__D2xC2LD3_.pdf |
Certificat IECEx | IECEx_ULD_14.0004X_007_D2x.pdf |
Certificat ATEX | DEMKO_14_ATEX_4786493904X_Rev7_D2x.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_20171013-E230764_Vol.1_Sec.4_D2xC2.pdf |
Liste CSFM | CSFM_Listing_2279-0501_D2xC2_2025.pdf |
Certificat UKCA | UL21UKEX2131X_Rev._1_D2x.pdf |
Approbation ECAS Ex | 24-07-117232_E24-07-120613_NB0007_D2x.pdf |
Déclaration de conformité | DC-061_Issue_K_D2x.pdf |
Déclaration de conformité UKCA | DC-102_Issue_B_D2x_UKCA.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | D211-05-651_Issue_3.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | D211-05-651_Issue_2.DWG |
Dessin en 3D (STEP) | D211-05-651-3D_Issue_A.STEP |
Schéma de câblage | D211-06-651_Issue_2.pdf |
Dessin de la plaque signalétique | D211-09-671_Issue_2.pdf |
Dessin de l'étiquette de l'équipement | D254-00-131_Issue_1.pdf |
Dessin de l'étiquette de service | D254-00-051_Issue_1.pdf |
Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | 1-34-041_D2xC2LD3.tif |
Image du produit en basse résolution 1 (JPG) | 1-34-041_D2xC2LD3.jpg |
Image haute résolution du produit 2 (TIFF) | 1-34-041_D2xC2LD3-b.tif |
Image 2 du produit en basse résolution (JPG) | 1-34-041_D2xC2LD3-b.jpg |
Image haute résolution du produit 3 (TIFF) | 1-34-041_D2xC2LD3-c.tif |
Image 3 du produit en basse résolution (JPG) | 1-34-041_D2xC2LD3-c.jpg |
Klaxon d'alarme : | |
---|---|
Sortie maximale : | 116dB(A) @ 1 mètre [107dB(A) @ 10ft/3m] |
Sortie nominale : | 112dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tonalité 2 [103dB(A) @ 10ft/3m] |
Nombre de tons : | 64 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 4 |
Réglage du volume : | Réglable -12dB(A) [Tonalité 2] |
Portée effective : | 125m/410ft @ 1KHz |
Synchronisation : | Synchronisation automatique |
Balise/lumière LED : | |
Source : | Réseau de 3 LED Cree® haute puissance |
Largeur d'impulsion : | 20 ms - flash stroboscopique de haute intensité |
Modes : | Flash 1Hz (60 fpm) Flash 1.3Hz (80 fpm) Flash 1.5Hz (90 fpm) Flash 2Hz (120 fpm) |
Eff. Intensité cd : | 79,3 cd UL1971 Feu en mode public |
Eff. Intensité cd : | 107,5 cd UL1638 Incendie en mode privé |
Eff. Intensité cd : | 252,0 cd UL1638 Signalisation générale |
Durée de vie des LED : | >60 000 heures |
Synchronisation : | Les taux de flash se synchronisent pendant un minimum de 2 heures conformément à la norme UL1971. |
Généralités : | |
Tension : | 24V dc [16-33V dc] |
En urgence : | 2.3A for <10ms |
Protection contre les agressions : | Indice IP selon EN60529:IP66 Indice de type selon UL50E/NEMA250:4/4X/3R/13 |
Matériau de l'enveloppe : | Alliage d'aluminium LM6 de qualité marine |
Couleur du boîtier : | Rouge |
Matériau de l'objectif : | Verre borosilicaté |
Entrées de câbles : | 2 × 1/2 "NPT |
Bouchons d'arrêt : | Bouchons en laiton nickelé inclus |
Goujon de mise à la terre : | M5 |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse EOL peut être installée en usine |
Température de fonctionnement | -40 à +50°C [-40° à +122°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 99% - électronique tropicalisée/enrobée de manière formelle |
Poids : | 4.00kg/8.82Ibs |
Tension nominale : | En urgence : | Plage de tension : | Réglage de la vitesse du flash : | Courant nominal [Balise] : | Courant nominal [Klaxon d'alarme] : |
---|---|---|---|---|---|
24V dc | 2300mA <9.0ms | Régulé 16-33V dc |
1Hz (60fpm) 1.3Hz (80fpm) 1.5Hz (90fpm) 2Hz (120fpm) |
153mA 189mA 203mA 248mA |
250mA |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | D2xC2LD3 | Combinaison d'un avertisseur sonore et d'un feu de signalisation LED |
Tension : | DC024 | 24V dc (16-33Vdc) |
Entrées de câble : [e] | B | 2 × 1/2" NPT |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | N S |
Laiton nickelé Acier inoxydable |
Matériau de la protection et étiquette : [s] | 0 3 5 |
Pas de protection des lentilles Pas de protection des lentilles avec Equip. Tag Pas de protection des lentilles avec Equip. Tag & Duty Label |
Version du produit : [v] | H | UL, cUL, ULC, IECEx, ATEX, CSFM - UL1971 |
Option de produit : [o] |
1 X |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S |
Couleur du boîtier : [x] | R | Rouge |
Couleur de l'objectif : [y] | C | Clair |
Accessoires : | ||
SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St A4 (316) Pare-soleil - St/St A4 (316) |