Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D207-01-001-IS_Issue_5__MA1_MA2_.pdf |
-Manuel d'installation Version du relais téléphonique [T] | D207-01-681-IS_Issue_1__MA1-T_MA2-T_.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | _RU_-GB.01.B.57505-21__14.10.2026_.pdf |
Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
Certificat de protection contre les agressions | CoTC_104520_Issue_2_M.pdf |
Déclaration de conformité | DC-028_Issue_J_Marine.pdf |
Certificat SIL : Version du produit [A] | T1072-215-2_SIL2_SIL1_2H__D1xS_D1xC_STExS_STExC_GNExS_A112N_AL112N_A121_AL121_MA_.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | D207-05-101_Issue_A.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | D207-05-101_Issue_A.dwg |
Dessin en 3D (STEP) | D207-05-101-3D_Issue_A.STEP |
Schéma de câblage Tension continue | D207-06-001_Issue_D.pdf |
Schéma de câblage Tension AC | D207-06-005_Issue_B__MA1_2-AC_.pdf |
Montage sur mât et dessin du parasol | D217-05-073_Issue_1__MA2F_ML25F_.pdf |
Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | 2-21-200_MA2F-R.jpg |
Image haute résolution du produit 2 (TIFF) | 2-21-200_MA2F-G.jpg |
Sortie maximale : | Niveau de puissance élevé : 123dB(A) @ 1 m +/- 3dB [114dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] Niveau de puissance par défaut : 120dB(A) @ 1 m +/- 3dB [111dB(A) @ 10ft/3m +/- 3dB] |
Sortie nominale : | Niveau de puissance élevé : 120dB(A) @ 1m +/- 3dB [111dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB Niveau de puissance par défaut : 117dB(A) @ 1m +/- 3dB [108dB(A) @ 10ft/3m] +/- 3dB |
Nombre de tons : | 64 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 4 |
Réglage du volume : | Contrôle de la gamme complète |
Portée effective : | Niveau de puissance élevé : 320m/1050ft @ 1KHz Niveau de puissance par défaut : 214m/702ft @ 1KHz |
Tensions DC : | 10-60V dc Option haute tension DC disponible |
Tensions AC : | 100-240V ac 50/60Hz |
En urgence : | 815mA dans un délai de 4,0ms à 24Vdc |
Changement de scène : | Négatif, positif, sans tension |
Surveillance de la ligne : | Diode polarisée pour utilisation dans des circuits supervisés |
Niveau d'intégrité de la sécurité : | SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
Protection contre les agressions : | IP66 & IP67 Type 4/4X/13 |
Matériau de l'enveloppe : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Couleur du boîtier : | Gris ou rouge |
Entrées de câbles : | 2 x M20 ; 1 x M20 & 1 × 1/2 "NPT ; 2 × 1/2 "NPT fourni avec bouchon obturateur |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Température de fonctionnement | -40 à +66°C [-40° à +151°F] |
Température de stockage | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 99% |
MTBF DC : | 93,92 années / 822 706 heures - MIL 217 |
MTBF AC : | 46,66 ans / 408 508 heures - MIL 217 |
Poids DC : | 2.75kg/6.0Ibs |
Poids AC : | 3.25kg/7.2Ibs |
Version du produit : | Tension nominale : | Plage de tension : | Défaut Puissance Niveau Courant : |
Haute Puissance Niveau Courant : |
---|---|---|---|---|
DC024 | 12V dc 24V dc 48Vdc |
10-60V dc | 376mA 391mA 223mA |
440mA 888mA 453mA |
AC230 | 115Vac 50/60Hz 230V ac 50/60Hz |
100-240V ac | 173mA 107mA |
340mA 212mA |
Variable : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | MA2 | Alarme sonore de l'avertisseur |
Type d'évasement : | F | Corne évasée rentrante |
Tension : | DC024 AC230 |
10-60V dc 100-240V ac 50/60Hz |
Entrées de câble : [e] | A B C |
M20x1,5 & ½" NPT M20x1,5 & M20x1,5 (par défaut) ½" NPT & ½" NPT |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | N | Nylon |
Supports : [s] | 1 3 |
Acier inoxydable 316 (A4) Acier inoxydable 316 (A4) avec étiquette d'équipement |
Version du produit : [v] |
A T |
CE, EAC, RMRS, SIL1 & SIL2 Déclenchement du téléphone/relais - CE, EAC, RMRS |
Option de produit : [o] |
1 Z X Y K V |
Produit standard Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S Configuration personnalisée - contacter E2S Contrôle de scène Config. 4 Contrôle d'étage Config. 5 (DC) et Config. 2 (AC) Contrôle d'étage Config. 6 |
Couleur du boîtier : [x] | G R S |
Gris Rouge Couleur spéciale - contacter E2S |
Accessoires : SP65-0001-A4 SP65-0003-A4 |
Kit de fixation sur poteau St/St 316 (A4) Pare-soleil - St/St 316 (A4) |
|
Contrôle de la phase d'alarme : | ||
Veuillez consulter le manuel d'installation et les schémas de câblage pour connaître les options de configuration de la commande à distance de l'étage et du contrôle de la résistance d'arrêt d'urgence : | ||
Config. 1 [DC] : | Réglage d'usine. Commutation commune négative, positive. Jusqu'à 4 niveaux d'alarme. Surveillance de l'arrêt d'urgence pour le stade d'alarme 1 uniquement | |
Config. 2 [DC] : | Réglage par l'utilisateur. Commutation positive et négative commune. Jusqu'à 4 niveaux d'alarme. Surveillance de l'arrêt d'urgence (EOL) Stade d'alarme 1 uniquement | |
Config. 3 [DC] : | Réglage de l'utilisateur. Activation par commutation négative et positive commune des niveaux d'alarme 1 et 2 avec EOL sur les deux niveaux. Surveillance de l'inversion de polarité | |
Config. 4 [DC] : | Option de produit "Y". Activation indépendante des stades d'alarme 1 et 2 avec EOL sur les deux stades. Contrôle de la polarité avant | |
Config. 5 [DC] : | Option "K". Avertisseur sonore alimenté en continu. Activation sans tension d'un maximum de 3 niveaux d'alarme. | |
Config. 6 [DC] : | Option de produit "V". Activation indépendante d'un maximum de 4 niveaux d'alarme avec EOL sur tous les niveaux. Contrôle de la polarité avant | |
Config. 1 [AC] : | Valeur par défaut. Jusqu'à 4 niveaux d'alarme. Phase 1 activée à la mise sous tension. Les étapes 2, 3 et 4 sont activées par des contacts libres de potentiel. | |
Config. 2 [AC] : | Option "K". Avertisseur sonore alimenté en continu. Activation sans tension d'un maximum de 3 niveaux d'alarme. |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continu - Gaz toxiques PFEER | Tous | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Balayage - DIN / PFEER P.T.A.P. | Tous | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s on, 1s off) Intermittent - PFEER Alarme gén. | Tous | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | Tous | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | Tous | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | Tous | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Balayage 2 sec on 1 sec off - AS4428 | Tous | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.26Hz(3.3s on, 0.5s off) - NEN 2575 | Tous | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a | Tous | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a | Tous | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporel | Tous | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporel | Tous | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 on, 0,5 off) x3 + 1s gap - NFPA Temporal | Tous | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapour | Tous | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 En continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continu - code IMO 2 (faible) | Tous | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continu - code IMO 2 (élevé) | Tous | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continu | Tous | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 en continu | Tous | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s on, 0,60s off) Intermittent | Tous | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s on, 0,55s off) Intermittent | Tous | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s on, 0,10s off) Intermittent | Tous | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1.14Hz (0.43s on, 0.44s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s on, 0,57s off) Intermittent | Tous | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s on, 0,15s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25 s allumée, 1,00 s éteinte) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s on, 0,25s off) - code IMO 3.a (High) | Tous | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0.10s on, 0.10s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternatif | Tous | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Alternatif | Tous | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Alternatif | Tous | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | Tous | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirène de moteur 800Hz | Tous | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirène de moteur 1200Hz | Tous | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirène de moteur 2400Hz | Tous | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche simulée | Tous | T 21 | T 12 |
Pour l'étape 2, il est possible de sélectionner n'importe quel son d'alarme de l'étape 1. | |||||
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |