Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D242-00-001-IS_Issue_6__SONF1_.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_20211202-S7995_SON__D112__DL112.pdf |
Certificat de conformité CE | 2821-CPR-0284_-_SONF1.pdf |
Certificat britannique de réanimation cardio-pulmonaire | 0843-CPR-1338_-_SONF1.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Liste CSFM | CSFM_Listing_2279-0511_SONF_2025.pdf |
Certificat de feu russe | EAC_Certificate_043_TR_CU-.00291.pdf |
Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
Certificat MED | MEDB00001EH-R4.pdf |
DNV MED Module D cert | MEDD00000GV-R5.pdf |
Certificat de protection contre les agressions | 58D22760A_IP66_certificate_-_SONF1.pdf |
Déclaration de conformité | DC-024_Issue_I_Sonora.pdf |
Déclaration de performance | DP_-_2821-CPR-0284-Issue_A_SONF1.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | D242-05-001_Issue_B.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | D242-05-001_Issue_B.dwg |
Dessin en 3D (STEP) boîte d'encastrement type M | D242-05-001-3D_Issue_B__M_.STEP |
Dessin en 3D (STEP) boîte d'encastrement type S | D242-05-001-3D_Issue_B__S_.STEP |
Schéma de câblage | D242-06-001_Issue_A.pdf |
Sortie maximale : | 103dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Sortie nominale : | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Nombre de tons : | 10 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 2 (Variantes de tension AC à 1 étage) |
Réglage du volume : | -12dB(A) en fonction de la tonalité |
Portée effective : | 38m/124ft @ 1KHz |
Tensions DC : | 24V dc (10-30V dc) Version MED : 20-30V dc |
Tensions AC : | 24V ac ; 115V ac ; 230V ac |
Changement de scène : | Négatif (positif commun) |
Protection contre les agressions : | IP66 Type 3R/13 |
Matériau de l'enveloppe : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Couleur du boîtier : | Rouge (RAL3000), gris (RAL7038) et blanc |
Entrées de câbles : | 2 x M20, 1/2 "NPT entrées de câble avec bouchons d'obturation |
Terminaux : | 0,5 - 1,5mm² (22-16 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode polarisée pour utilisation dans des circuits supervisés |
Fonctionnement : | -40 à +55°C [-40° à +131°F] |
Stockage : | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] 95% avec tropicalisation supplémentaire |
Test de vibration : | 35Hz pour une durée de 4Hr (UL464A) |
Un test éprouvant : | 3ft/lb Énergie (UL464A) |
Test d'impact : | 3x 5lb (UL464A) |
MTBF DC : | 306 ans / 2 684 563 heures - MIL 217 |
MTBF AC : | 329 ans / 2 886 002 heures - MIL 217 |
Poids : | 0.30kg / 0.66Ibs |
Version du produit : | Tension nominale : | Plage de tension : | Consommation de courant : |
---|---|---|---|
DC024 | 24Vdc | 10-30Vdc | 25mA |
AC024 | 24Vac | ±10% 50/60Hz | 40mA |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 27mA |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 39mA |
Variable : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | SONF1 | Alarme sonore de l'avertisseur |
Tension : | DC024 AC024 AC115 AC230 |
24Vdc (10-30Vdc) 24Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Entrées de boîtes d'encastrement/câbles : [e] | M S |
Boîte d'encastrement avec pattes de fixation - 2 x M20/1/2 "NPT espace libre Boîte d'encastrement sans pattes de fixation - 2 x M20, 1/2 "NPT espace libre |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | A | ABS |
Etiquette d'équipement/étiquette de service : [s] | 0 1 2 |
Pas d'étiquette d'équipement ou d'étiquette de service 316 (A4) St/St Etiquette d'équipement/étiquette de service Polyester métallisé Etiquette d'équipement/étiquette de service |
Version du produit : [v] |
A | UL/cUL, CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA, MED |
Option de produit : [o] |
1 X Z |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S |
Pièce jointe : [x] | R G W |
Rouge (RAL 3000) Gris (RAL7038) Blanc |
Remarque : | La conformité MED ne s'applique qu'à la version 24Vdc |
Première étape | Fichier WAV | Fréquence Description (version DC) | Étape 2 |
---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif | T 8 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | T 9 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Évacuation australienne | T 10 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | Continu 554Hz | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne | |
S1 | Fichier WAV | Fréquence Description (version AC) | |
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0.25 sec Alternatif | |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz continu - PFEER Gaz toxiques | |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche | |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Balayage | |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Balayage | |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Alerte australienne | |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3.75sec /0.25sec. Évacuation australienne | |
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |