Le SONFL1X-HO sera discontinué le 1er janvier 2023.
Veuillez considérer les produits alternatifs suivants :
Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D242-00-511-IS_Issue_1__SONFL1X-HO_.pdf |
Certificat de réanimation cardio-pulmonaire CE | 0786-CPR-21348_SONFL1X.pdf |
Déclaration de conformité de l'EAC russe | D-GB.G05..12595-20-24.03.2025.pdf |
Registre maritime russe | 19.00193.278.pdf |
Déclaration de conformité | DC-057_Issue_G_SONFL1X_SONFL1H.pdf |
Déclaration de performance | DP_-_0786-CPR-21348-Issue_A_SONFL1X__SONFL1X-HO.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | D242-05-501_Issue_A.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | D242-05-501_Issue_A.dwg |
Dessin en 3D (STEP) | D242-05-501-3D_Issue_A.STEP |
Schéma de câblage | D242-06-501_Issue_A.pdf |
Klaxon d'alarme : | |
---|---|
Sortie maximale : | 105dB(A) @ 1 m ±3dB [94dB(A) @ 10ft/3m ±3dB] |
Sortie nominale : | 101dB(A) @ 1m ±3dB [92dB(A) @ 10ft/3m] ±3dB |
Nombre de tons : | 10 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 2 |
Portée effective : | 47m/155ft @ 1KHz |
Tensions DC : | 12Vdc, 24V dc |
Changement de scène : | Négatif (positif commun) |
Stroboscope au xénon : | |
L'énergie : | 5 Joules(5Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) Unités DC : 1.5Hz (90 fpm) & Double frappe |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Cd. efficace : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 86 935 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Cd. efficace : | 200 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Durée de vie du tube : | Les émissions peuvent être réduites de 70 % après 8 millions d'éclairs |
Généralités : | |
Protection contre les agressions : | IP66 Type 3R/13 |
La clôture : | ABS à haute résistance aux chocs UL94 V0 & 5VA FR |
Filtre de couleur de l'objectif : | Remplaçable sur le terrain PC stable aux UV |
Bornes (avertisseur sonore) : | 0,5 - 1,5mm² (22-16 AWG) |
Terminaux (balise) : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode polarisée pour utilisation dans des circuits supervisés |
Fonctionnement : | -40 à +55°C [-40° à +131°F] |
Stockage : | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 90% à 20°C [68°F] |
MTBF : | 93,92 années / 822 706 heures - MIL 217 |
Poids : | 0.30kg / 0.66Ibs |
Version du produit : | Tension nominale : | Plage de tension : | Balise de courant : | Courant de klaxon : |
---|---|---|---|---|
DC012 | 12Vdc | 10-14Vdc | 341mA | 50mA |
DC024 | 24Vdc | 20-28Vdc | 250mA | 80mA |
Variable : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | SONFL1X | Combinaison d'un avertisseur sonore et d'un stroboscope au xénon |
Tension : | DC012 DC024 |
12Vdc (10-14Vdc) 24Vdc (20-28Vdc) |
Entrées de boîtes d'encastrement/câbles : [e] | M | Boîtier arrière avec pattes de fixation - 2 x M20, 1/2 "NPT dégagement |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | A | ABS |
Etiquette d'équipement/étiquette de service : [s] | 0 1 2 |
Pas d'étiquette d'équipement ou d'étiquette de service 316 (A4) St/St Etiquette d'équipement/étiquette de service Polyester métallisé Etiquette d'équipement/étiquette de service |
Version du produit : [v] |
A | CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA |
Option de produit : [o] |
1 X Z |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S |
Pièce jointe : [x] | R G W |
Rouge (RAL 3000) Gris (RAL7038) Blanc |
Couleur de l'objectif : [y] | A-H B-H C-H G-H M-H R-H Y-H |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |