L'énergie : | 5 Joules(5Ws) |
Taux d'éclair : | 1Hz (60 fpm) Unités DC : 1.5Hz (90 fpm) & Double strike |
Candela de pointe : | 500 000 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Cd. efficace : | 250 cd - calculé à partir de l'énergie (J) |
Candela de pointe : | 86 935 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Cd. efficace : | 200 cd* - mesuré par rapport à l'I.E.S. |
Couleurs des lentilles : | Ambre, bleu, transparent, vert, magenta, rouge et jaune |
Durée de vie du tube : | Les émissions peuvent être réduites de 70 % après 8 millions d'éclairs |
Niveau d'intégrité de la sécurité : | SIL1 et SIL2 Route 2H IEC61508 (2010) |
Protection contre les agressions : | IP66/IP67 Type 4/4X/13/3R |
Matériau de l'enveloppe : | PC à haut impact UL94 V0 & 5VA FR |
Couleur du boîtier : | Rouge (RAL3000), gris (RAL7038) et blanc |
Filtre de couleur de l'objectif : | Remplaçable sur le terrain PC stable aux UV |
Entrées de câbles : | 2 x M20, 1/2 "NPT entrées de câble avec bouchons d'obturation |
Terminaux : | 0,5 - 2,5mm² (20-14 AWG) |
Surveillance de la ligne : | Diode polarisée pour utilisation dans des circuits supervisés |
Fonctionnement : | -40° à +55°C [-40° à +151°F] |
Stockage : | De -40 à +70°C [De -40° à +158°F] |
Humidité relative : | 95% à 20°C [68°F] |
Test de vibration : | 35Hz pour une durée de 4Hr (UL1638) |
Un test éprouvant : | 3ft/lb Énergie (UL1638) |
Test d'impact : | 3x 5lb (UL1638) |
MTBF DC : | 234,16 années / 2 051 282 heures - MIL 217 |
MTBF AC : | 265,17 années / 2 322 880 heures - MIL 217 |
Poids : | 0.20kg / 0.44Ibs |
EN54-23 Information : | ||||
---|---|---|---|---|
Unité : | Cat. C [Plafond] | Cat. W [Mur] | Cat. O [Ouvert] | Puissance |
L101X 24Vdc Clair | C-9-6.8 V=326.9m³ |
W-2.4-4.8 V=55.3m³ |
O-4.8-10 V=230.4m³ |
6W |
L101X 24Vdc Rouge | C-3-2.6 V=15,9m³ |
n/a n/a |
O-1,9-3,6 V=13,0m³ |
6W |
L101X 48Vdc Clair | C-9-7 V=346.4m³ |
W-2.5-5 V=62.5m³ |
O-5-10 V=250.0m³ |
8.4W |
L101X 48Vdc Rouge | C-3-3 V=21,2m³ |
n/a n/a |
O-2-4 V=16.0m³ |
8.4W |
Version du produit : | Tension nominale : | Plage de tension : | Consommation de courant : | Courant maximal : | Dans Rush |
---|---|---|---|---|---|
DC012 | 12Vdc/ac | 11,5-14Vdc | 341mA/380mA | 531mA 14Vdc / 341mA 14Vac | |
DC024 | 24Vdc/ac | 20-28Vdc | 250mA/300mA | 271mA 20Vdc / 426mA 28Vac | 847mA <5.5ms |
DC048 | 48Vdc | 42-54Vdc | 170mA | 160mA 42Vdc | |
AC048 | 48Vac | ±10% 50/60Hz | 250mA | 360mA 52.8Vac | |
AC115 | 115Vac | ±10% 50/60Hz | 70mA | 101mA 126,5Vac | |
AC230 | 230Vac | ±10% 50/60Hz | 35mA | 58mA 253Vac |
Variable : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | L101X | Balise stroboscopique au xénon |
Tension : | DC012 DC024 DC048 AC048 AC115 AC230 |
12Vdc/ac (10-14Vdc) 24Vdc/ac (20-28Vdc) 48Vdc (42-52Vdc) 48Vac 50/60Hz 115Vac 50/60Hz 230Vac 50/60Hz |
Entrées de boîtes d'encastrement/câbles : [e] | B M S |
Boîte d'encastrement sans pattes de fixation - 1 x entrée arrière de 20 mm Boîte d'encastrement avec pattes de fixation - 2 x M20/1/2 "NPT dégagement Boîte d'encastrement sans pattes de fixation - 2 x M20, 1/2 "NPT dégagement |
Arrêter le matériau du bouchon : [m] | A X |
ABS Le bouchon d'arrêt n'est pas présent. Doit être sélectionné pour la boîte d'encastrement de type B |
Etiquette d'équipement/étiquette de service : [s] | 0 1 2 |
Pas d'étiquette d'équipement ou d'étiquette de service 316 (A4) St/St Etiquette d'équipement/étiquette de service Polyester métallisé Etiquette d'équipement/étiquette de service |
Version du produit : [v] |
A | UL/cUL, VdS, CPR, RMRS, EAC, CE, UKCA - SIL1 & SIL2 |
Option de produit : [o] |
1 X |
Produit standard Configuration personnalisée - contacter E2S |
Pièce jointe : [x] | R G W |
Rouge Gris Blanc |
Couleur de l'objectif : [y] | A B C G M R Y |
Ambre Bleu Clair Vert Magenta Rouge Jaune |
NOTE : | EN54-23 : Couleurs des lentilles rouges et transparentes UL1638 Private mode fire : Toutes les couleurs de lentilles UL1638 Mode d'urgence : Couleurs de lentilles claires, ambres, vertes et jaunes |
Unité : | Cat. C [Plafond] | Cat. W [Mur] | Cat. O [Ouvert] | Puissance |
---|---|---|---|---|
L101X 24Vdc Clair | C-9-6.8 V=326.9m³ |
W-2.4-4.8 V=55.3m³ |
O-4.8-10 V=230.4m³ |
6W |
L101X 24Vdc Rouge | C-3-2.6 V=15,9m³ |
n/a n/a |
O-1,9-3,6 V=13,0m³ |
6W |
L101X 48Vdc Clair | C-9-7 V=346.4m³ |
W-2.5-5 V=62.5m³ |
O-5-10 V=250.0m³ |
8.4W |
L101X 48Vdc Rouge | C-3-3 V=21,2m³ |
n/a n/a |
O-2-4 V=16.0m³ |
8.4W |