Fiche technique | Fiche technique.pdf |
Manuel d'installation | D225-01-001-IS_Issue_2__D1xC4_.pdf |
Certificat IECEx | IECEx_ULD_19.0006X_001-19.0008X_002_D1xP_C.pdf |
Certificat ATEX | DEMKO_19_ATEX_2009X_Iss_1-19_ATEX_2141X_Iss_2_D1xP_C.pdf |
Certificat de conformité UL | UL_CoC_-_E245313-E230764_D1x.pdf |
Liste CSFM | CSFM_Listing_2279-0506_D1xS__D1xC_2025.pdf |
Certificat UKCA | UL21UKEX2130X_Rev_0-2132X_Rev_1_D1x.pdf |
Dessin en 2D (PDF) | D225-05-001_Issue_2.pdf |
Dessin en 2D (DWG) | D225-05-001_Issue_2.DWG |
Dessin en 3D (STEP) | D225-05-001_Issue_1_S1F.STEP |
Schéma de câblage | D225-06-001_Issue_2.pdf |
Dessin de l'étiquette de l'équipement | D254-00-111_Issue_1.pdf |
Dessin de l'étiquette de service | D254-00-041_Issue_1.pdf |
Image haute résolution du produit 1 (TIFF) | D1xC4-R-R-C.tif |
Image haute résolution du produit 2 (TIFF) | D1xC4-G-R.tif |
Option balise : | D1xB2X05/10/15/21 Phares stroboscopiques au xénon |
---|---|
Données du produit : | D1xB2X05 : www.e2s.com/1-21-202 D1xB2X10 : www.e2s.com/1-21-203 D1xB2X15 : www.e2s.com/1-21-204 D1xB2X21 : www.e2s.com/1-21-205 |
Taux d'éclair : | DC : 1Hz (60fpm), 1.5Hz (90fpm) & double flash AC : 1Hz (60fpm) |
Eff. Intensité cd : | D1xB2X05 : 156.65cd D1xB2X10 : 645.21cd D1xB2X15 : 731.71cd D1xB2X21 : 1250.66cd [Mesuré en référence à I.E.S] |
Option balise : |
Balise LED D1xB2LD2 |
Données du produit : | D1xB2LD2 : www.e2s.com/1-21-206 |
Source : | Réseau de 4 LED Cree® haute puissance |
Modes : | Flash 1Hz (60 fpm), 1.5Hz (90 fpm), 2Hz (120 fpm) Double strike flash, Triple strike flash High Power Steady, Low Power Steady |
Eff. Intensité cd : | 174 cd - Haute puissance constante |
Eff. Intensité cd : | 338 cd - 1Hz flash |
Klaxon d'alarme : |
Klaxons d'alarme D1xS1F/S1R/S2F/S2H |
Données du produit : | D1xS1F : www.e2s.com/1-22-140 D1xS1R : www.e2s.com/1-22-145 D1xS2F : www.e2s.com/1-22-150 D1xS2H : www.e2s.com/1-22-155 |
Max. SPL : | D1xS1F : 115dB(A) @ 1m [106dB(A) @ 10ft] D1xS1R : 110dB(A) @ 1m [101dB(A) @ 10ft] D1xS2F : 123dB(A) @ 1m [114dB(A) @ 10ft] D1xS2H : 128dB(A) @ 1m [119dB(A) @ 10ft] |
Nom. SPL +/- 3dB : | D1xS1F : 110dB(A) @ 1m [101dB(A) @ 10ft] D1xS1R : 105dB(A) @ 1m [96dB(A) @ 10ft] D1xS2F : 118dB(A) @ 1m [109dB(A) @ 10ft] D1xS2H : 126dB(A) @ 1m [117dB(A) @ 10ft] |
Nombre de tons : | 64 (conforme UKOOA / PFEER) |
Nombre d'étapes : | 4 - Commutation d'étage positif ou négatif |
Réglage du volume : | Gamme complète |
Boîte de jonction : |
D1xJ2 Ex d Boîte de jonction |
Données du produit : | D1xJ2 : www.e2s.com/1-25-025 |
Terminaux : | Rail DIN 12 × AKZ 2,5, Terre 4 × AKE 2,5 |
Informations générales : | Caractéristiques communes des composants : |
Montage : | Kit de montage sur poteau inclus |
Protection contre les agressions : | EN60529 : IP66/67, UL50E / NEMA250 : 4 / 4X / 3R / 13 |
Matériau de l'enveloppe : | Aluminium de qualité marine LM6 - sans cuivre Chromaté et revêtu par poudre - résistant à la corrosion |
Couleur du boîtier : | Rouge ou gris, couleurs personnalisées disponibles sur demande |
Matériau de l'objectif : | Dôme en verre borosilicate et filtre couleur PC |
Protection de l'objectif : | Protection du dôme en acier inoxydable 316 (A4) en standard |
Entrées de câbles : | 1 x M20x1,5 et 1 × 3/4 "NPT - adaptateurs de filetage disponibles |
Bouchons d'arrêt : | Bouchons en laiton/plaqué nickel/acier inoxydable inclus |
Surveillance de la ligne : | Diode de blocage incluse. EOL peut être monté en usine |
Température d'installation : | De -55 à +75/80/85°C [de -67° à +167/176/185°F]. |
Température de stockage | -55 à +85°C [-67° à +185°F] |
Humidité relative : | 95% - Une tropicalisation supplémentaire est recommandée pour les applications où l'humidité relative et les températures ambiantes sont élevées. |
Tension : | D1xB2LD2 LED Beacon Component Nominal/Max. max : |
D1xB2X05 5J Xenon Composant de la balise Nominal/Max. max : |
D1xB2X10 10J Xenon Composant de la balise Nominal/Max. max : |
D1xB2X15 15J Xenon Composant de la balise Nominal/Max. max : |
D1xB2X21 21J Xenon Composant de la balise Nominal/Max. max : |
D1xS1R ou F Avertisseur sonore Sounder Component Nominal/Max. max : |
D1xS2F Klaxon d'alarme Sounder Component Nominal/Max. max : |
D1xS2H Klaxon d'alarme Sounder Component Nominal/Max. max : |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
24V dc (20-28Vdc) |
110mA/500mA | 295mA/350mA | 605mA/710mA | 853mA/920mA | 1130mA/1240mA | 185mA/221mA | 324mA/324mA | 740mA/740mA |
115-120Vac 50/60Hz | 90mA/180mA | 140mA/200mA | 220mA/300mA | 310mA/420mA | 500mA/530mA | 73mA/80mA | 125mA/138mA | 282mA/325mA |
220-230Vac 50/60Hz | 45mA/100mA | 70mA/100mA | 130mA/180mA | 170mA/230mA | 195mA/270mA | 48mA/80mA | 78mA/138mA | 167mA/325mA |
Code de la pièce : | Identifiant : | Description : |
---|---|---|
Type de produit : | D1xC4 | Barre d'alarme intégrée composée de feux stroboscopiques à DEL et/ou au xénon et d'un avertisseur sonore d'alarme |
Boîte de jonction et plaque arrière : | J2 | Boîte de jonction avec 12 bornes SAK 2,5 pour rail DIN |
Balise 1 Balise 2 |
Pour chaque balise, sélectionnez l'identifiant numérique et le caractère de couleur comme suit : 1 = D1xB2X05 5J Balise Xenon 2 = D1xB2X10 10J Balise Xenon 3 = D1xB2X15 15J Balise Xenon 4 = D1xB2X21 21J Balise Xenon 5 = D2xB1LD2 Balise LED A=Ambre, B=Bleu, C=Clair, G=Vert, M=Magenta, R=Rouge, Y=Jaune e.g. 5R = Feu à LED D1xB2LD2 avec lentille rouge |
|
Klaxon d'alarme : | S1R S1F S2F S2H |
D1xS1R 110dB(A) Radial Horn Alarm Sounder D1xS1F 115dB(A) Flare Horn Alarm Sounder D1xS2F 123dB(A) Flare Horn Alarm Sounder D1xS2H 128dB(A) Flare Horn Alarm Sounder |
Tension : | AC115 AC230 DC024 |
115-120Vac 50/60Hz 220-230Vac 50/60Hz 24Vdc (20-28Vdc) |
Entrées de câble : [e] | A B C D |
1 x M20x1,5mm - adaptateur 1 × 1/2" NPT - adaptateur 1 × 3/4" NPT - défaut 1 x M25x1,5mm - adaptateur |
Bouchon d'arrêt/ matériau de l'adaptateur : [m] |
B N S |
Laiton Nickelé Acier inoxydable |
Matériau de protection : [s] | 1 3 |
A4 316 Acier inoxydable avec Equip. Tag A4 316 St/St avec Equip. Tag & Duty Labels |
Version du produit : [v] | A C S |
IECEx/ATEX/UL/cUL Classe I Zone 1 UL/cUL Classe Div 1 SIL2/IECEx/ATEX/UL/cUL Classe I Zone 1 |
Option de produit : [o] |
1 T Z W X V |
Produit standard Tropicalisé Logiciel de tonalité d'alarme personnalisé - contacter E2S Câblage personnalisé - contacter E2S Configuration personnalisée - contacter E2S Alarm horn stage ctrl Config. 6 Activation indépendante des étages avec surveillance de ligne pour 3 ou 4 étages d'alarme |
Couleur du boîtier : [x] | G R |
Gris Rouge |
Exemple : | D1xC4 J2 5G 5A 5R S1R DC024 B N 1 A 1 G Barre d'alarme D1xC4 avec boîte de jonction avec bornes pour rail DIN et 2 x D1xB2LD2 balises LED avec lentilles bleue et jaune, D1xS1R avertisseur sonore, 1 × entrées 3/4" NPT avec bouchons d'obturation en laiton nickelé dans un boîtier gris. |
D1xB2LD2 | Composant de la balise LED : |
---|---|
NEC / CEC : | Classe I Div 1 Groupe ABCD T5 Ta -55°C à +80°C Classe I Div 1 Groupe ABCD T6 Ta -55°C à +75°C Classe II Div 1 Groupe EFG T4 Ta -55°C à +80°C |
NEC : | Classe I Zone 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C à +80°C Classe I Zone 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C à +70°C Zone 21 AEx tb IIIC T100°C Ta -55°C à +80°C |
CEC : | Ex db IIC T4 Ta -55°C à +80°C Ex db IIC T5 Ta -55°C à +70°C Ex tb IIIC T100°C Ta -55°C à +80°C |
IECEx et ATEX : | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C à +80°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C à +70°C II 2D Ex tb IIIC T100°C Db Ta -55°C à +80°C |
D1xB2X05 | Composants de phares au xénon 5J : |
NEC / CEC : | Classe I Div 1 Groupe ABCD T5 Ta -55°C à +80°C (AC : T4A +70°C) Classe I Div 1 Groupe ABCD T6 Ta -55°C à +70°C (AC : +40°C) Classe II Div 1 Groupe EFG T5 Ta -55°C à +80°C (AC : T4 +40°C) Classe III Div 1 Ta -55°C à +80°C (AC : +40°C) |
NEC : | Classe I Zone 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C à +80°C (AC : +70°C) Classe I Zone 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C à +75°C (AC : +50°C) Classe I Zone 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C à +60°C (DC uniquement) Zone 21 AEx tb IIIC T99°C Ta -55°C à +80°C (AC : T153°C +70°C) |
CEC : | Ex db IIC T4 Ta -55°C à +80°C (AC : +70°C) Ex db IIC T5 Ta -55°C à +75°C (AC : +50°C) Ex db IIC T6 Ta -55°C à +60°C (DC uniquement) Ex tb IIIC T99°C Ta -55°C à +80°C (AC : T153°C +70°C) |
IECEx et ATEX : | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C à +80°C (AC : +70°C) II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C à +75°C (AC : +50°C) II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C à +60°C (DC uniquement) II 2D Ex tb IIIC T104°C Db Ta -55°C à +80°C (AC : T116°C+70°C) |
D1xB2X10 | Composant de phare au xénon 10J : |
NEC / CEC : | Classe I Div 1 Groupe ABCD T4 Ta -55°C à +80°C (AC : +70°C) Classe I Div 1 Groupe ABCD T4A Ta -55°C à +70°C (AC : +55°C) Classe I Div 1 Groupe ABCD T5 Ta -55°C à +50°C Classe II Div 1 Groupe EFG T4 Ta -55°C à +80°C (AC : +40°C) Classe II Div 1 Groupe EFG T4A Ta -55°C à +65°C / T5 à +45°C Classe III Div 1 Ta -55°C à +80°C (AC : +40°C) |
NEC : | Classe I Zone 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C à +80°C (AC : +65°C) T5 à +45°C Classe I Zone 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C à +45°C Zone 21 AEx tb IIIC T132°C Ta -55°C à +80°C (AC : T153°C +70°C) |
CEC : | Ex db IIC T4 Ta -55°C à +80°C (AC : +65°C) T5 à +45°C Ex tb IIIC T132°C Ta -55°C à +80°C (AC : T153°C +70°C) |
IECEx et ATEX : | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C à +80°C (AC : +65°C) T5 à +45°C II 2D Ex tb IIIC T135°C Db Ta -55°C à +80°C (AC : T139°C +70°C) |
D1xB2X15 | Composant de phare au xénon 15J : |
NEC / CEC : | Classe I Div 1 Groupe ABCD T3C Ta -55°C à +80°C (DC uniquement) Classe I Div 1 Groupe ABCD T4 Ta -55°C à +55°C (AC : T4A +55°C) Classe II Div 1 Groupe EFG T4 Ta -55°C à +80°C (AC : +40°C) Classe III Div 1 Ta -55°C à +80°C (AC : +40°C) |
NEC : | Classe I Zone 1 AEx db IIC T3 Ta -55°C à +80°C (AC : +65°C) Classe I Zone 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C à +65°C Zone 21 AEx tb IIIC T132°C Ta -55°C à +80°C (AC : T153°C +70°C) |
CEC : | Ex db IIC T3 Ta -55°C à +80°C (AC : +70°C) Ex db IIC T4 Ta -55°C à +65°C Ex tb IIIC T132°C Ta -55°C à +80°C (AC : T153°C +70°C) |
IECEx et ATEX : | II 2G Ex db IIC T3 Gb Ta -55°C à +80°C (AC : +65°C) II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C à +45°C II 2D Ex tb IIIC T146°C Db Ta -55°C à +80°C (AC : T139°C +70°C) |
D1xB2X21 | 21J Xenon Beacon component : |
NEC / CEC : | Classe I Div 1 Groupe ABCD T3B Ta -55°C à +80°C (DC uniquement) Classe I Div 1 Groupe ABCD T3C Ta -55°C à +75°C (AC : +60°C) Classe I Div 1 Groupe ABCD T4 Ta -55°C à +50°C (AC : T4 +55°C) Classe II Div 1 Groupe EFG T3C Ta -55°C à +40°C (AC : T4) Classe III Div 1 Ta -55°C à +80°C (AC : +40°C) |
NEC : | Classe I Zone 1 AEx db IIC T3 Ta -55°C à +80°C (AC : +60°C) Classe I Zone 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C à +45°C (AC +50°C) Zone 21 AEx tb IIIC T181°C Ta -55°C à +80°C (AC : T153°C +60°C) |
CEC : | Ex db IIC T3 Ta -55°C à +80°C (AC : +60°C) Ex db IIC T4 Ta -55°C à +45°C (AC : +60°C) Ex tb IIIC T181°C Ta -55°C à +80°C (AC : T153°C +60°C) |
IECEx et ATEX : | II 2G Ex db IIC T3 Gb Ta -55°C à +80°C (AC : +60°C) II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C à +45°C (AC : +50°C) II 2D Ex tb IIIC T169°C Db Ta -55°C à +80°C (AC : T141°C +60°C) |
D1xS1R & D1xS1F | Composant de l'avertisseur sonore d'alarme : |
NEC / CEC : | Classe I Div 1 ABCD T5 Ta -55°C à +85°C Classe I Div 1 ABCD T6 Ta -55°C à +75°C |
NEC / CEC : | Classe I Zone 1 IIC T5 Ta -55°C à +85°C Classe I Zone 1 IIC T6 Ta -55°C à +75°C |
IECEx et ATEX : | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C à +75°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C à +70°C II 2D Ex tb IIIC T82°C Db Ta -55°C à +75°C |
D1xS2F & D1xS2H | Composant de l'avertisseur sonore d'alarme : |
NEC / CEC : | Classe I Div 1 ABCD T4A Ta -55°C à +85°C Classe I Div 1 ABCD T5 Ta -55°C à +80°C (T6 +65°C) |
NEC / CEC : | Classe I Zone 1 IIC T4A Ta -55°C à +85°C Classe I Zone 1 IIC T5 Ta -55°C à +75°C (T6 +65°C) |
IECEx et ATEX : | II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C à +75°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C à +60°C II 2D Ex tb IIIC T93°C Db Ta -55°C à +75°C |
D1xJ2 | Composant de la boîte de jonction : |
NEC / CEC : | Classe I Div 1 Groupe ABCD T4A Ta -55°C à +80°C Classe I Div 1 Groupe ABCD T5 Ta -55°C à +75°C Classe I Div 1 Groupe ABCD T6 Ta -55°C à +60°C Classe II Div 1 Groupe EFG T4A Ta -55°C à +80°C Classe III Div 1 Ta -55°C à +80°C |
NEC : | Classe I Zone 1 AEx db IIC T4 Ta -55°C à +80°C Classe I Zone 1 AEx db IIC T5 Ta -55°C à +70°C Classe I Zone 1 AEx db IIC T6 Ta -55°C à +55°C Zone 21 AEx tb IIIC T106°C Ta -55°C à +80°C |
CEC : | Ex db IIC T4 Ta -55°C à +80°C Ex db IIC T5 Ta -55°C à +70°C Ex db IIC T6 Ta -55°C à +55°CEx tb IIIC T106°C Ta -55°C à +80°C |
IECEx et ATEX : | II 2G Ex db IIC T4 Gb Ta -55°C à +80°C II 2G Ex db IIC T5 Gb Ta -55°C à +70°C II 2G Ex db IIC T6 Gb Ta -55°C à +55°C II 2D Ex tb IIIC T106°C Db Ta -55°C à +80°C |
Première étape | Fichier WAV | Description de la fréquence. | Étape 2 | Étape 3 | Étape 4 |
---|---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000 Continu - Gaz toxiques PFEER | Tous | T 2 | T 44 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500 @ 1Hz Balayage - DIN / PFEER P.T.A.P. | Tous | T 3 | T 44 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/412/412/fa8b418f9/original/TF045.WAV | 1000 @ 0,5Hz (1s on, 1s off) Intermittent - PFEER Alarme gén. | Tous | T 2 | T 44 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/383/383/11797b764/original/TF019.WAV | 1,4KH-1,6KHz 1s, 1,6KHz-1,4KHz 0,5s - NF C 48-265 | Tous | T 24 | T 1 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544(100mS)/440 (400mS) - NF S 32-001 | Tous | T 19 | T 1 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/947/947/8f040484a/original/TF053.wav | 1500/500 - (0,5s on , 0,5s off) x3 + 1s gap - AS4428 | Tous | T 44 | T 1 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/944/944/890010fd0/original/TF054.wav | 500-1500Hz Balayage 2 sec on 1 sec off - AS4428 | Tous | T 44 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0.26Hz(3.3s on, 0.5s off) - NEN 2575 | Tous | T 24 | T 35 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/953/953/5deedc543/original/TF055.wav | 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a | Tous | T 34 | T 1 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/952/952/3a041fde3/original/TF056.wav | 1000 (1s on, 1s off)x7 + (7s on, 1s off) - IMO Code 1a | Tous | T 34 | T 1 |
T 11 | /system/1/assets/files/000/000/946/946/761de34c6/original/TF057.wav | 420(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporel | Tous | T 1 | T 8 |
T 12 | /system/1/assets/files/000/000/945/945/689d9405a/original/TF058.wav | 1000(0,5s on, 0,5s off)x3 + 1s gap - ISO 8201 Temporel | Tous | T 1 | T 8 |
T 13 | /system/1/assets/files/000/000/950/950/2d337d14e/original/TF059.wav | 422/775 - (0,85 on, 0,5 off) x3 + 1s gap - NFPA Temporal | Tous | T 1 | T 8 |
T 14 | /system/1/assets/files/000/000/399/399/84b54dafb/original/TF034.WAV | 1000/2000 @ 1Hz - Singapour | Tous | T 3 | T 35 |
T 15 | /system/1/assets/files/000/000/393/393/744c6f53f/original/TF030.WAV | 300 En continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 16 | /system/1/assets/files/000/000/391/391/5f7a58b54/original/TF028.WAV | 440 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 17 | /system/1/assets/files/000/000/948/948/c697b364a/original/TF060.wav | 470 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 18 | /system/1/assets/files/000/000/949/949/7e429e658/original/TF061.wav | 500 Continu - code IMO 2 (faible) | Tous | T 24 | T 35 |
T 19 | /system/1/assets/files/000/000/390/390/10abe0caa/original/TF027.WAV | 554 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 20 | /system/1/assets/files/000/000/384/384/5c30f9f4d/original/TF020.WAV | 660 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 21 | /system/1/assets/files/000/000/380/380/06feaa7b3/original/TF015.WAV | 800 Continu - code IMO 2 (élevé) | Tous | T 24 | T 35 |
T 22 | /system/1/assets/files/000/000/406/406/49b88184e/original/TF043.WAV | 1200 Continu | Tous | T 24 | T 35 |
T 23 | /system/1/assets/files/000/000/407/407/ecce63f4f/original/TF038.WAV | 2000 Continu | Tous | T 3 | T 35 |
T 24 | /system/1/assets/files/000/000/421/421/b578af8a9/original/TF005.WAV | 2400 en continu | Tous | T 20 | T 35 |
T 25 | /system/1/assets/files/000/000/951/951/d9ce2b2c6/original/TF062.wav | 440 @ 0,83Hz (0,60s on, 0,60s off) Intermittent | Tous | T 44 | T 8 |
T 26 | /system/1/assets/files/000/000/954/954/b703d99f1/original/TF063.wav | 470 @ 0,9Hz (0,55s on, 0,55s off) Intermittent | Tous | T 44 | T 8 |
T 27 | /system/1/assets/files/000/000/955/955/0f602886a/original/TF064.wav | 470 @ 5Hz (0,10s on, 0,10s off) Intermittent | Tous | T 44 | T 8 |
T 28 | /system/1/assets/files/000/000/956/956/dbb5f64db/original/TF065.wav | 544 @ 1.14Hz (0.43s on, 0.44s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 29 | /system/1/assets/files/000/000/957/957/7bd3d8c1c/original/TF066.wav | 655 @ 0,875Hz (0,57s on, 0,57s off) Intermittent | Tous | T 44 | T 8 |
T 30 | /system/1/assets/files/000/000/397/397/d6d84d0c3/original/TF018.WAV | 660 @ 0,28Hz (1,80s on, 1,80s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 31 | /system/1/assets/files/000/000/381/381/93f51c79a/original/TF016.WAV | 660 @ 3,3Hz (0,15s on, 0,15s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 32 | /system/1/assets/files/000/000/410/410/a0f0ba2a6/original/TF033.WAV | 745 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 33 | /system/1/assets/files/000/000/379/379/51c1bb5a9/original/TF014.WAV | 800 (0,25 s allumée, 1,00 s éteinte) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 34 | /system/1/assets/files/000/000/388/388/b4cf9203e/original/TF023.WAV | 800 @ 2Hz (0,25s on, 0,25s off) - code IMO 3.a (High) | Tous | T 24 | T 8 |
T 35 | /system/1/assets/files/000/000/377/377/ac5498db0/original/TF011.WAV | 1000 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 36 | /system/1/assets/files/000/000/378/378/6380218ec/original/TF013.WAV | 2400 @ 1Hz (0,50s on, 0,50s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 37 | /system/1/assets/files/000/000/958/958/a90e62da4/original/TF067.wav | 2900 @ 5Hz (0.10s on, 0.10s off) Intermittent | Tous | T 24 | T 8 |
T 38 | /system/1/assets/files/000/000/959/959/f34b52faa/original/TF068.wav | 363/518 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 39 | /system/1/assets/files/000/000/960/960/368703340/original/TF069.wav | 450/500 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 40 | /system/1/assets/files/000/000/385/385/a85a0a356/original/TF021.WAV | 554/440 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Alternatif | Tous | T 24 | T 19 |
T 41 | /system/1/assets/files/000/000/961/961/be2680966/original/TF070.wav | 554/440 @ 0,65Hz (0,76s / 0,76s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 42 | /system/1/assets/files/000/000/962/962/314fe8a1b/original/TF071.wav | 561/760 @ 0,83Hz (0,60s / 0,60s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 43 | /system/1/assets/files/000/000/963/963/5f6deb8a1/original/TF072.wav | 780/600 @ 0,96Hz (0,52s / 0,52s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 44 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Alternatif | Tous | T 24 | T 19 |
T 45 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 970/800 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | Tous | T 8 | T 19 |
T 46 | /system/1/assets/files/000/000/375/375/771bd7a3e/original/TF012.WAV | 800/1000 @ 0,875Hz (0,57s / 0,57s) Alternatif | Tous | T 24 | T 19 |
T 47 | /system/1/assets/files/000/000/374/374/021ee6540/original/TF010.WAV | 2400/2900 @ 2Hz (0,25s / 0,25s) Alternatif | Tous | T 24 | T 19 |
T 48 | /system/1/assets/files/000/000/965/965/e3d76c24c/original/TF073.wav | 500/1200 @ 0,3Hz (1,67s / 1,67s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 49 | /system/1/assets/files/000/000/964/964/4e1cd3f7f/original/TF074.wav | 560/1055 @ 0,18Hz (2,73s / 2,73s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 50 | /system/1/assets/files/000/000/966/966/a8e5f4440/original/TF075.wav | 560/1055 @ 3,3Hz (0,15s / 0,15s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 51 | /system/1/assets/files/000/000/969/969/5734194b1/original/TF076.wav | 600/1250 @ 0,125Hz (4s / 4s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 52 | /system/1/assets/files/000/000/394/394/1bfee2f1b/original/TF031.WAV | 660/1200 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 53 | /system/1/assets/files/000/000/420/420/50f9ee7a7/original/TF004.WAV | 800/1000 @ 1Hz (0,50s / 0,50s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 54 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 55 | /system/1/assets/files/000/000/389/389/68683d240/original/TF024.WAV | 800/1000 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 56 | /system/1/assets/files/000/000/422/422/42b72dd93/original/TF006.WAV | 2400/2900 @ 7Hz (0,07s / 0,07s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 57 | /system/1/assets/files/000/000/373/373/a686b0abe/original/TF007.WAV | 2400/2900 @ 1Hz (0.50s / 0.50s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 58 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900 @ 50Hz (0.01s / 0.01s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 59 | /system/1/assets/files/000/000/967/967/2e92dbc46/original/TF077.wav | 2500/3000 @ 2Hz (0.25s / 0.25s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 60 | /system/1/assets/files/000/000/968/968/5dfcb9aea/original/TF078.wav | 2500/3000 @ 7,7Hz (0,65s / 0,65s) Balayage | Tous | T 24 | T 12 |
T 61 | /system/1/assets/files/000/000/408/408/e0fadcdd2/original/TF042.WAV | Sirène de moteur 800Hz | Tous | T 24 | T 12 |
T 62 | /system/1/assets/files/000/000/404/404/1c1741943/original/TF041.WAV | Sirène de moteur 1200Hz | Tous | T 24 | T 12 |
T 63 | /system/1/assets/files/000/000/409/409/590aa5e82/original/TF044.WAV | Sirène de moteur 2400Hz | Tous | T 24 | T 12 |
T 64 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Cloche simulée | Tous | T 21 | T 12 |
Pour l'étape 2, il est possible de sélectionner n'importe quel son d'alarme de l'étape 1. | |||||
Des configurations de tonalité et des fréquences d'alarme spécifiques à un pays ou personnalisées sont disponibles sur demande. |