Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | D129-00-001-IS_Issue_1__B400SND_.pdf |
Dichiarazione di conformità EAC russa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Registro marittimo russo | 19.00193.278.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-026_Issue_G_Spectra.pdf |
Disegno 2D (PDF) | SK0070_Issue_B.pdf |
Disegno 2D (DWG) | SK0070_Issue_B.dwg |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | 2-21-150_B400SND.tif |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 2 (TIFF) | 2-21-150_B400SND_ASSY.tif |
Immagine del prodotto a bassa risoluzione 1 (JPG) | 2-21-150_B400SND.jpg |
Immagine del prodotto a bassa risoluzione 2 (JPG) | 2-21-150_B400SND_ASSY.jpg |
Numero di toni: | 3 |
Uscita: | 110 dB(A) a 1m [101dB(A) a 10ft/3m]. |
Fasi: | Secondo stadio selezionabile a distanza |
Montaggio: | Montaggio a superficie (è disponibile una staffa a parete) |
Iscrizioni: | 1 × gommino passante da 5-7 mm 2 x ingresso cavo M20 |
Dimensioni: | ø140 x 120 mm |
Protezione dall'ingresso: | IP65 |
Materiale dell'alloggiamento: | Alto impatto UL94 V0 (f1) PC |
Terminali: | Da 0,5 a 1,5 mm² |
Temperatura di esercizio: | Da -25 a +50°C [da -13° a +122°F] |
Temperatura di conservazione: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] |
Umidità relativa: | 90% a 20°C [68°F] |
*Dati SPL +/-3dB(A). Misurato alla tensione ottimale. |
Versione: | Tensione: | Corrente: |
---|---|---|
10-30V dc/ac | 12 V CC | 52mA |
10-30V dc/ac | 24 V CC | 105mA |
40-260V dc/ac | 48 V CC | 42mA |
10-30V dc/ac | 12V ac 50/60Hz | 115mA |
10-30V dc/ac | 24V ac 50Hz | 215mA |
40-260V dc/ac | 48V ac 50/60Hz | 68mA |
40-260V dc/ac | 115V dc | 16mA |
40-260V dc/ac | 230V dc | 8mA |
40-260V dc/ac | 115V ac 50/60Hz | 36mA |
40-260V dc/ac | 230V ac 50/60Hz | 18mA |
Versione: | Codice articolo: |
---|---|
10-30V ac/dc | B400SND030G |
40-260V ac/dc | B400SND230G |
Staffe di montaggio: | Descrizione: |
---|---|
MB-B450T-S | Kit di staffe di montaggio per un'unità singola di tipo B400SND/B450. |
MB-B450T-M | Kit di staffe di montaggio per unità multiple B400SND/B450 collegate . |