Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | BEDHEAD_Inst__ISN2301-A_.pdf |
Dichiarazione di conformità EAC russa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Registro marittimo russo | 19.00193.278.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-036_Issue_E_Bedhead.pdf |
Disegno 2D (PDF) | SK0162_Issue_B.pdf |
Disegno 2D (DWG) | SK0162_Issue_B.dwg |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | 2-21-230_BEDHEAD_1.tif |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 2 (TIFF) | 2-21-230_BEDHEAD_2.tif |
Immagine del prodotto a bassa risoluzione 1 (JPG) | 2-21-230_BEDHEAD_1.jpg |
Immagine del prodotto a bassa risoluzione 2 (JPG) | 2-21-230_BEDHEAD_2.jpg |
Uscita massima: | 90dB(A) a 1 metro [81dB(A) a 3 metri]. |
Uscita nominale: | 85dB(A) a 1m +/- 3dB - Tono 1 [76dB(A) a 10ft/3m]. |
Numero di toni: | 10 |
N. di stadi: | 3 |
Commutazione del palco: | Tramite alimentazione negativa |
Controllo del volume: | Potenziometro a bordo |
Portata effettiva: | 10m/33ft @ 1KHz |
Tensioni CC: | 24V dc (10-30V dc) |
Consumo di corrente: | 8 mA a 24 V CC |
Materiale dell'alloggiamento: | ABS ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR |
Colore: | Rosso (RAL3000) e bianco. |
Scatola posteriore: | Compatibile con la scatola posteriore standard |
Terminali: | Cavi da 0,5 a 1,5 mm². |
Temperatura di esercizio: | Da -25 a +55°C [da -13° a +131°F] |
Temperatura di conservazione: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] |
Umidità relativa: | 90% a 20°C [68°F] |
Peso : | 0,06 kg/0,13 libbre |
Versione: | Codice articolo: |
---|---|
24 V CC | TESTA DEL LETTO[x] |
[x] = Colore dell'alloggio: | R: Rosso W: Bianco |
Per ordinare scatole posteriori compatibili citare il codice: PLMBBHCTW |
Versione: | Tensione: | Corrente: |
---|---|---|
24 V CC | 10-30V dc | 20-80mA |
Fase 1 | File WAV | Descrizione della frequenza. | Stg 2 | Stg 3 |
---|---|---|---|---|
T 1 | /system/1/assets/files/000/000/419/419/e353c86c4/original/TF002.WAV | 800/1000Hz @ 0,25 sec alternati | T 8 | T 5 |
T 2 | /system/1/assets/files/000/000/417/417/abf396de0/original/TF003.WAV | 500/1200Hz @ 0,3Hz 0,5 sec Slow Whoop | T 1 | T 8 |
T 3 | /system/1/assets/files/000/000/386/386/ceb4e488c/original/TF009.WAV | 1200/500Hz @ 1Hz - DIN / PFEER P.T.A.P. | T 1 | T 8 |
T 4 | /system/1/assets/files/000/000/382/382/2c2978b6a/original/TF017.WAV | 544Hz (100mS)/440Hz (400mS) - NF S 32-001 | 554Hz | T 2 |
T 5 | /system/1/assets/files/000/000/405/405/214ccf82a/original/TF037.WAV | 1000Hz Continuo - Gas tossico PFEER | T 1 | T 6 |
T 6 | /system/1/assets/files/000/000/395/395/631e82dc8/original/TF026.WAV | Campana | T 1 | T 8 |
T 7 | /system/1/assets/files/000/000/392/392/68d5d1294/original/TF029.WAV | 800/1000Hz @ 7Hz Sweeping | T 5 | T 1 |
T 8 | /system/1/assets/files/000/000/398/398/7c1bf5e00/original/TF025.WAV | 2400/2900Hz @ 50Hz Sweeping | T 5 | T 1 |
T 9 | /system/1/assets/files/000/000/402/402/9168c8c48/original/TF035.WAV | 420Hz @ 0,625 sec Allarme australiano | T 10 | T 5 |
T 10 | /system/1/assets/files/000/000/400/400/aba6c8a51/original/TF036.WAV | 500-1200Hz 3,75sec /0,25sec. Evacuazione australiana. | T 6 | T 5 |
Su richiesta sono disponibili configurazioni di toni e frequenze di allarme specifiche per ogni paese o personalizzate. |