Scheda tecnica | Scheda tecnica.pdf |
Manuale di installazione | ISN0605-C__SON4_.pdf |
Certificato RCP CE | 0786-CPD-20190_SON4.pdf |
Dichiarazione di conformità EAC russa | D-GB.GA05.B.12595-20-24.03.2025.pdf |
Registro marittimo russo | 19.00193.278.pdf |
Dichiarazione di conformità | DC-024_Issue_H_Sonora.pdf |
Dichiarazione di prestazione | DP_-_0786-CPD-20190-Issue_A_SON4__SON4B__SON4L.pdf |
Disegno 2D (PDF) | SK0270_Issue_A.pdf |
Disegno 2D (DWG) | SK0270_Issue_A.dwg |
Disegno 3D (STEP) | D246-05-205-3D_Issue_A.STEP |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 1 (TIFF) | 2-31-040_SON4-R-B.tif |
Immagine del prodotto ad alta risoluzione 2 (TIFF) | 2-31-040_SON4-G-R.tif |
Sounder: | ||
---|---|---|
Uscita massima: | 104dB(A) a 1 metro [95dB(A) a 3 metri]. | |
Uscita nominale: | 100dB(A) @ 1m +/- 3dB - Tono 2 [91dB(A) @ 10ft/3m] | |
Numero di toni: | 32 (conforme a UKOOA / PFEER) | |
N. di stadi: | 3 | |
Controllo del volume: | 3 livelli tramite interruttore a bordo | |
Portata effettiva: | 32m/105ft @ 1KHz | |
Commutazione del palco: | Commutazione dello stadio di inversione di polarità sulle unità CC. | |
Beacon: | ||
Energia: | 0,5 Joule | |
Frequenza flash: | 1 Hz (60fpm) | |
Picco di Candela: | 50.000 cd - calcolato in base all'energia (J) | |
Intensità effettiva cd: | 25 cd - calcolato in base all'energia (J) | |
Picco di Candela: | 5.038 cd* - misurato in base all'I.E.S. | |
Intensità effettiva cd: | 11 cd* - misurato in base all'I.E.S. | |
Colori delle lenti: | Ambra, blu e rosso | |
Generale: | ||
Tensioni CC: | 24V dc (18-30V dc) | |
Protezione con diodo di inversione di polarità sulle unità CC. | ||
Tensioni AC: | 24V ac; 115V ac; 230V ac | |
Protezione dall'ingresso: | IP66 | |
Materiale dell'alloggiamento: | ABS ad alto impatto UL94 V0 e 5VA FR | |
Colore: | Rosso (RAL3000), grigio (RAL7038) e bianco. | |
Materiale della lente: | PC | |
Ingressi per cavi: | 4 fori passacavo M20 sul lato e sulla parte posteriore | |
Terminali: | Cavi da 0,5 a 1,5 mm². | |
Temperatura di esercizio: | Da -25 a +55°C [da -13° a +131°F] | |
Temperatura di conservazione: | Da -40 a +70°C [da -40° a +158°F] | |
Umidità relativa: | 90% a 20°C [68°F] | |
Peso: | DC: 0,30kg/0,66Ibs AC: 0,40kg/0,88Ibs | |
*Dati SPL +/-3dB(A). Misurato alla tensione ottimale. | ||
*Le misure di candela sono rappresentative delle prestazioni con lente ambra a tensione ottimale. |
Versione: | Codice articolo: |
---|---|
24 V CC | SON4DC24[x]/[y] |
24V ac | SON4AC24[x]/[y] |
115V ac | SON4AC115[x]/[y] |
230V ac | SON4AC230[x]/[y] |
[x] = Colore dell'involucro: | G: Grigio (RAL7038) R: Rosso (RAL3000) W: Bianco |
[y] = Colore della lente: | A: Ambra B: Blu R: Rosso |
Versione: | Tensione: | Corrente: |
---|---|---|
24 V CC | 18-30V dc | 80-110mA |
24V ac 50/60Hz | +/-10% | 90-135mA |
115V ac 50/60Hz | +/-10% | 35mA |
230V ac 50/60Hz | +/-10% | 20mA |